|
|
 |
 |
| |
| |
Pay
Military Pay Charts - January 1, 2006
YEAR OF SERVICE
| Pay Grade |
<2 |
2 |
3 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
| O-10 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,365.00 |
13,430.40 |
13,709.70 |
14,196.30 |
| O-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,689.50 | 11,857.50 | 12,101.10 | 12,525.60 |
| O-8 |
8,271.00 | 8,541.90 | 8,721.60 | 8,772.00 | 8,996.10 | 9,371.10 | 9,458.10 | 9,814.20 | 9,916.20 | 10,222.80 | 10,666.20 | 11,075.40 | 11,348.70 | 11,348.70 | 11,348.70 |
| O-7 | 6,872.70 | 7,191.90 | 7,339.80 | 7,457.10 | 7,669.80 | 7,879.50 | 8,122.50 | 8,364.90 | 8,607.90 | 9,371.10 | 10,015.80 | 10,015.80 | 10,015.80 | 10,015.80 | 10,066.50 |
| O-6 | 5,094.00 | 5,596.20 | 5,963.40 | 5,963.40 | 5,985.90 | 6,242.70 | 6,276.60 | 6,276.60 | 6,633.30 | 7,263.90 | 7,634.10 | 8,004.00 | 8,214.60 | 8,427.60 | 8,841.30 |
| O-5 | 4,246.50 | 4,783.50 | 5,115.00 | 5,177.10 | 5,383.50 | 5,507.40 | 5,779.20 | 5,978.70 | 6,236.10 | 6,630.60 | 6,818.10 | 7,003.80 | 7,214.40 | 7,214.40 | 7,214.40 |
| O-4 | 3,663.90 | 4,241.40 | 4,524.30 | 4,587.60 | 4,850.10 | 5,131.80 | 5,482.20 | 5,755.80 | 5,945.40 | 6,054.30 | 6,117.60 | 6,117.60 | 6,117.60 | 6,117.60 | 6,117.60 |
| O-3 | 3,221.40 | 3,651.90 | 3,941.70 | 4,297.50 | 4,503.00 | 4,728.90 | 4,875.30 | 5,115.90 | 5,240.70 | 5,240.70 | 5,240.70 | 5,240.70 | 5,240.70 | 5,240.70 | 5,240.70 |
| O-2 | 2,783.10 | 3,170.10 | 3,651.00 | 3,774.30 | 3,852.00 | 3,852.00 | 3,852.00 | 3,852.00 | 3,852.00 | 3,852.00 | 3,852.00 | 3,852.00 | 3,852.00 | 3,852.00 | 3,852.00 |
| O-1 | 2,416.20 | 2,514.60 | 3,039.60 | 3,039.60 | 3,039.60 | 3,039.60 | 3,039.60 | 3,039.60 | 3,039.60 | 3,039.60 | 3,039.60 | 3,039.60 | 3,039.60 | 3,039.60 | 3,039.60 |
Commisioned Officers with over 4 years active duty service as an enlisted member or warrant officer
YEAR OF SERVICE
| Pay Grade |
<2 |
2 |
3 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,297.50 | 4,503.00 | 4,728.90 | 4,875.30 | 5,115.90 | 5,318.40 | 5,434.50 | 5,592.90 | 5,592.90 | 5,592.90 | 5,592.90 | 5,592.90 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,774.30 | 3,852.00 | 3,974.70 | 4,181.40 | 4,341.60 | 4,460.70 | 4,460.70 | 4,460.70 | 4,460.70 | 4,460.70 | 4,460.70 | 4,460.70 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,039.60 | 3,246.30 | 3,366.00 | 3,488.70 | 3,609.30 | 3,774.30 | 3,774.30 | 3,774.30 | 3,774.30 | 3,774.30 | 3,774.30 | 3,774.30 |
Warrant Officers
YEAR OF SERVICE
| Pay Grade |
<2 |
2 |
3 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.10 | 5,916.30 | 6,113.10 | 6,311.10 |
| W-4 | 3,328.80 | 3,581.10 | 3,684.00 | 3,785.10 | 3,959.40 | 4,131.30 | 4,305.90 | 4,475.70 | 4,651.50 | 4,927.20 | 5,103.60 | 5,276.10 | 5,454.90 | 5,631.00 | 5,811.00 |
| W-3 | 3,039.90 | 3,166.80 | 3,296.40 | 3,339.30 | 3,475.50 | 3,631.50 | 3,837.30 | 4,040.40 | 4,256.40 | 4,418.40 | 4,579.80 | 4,649.10 | 4,720.80 | 4,876.80 | 5,032.50 |
| W-2 | 2,673.90 | 2,826.60 | 2,960.40 | 3,057.30 | 3,140.70 | 3,369.60 | 3,544.50 | 3,674.40 | 3,801.30 | 3,888.30 | 3,961.50 | 4,100.70 | 4,239.00 | 4,379.10 | 4,379.10 |
| W-1 | 2,361.30 | 2,554.50 | 2,683.80 | 2,767.50 | 2,990.40 | 3,124.80 | 3,243.90 | 3,376.80 | 3,465.00 | 3,544.80 | 3,674.70 | 3,773.10 | 3,773.10 | 3,773.10 | 3,773.10 |
Enlisted Members
YEAR OF SERVICE
| Pay Grade |
<2 |
2 |
3 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,022.10 | 4,113.30 | 4,228.20 | 4,363.50 | 4,499.40 | 4,717.80 | 4,902.30 | 5,097.00 | 5,394.00 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,292.50 | 3,438.30 | 3,528.30 | 3,636.30 | 3,753.30 | 3,964.50 | 4,071.60 | 4,253.70 | 4,354.80 | 4,603.50 |
| E-7 | 2,288.70 | 2,498.10 | 2,593.80 | 2,720.70 | 2,819.40 | 2,989.50 | 3,084.90 | 3,180.30 | 3,350.40 | 3,435.60 | 3,516.30 | 3,565.80 | 3,732.60 | 3,840.60 | 4,113.60 |
| E-6 | 1,979.70 | 2,178.00 | 2,274.30 | 2,367.60 | 2,465.10 | 2,685.00 | 2,770.50 | 2,865.30 | 2,948.70 | 2,978.10 | 2,998.50 | 2,998.50 | 2,998.50 | 2,998.50 | 2,998.50 |
| E-5 | 1,814.10 | 1,935.30 | 2,028.60 | 2,124.60 | 2,273.70 | 2,402.10 | 2,496.60 | 2,526.60 | 2,526.60 | 2,526.60 | 2,526.60 | 2,526.60 | 2,526.60 | 2,526.60 | 2,526.60 |
| E-4 | 1,662.90 | 1,748.10 | 1,842.60 | 1,935.90 | 2,018.40 |
|
| E-3 |
1,501.20 |
1,595.70 |
1,692.00 |
1,692.00 |
1,692.00 |
| E-2 | 1,427.40 | 1,427.40 | 1,427.40 | 1,427.40 | 1,427.40 |
| E-1 > 4 mos + |
1,273.50 |
1,273.50 |
1,273.50 |
1,273.50 |
1,273.50 |
| E-1 < 4 mos |
1,178.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
NOTES:
1. While serving as JCS/Vice JCS, CNO, CMC, Army/Air Force Chief of Staff, commander of a unified or specified combatant command, basic pay is $15,615.90 (See note 2).
2. Basic pay for an O-7 to O-10 is limited by Level III of the Executive Schedule which is $12,666.60. Basic pay for O-6 and below is limited by Level V of the Executive Schedule which is $11,158.20.
3. Applicable to O-1 to O-3 with at least 4 years & 1 day of active duty or more than 1460 points as a warrant and/or enlisted member. See DoDFMR for more detailed explanation on who is eligible for this special basic pay rate.
4. For the MCPO of the Navy, CMSgt of the AF, Sergeant Major of the Army, Marine Corps or Senior Enlisted Advisor of the JCS, basic pay is $6499.50. CZTE for O-1 and above is based on this basic pay rate plus HFP/IDP which is $225.00.
|
|
|
 |
 |
|
|
|