Military Pay Charts 1949 to 2026
2026 to 2050 are Estimated.|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Print / Download
30 Year Chart PDF | 40 Year Chart PDF
30 Year Chart JPG | 40 Year Chart JPG
30 Year Chart PDF | 40 Year Chart PDF
30 Year Chart JPG | 40 Year Chart JPG
2026 Military Pay Chart 3.8% Pay Raise
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,962.00 | 19,962.00 | 19,962.00 | 19,962.00 | 19,962.00 | 19,962.00 | 19,962.00 | 19,962.00 | 19,962.00 | 19,962.00 | 19,962.00 |
| O-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,534.90 | 19,816.90 | 19,962.00 | 19,962.00 | 19,962.00 | 19,962.00 | 19,962.00 | 19,962.00 | 19,962.00 | 19,962.00 | 19,962.00 |
| O-8 | 13,821.80 | 14,275.10 | 14,575.30 | 14,658.90 | 15,034.20 | 15,659.90 | 15,806.00 | 16,400.70 | 16,571.90 | 17,084.30 | 17,825.90 | 18,508.90 | 18,965.60 | 18,965.60 | 18,965.60 | 18,965.60 | 19,440.30 | 19,440.30 | 19,925.80 | 19,925.80 | 19,925.80 | 19,925.80 |
| O-7 | 11,484.80 | 12,018.20 | 12,265.30 | 12,461.90 | 12,816.90 | 13,168.20 | 13,574.00 | 13,978.50 | 14,385.00 | 15,659.90 | 16,737.10 | 16,737.10 | 16,737.10 | 16,737.10 | 16,823.20 | 16,823.20 | 17,159.80 | 17,159.80 | 17,159.80 | 17,159.80 | 17,159.80 | 17,159.80 |
| O-6 | 8,709.40 | 9,567.90 | 10,195.80 | 10,195.80 | 10,235.00 | 10,673.50 | 10,731.80 | 10,731.80 | 11,341.70 | 12,419.80 | 13,052.60 | 13,685.00 | 14,045.20 | 14,409.90 | 15,116.20 | 15,116.20 | 15,418.00 | 15,418.00 | 15,418.00 | 15,418.00 | 15,418.00 | 15,418.00 |
| O-5 | 7,260.40 | 8,178.90 | 8,745.00 | 8,851.50 | 9,205.10 | 9,416.10 | 9,880.80 | 10,222.70 | 10,663.50 | 11,336.80 | 11,657.70 | 11,975.10 | 12,335.20 | 12,335.20 | 12,335.20 | 12,335.20 | 12,335.20 | 12,335.20 | 12,335.20 | 12,335.20 | 12,335.20 | 12,335.20 |
| O-4 | 6,264.60 | 7,251.30 | 7,736.20 | 7,843.10 | 8,292.20 | 8,774.20 | 9,374.50 | 9,840.90 | 10,165.40 | 10,351.90 | 10,459.50 | 10,459.50 | 10,459.50 | 10,459.50 | 10,459.50 | 10,459.50 | 10,459.50 | 10,459.50 | 10,459.50 | 10,459.50 | 10,459.50 | 10,459.50 |
| O-3 | 5,507.70 | 6,243.50 | 6,738.00 | 7,347.20 | 7,699.90 | 8,086.30 | 8,335.60 | 8,746.20 | 8,961.00 | 8,961.00 | 8,961.00 | 8,961.00 | 8,961.00 | 8,961.00 | 8,961.00 | 8,961.00 | 8,961.00 | 8,961.00 | 8,961.00 | 8,961.00 | 8,961.00 | 8,961.00 |
| O-2 | 4,759.00 | 5,420.00 | 6,242.60 | 6,453.40 | 6,585.90 | 6,585.90 | 6,585.90 | 6,585.90 | 6,585.90 | 6,585.90 | 6,585.90 | 6,585.90 | 6,585.90 | 6,585.90 | 6,585.90 | 6,585.90 | 6,585.90 | 6,585.90 | 6,585.90 | 6,585.90 | 6,585.90 | 6,585.90 |
| O-1 | 4,130.40 | 4,299.40 | 5,197.40 | 5,197.40 | 5,197.40 | 5,197.40 | 5,197.40 | 5,197.40 | 5,197.40 | 5,197.40 | 5,197.40 | 5,197.40 | 5,197.40 | 5,197.40 | 5,197.40 | 5,197.40 | 5,197.40 | 5,197.40 | 5,197.40 | 5,197.40 | 5,197.40 | 5,197.40 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,347.20 | 7,699.90 | 8,086.30 | 8,335.60 | 8,746.20 | 9,093.10 | 9,292.30 | 9,563.40 | 9,563.40 | 9,563.40 | 9,563.40 | 9,563.40 | 9,563.40 | 9,563.40 | 9,563.40 | 9,563.40 | 9,563.40 | 9,563.40 | 9,563.40 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,453.40 | 6,585.90 | 6,795.30 | 7,149.40 | 7,423.30 | 7,626.80 | 7,626.80 | 7,626.80 | 7,626.80 | 7,626.80 | 7,626.80 | 7,626.80 | 7,626.80 | 7,626.80 | 7,626.80 | 7,626.80 | 7,626.80 | 7,626.80 | 7,626.80 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,197.40 | 5,549.80 | 5,755.10 | 5,965.00 | 6,171.00 | 6,453.40 | 6,453.40 | 6,453.40 | 6,453.40 | 6,453.40 | 6,453.40 | 6,453.40 | 6,453.40 | 6,453.40 | 6,453.40 | 6,453.40 | 6,453.40 | 6,453.40 | 6,453.40 |
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,121.10 | 10,634.40 | 11,017.20 | 11,439.70 | 11,439.70 | 12,013.00 | 12,013.00 | 12,612.50 | 12,612.50 | 13,244.60 | 13,244.60 |
| W-4 | 5,692.30 | 6,122.40 | 6,298.20 | 6,471.20 | 6,769.20 | 7,063.90 | 7,362.50 | 7,810.70 | 8,204.10 | 8,578.50 | 8,885.50 | 9,184.80 | 9,623.20 | 9,984.10 | 10,395.30 | 10,395.30 | 10,602.60 | 10,602.60 | 10,602.60 | 10,602.60 | 10,602.60 | 10,602.60 |
| W-3 | 5,198.50 | 5,414.50 | 5,637.20 | 5,709.50 | 5,942.00 | 6,400.30 | 6,877.30 | 7,102.00 | 7,362.10 | 7,629.30 | 8,111.20 | 8,436.00 | 8,630.30 | 8,837.00 | 9,118.70 | 9,118.70 | 9,118.70 | 9,118.70 | 9,118.70 | 9,118.70 | 9,118.70 | 9,118.70 |
| W-2 | 4,599.60 | 5,034.60 | 5,168.40 | 5,260.60 | 5,558.50 | 6,022.00 | 6,252.20 | 6,478.30 | 6,754.80 | 6,971.30 | 7,166.80 | 7,401.30 | 7,555.10 | 7,677.20 | 7,677.20 | 7,677.20 | 7,677.20 | 7,677.20 | 7,677.20 | 7,677.20 | 7,677.20 | 7,677.20 |
| W-1 | 4,037.00 | 4,472.40 | 4,588.60 | 4,835.70 | 5,127.50 | 5,557.60 | 5,758.40 | 6,040.20 | 6,316.10 | 6,533.30 | 6,733.60 | 6,976.80 | 6,976.80 | 6,976.80 | 6,976.80 | 6,976.80 | 6,976.80 | 6,976.80 | 6,976.80 | 6,976.80 | 6,976.80 | 6,976.80 |
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,877.00 | 7,032.70 | 7,229.00 | 7,460.00 | 7,693.70 | 8,066.10 | 8,382.60 | 8,714.60 | 9,223.30 | 9,223.30 | 9,683.60 | 9,683.60 | 10,168.30 | 10,168.30 | 10,677.80 | 10,677.80 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,629.40 | 5,878.60 | 6,032.70 | 6,217.30 | 6,417.10 | 6,778.50 | 6,961.80 | 7,273.00 | 7,445.60 | 7,870.90 | 7,870.90 | 8,028.60 | 8,028.60 | 8,028.60 | 8,028.60 | 8,028.60 | 8,028.60 |
| E-7 | 3,913.00 | 4,270.90 | 4,434.80 | 4,650.80 | 4,820.50 | 5,111.00 | 5,274.90 | 5,565.10 | 5,806.90 | 5,972.10 | 6,147.60 | 6,215.70 | 6,444.30 | 6,566.80 | 7,033.70 | 7,033.70 | 7,033.70 | 7,033.70 | 7,033.70 | 7,033.70 | 7,033.70 | 7,033.70 |
| E-6 | 3,384.90 | 3,724.90 | 3,889.40 | 4,049.10 | 4,215.20 | 4,590.60 | 4,736.70 | 5,019.30 | 5,105.80 | 5,168.70 | 5,242.50 | 5,242.50 | 5,242.50 | 5,242.50 | 5,242.50 | 5,242.50 | 5,242.50 | 5,242.50 | 5,242.50 | 5,242.50 | 5,242.50 | 5,242.50 |
| E-5 | 3,100.50 | 3,309.40 | 3,469.70 | 3,633.30 | 3,888.10 | 4,154.60 | 4,374.20 | 4,400.40 | 4,400.40 | 4,400.40 | 4,400.40 | 4,400.40 | 4,400.40 | 4,400.40 | 4,400.40 | 4,400.40 | 4,400.40 | 4,400.40 | 4,400.40 | 4,400.40 | 4,400.40 | 4,400.40 |
| E-4 | 2,843.00 | 2,988.50 | 3,150.40 | 3,310.00 | 3,451.50 | 3,451.50 | 3,451.50 | 3,451.50 | 3,451.50 | 3,451.50 | 3,451.50 | 3,451.50 | 3,451.50 | 3,451.50 | 3,451.50 | 3,451.50 | 3,451.50 | 3,451.50 | 3,451.50 | 3,451.50 | 3,451.50 | 3,451.50 |
| E-3 | 2,566.50 | 2,727.70 | 2,893.30 | 2,893.30 | 2,893.30 | 2,893.30 | 2,893.30 | 2,893.30 | 2,893.30 | 2,893.30 | 2,893.30 | 2,893.30 | 2,893.30 | 2,893.30 | 2,893.30 | 2,893.30 | 2,893.30 | 2,893.30 | 2,893.30 | 2,893.30 | 2,893.30 | 2,893.30 |
| E-2 | 2,440.80 | 2,440.80 | 2,440.80 | 2,440.80 | 2,440.80 | 2,440.80 | 2,440.80 | 2,440.80 | 2,440.80 | 2,440.80 | 2,440.80 | 2,440.80 | 2,440.80 | 2,440.80 | 2,440.80 | 2,440.80 | 2,440.80 | 2,440.80 | 2,440.80 | 2,440.80 | 2,440.80 | 2,440.80 |
| E-1 | 2,177.50 | 2,177.50 | 2,177.50 | 2,177.50 | 2,177.50 | 2,177.50 | 2,177.50 | 2,177.50 | 2,177.50 | 2,177.50 | 2,177.50 | 2,177.50 | 2,177.50 | 2,177.50 | 2,177.50 | 2,177.50 | 2,177.50 | 2,177.50 | 2,177.50 | 2,177.50 | 2,177.50 | 2,177.50 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.