
Select a Military Pay Chart Year
1964 Military Pay Chart
Download PDF: 30-Year Chart | 40-Year Chart
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 1,302.00 | 1,347.90 | 1,347.90 | 1,347.90 | 1,347.90 | 1,399.20 | 1,399.20 | 1,506.90 | 1,506.90 | 1,614.30 | 1,614.30 | 1,722.00 | 1,722.00 | 1,722.00 | 1,829.70 | 1,829.70 | 1,829.70 |
| O-9 | 1,153.80 | 1,183.80 | 1,209.60 | 1,209.60 | 1,209.60 | 1,240.20 | 1,240.20 | 1,291.50 | 1,291.50 | 1,399.20 | 1,399.20 | 1,506.90 | 1,506.90 | 1,506.90 | 1,614.30 | 1,614.30 | 1,614.30 |
| O-8 | 1,045.20 | 1,076.40 | 1,101.90 | 1,101.90 | 1,101.90 | 1,183.80 | 1,183.80 | 1,240.20 | 1,240.20 | 1,291.50 | 1,347.90 | 1,399.20 | 1,455.60 | 1,455.60 | 1,455.60 | 1,455.60 | 1,455.60 |
| O-7 | 868.20 | 927.60 | 927.60 | 927.60 | 968.70 | 968.70 | 1,025.10 | 1,025.10 | 1,076.40 | 1,183.80 | 1,266.00 | 1,266.00 | 1,266.00 | 1,266.00 | 1,266.00 | 1,266.00 | 1,266.00 |
| O-6 | 643.20 | 707.40 | 753.30 | 753.30 | 753.30 | 753.30 | 753.30 | 753.30 | 779.10 | 902.10 | 948.00 | 968.70 | 1,025.10 | 1,025.10 | 1,112.10 | 1,112.10 | 1,112.10 |
| O-5 | 514.50 | 604.80 | 645.90 | 645.90 | 645.90 | 645.90 | 666.30 | 702.00 | 748.20 | 804.60 | 850.80 | 876.30 | 907.20 | 907.20 | 907.20 | 907.20 | 907.20 |
| O-4 | 434.10 | 528.00 | 563.70 | 563.70 | 573.90 | 599.20 | 640.50 | 676.50 | 707.40 | 738.00 | 758.40 | 758.40 | 758.40 | 758.40 | 758.40 | 758.40 | 758.40 |
| O-3 | 353.70 | 450.90 | 481.80 | 533.10 | 558.60 | 579.00 | 609.90 | 640.50 | 656.10 | 656.10 | 656.10 | 656.10 | 656.10 | 656.10 | 656.10 | 656.10 | 656.10 |
| O-2 | 281.40 | 384.30 | 461.40 | 476.70 | 486.90 | 486.90 | 486.90 | 486.90 | 486.90 | 486.90 | 486.90 | 486.90 | 486.90 | 486.90 | 486.90 | 486.90 | 486.90 |
| O-1 | 241.20 | 307.50 | 384.30 | 384.30 | 384.30 | 384.30 | 384.30 | 384.30 | 384.30 | 384.30 | 384.30 | 384.30 | 384.30 | 384.30 | 384.30 | 384.30 | 384.30 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.10 | 558.60 | 579.00 | 609.90 | 640.50 | 666.30 | 666.30 | 666.30 | 666.30 | 666.30 | 666.30 | 666.30 | 666.30 | 666.30 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.70 | 486.90 | 502.20 | 528.00 | 548.40 | 563.70 | 563.70 | 563.70 | 563.70 | 563.70 | 563.70 | 563.70 | 563.70 | 563.70 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.30 | 410.10 | 425.40 | 440.70 | 456.00 | 476.70 | 476.70 | 476.70 | 476.70 | 476.70 | 476.70 | 476.70 | 476.70 | 476.70 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W-4 | 361.20 | 440.70 | 440.70 | 450.90 | 471.60 | 492.00 | 512.40 | 548.40 | 573.90 | 594.60 | 609.90 | 630.30 | 651.00 | 651.00 | 702.00 | 702.00 | 702.00 |
| W-3 | 328.50 | 405.00 | 405.00 | 410.10 | 415.20 | 445.80 | 471.60 | 486.90 | 502.20 | 517.50 | 533.10 | 553.50 | 573.90 | 573.90 | 594.60 | 594.60 | 594.60 |
| W-2 | 287.40 | 353.70 | 353.70 | 363.90 | 384.30 | 405.00 | 420.30 | 435.60 | 450.90 | 466.50 | 481.80 | 497.10 | 517.50 | 517.50 | 517.50 | 517.50 | 517.50 |
| W-1 | 238.20 | 312.60 | 312.60 | 338.40 | 353.70 | 369.00 | 384.30 | 399.90 | 415.20 | 430.50 | 445.80 | 461.40 | 461.40 | 461.40 | 461.40 | 461.40 | 461.40 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.80 | 456.00 | 466.50 | 476.70 | 486.90 | 497.10 | 522.90 | 522.90 | 573.90 | 573.90 | 573.90 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.10 | 384.30 | 394.50 | 405.00 | 415.20 | 425.40 | 435.60 | 461.40 | 461.40 | 512.40 | 512.40 | 512.40 |
| E-7 | 206.39 | 282.00 | 292.20 | 302.40 | 312.60 | 322.80 | 333.00 | 343.50 | 358.80 | 369.00 | 379.20 | 384.30 | 410.10 | 410.10 | 461.40 | 461.40 | 461.40 |
| E-6 | 175.81 | 246.00 | 256.20 | 266.40 | 276.90 | 287.10 | 297.30 | 312.60 | 322.80 | 333.00 | 338.40 | 338.40 | 338.40 | 338.40 | 338.40 | 338.40 | 338.40 |
| E-5 | 145.24 | 215.40 | 225.60 | 235.80 | 251.10 | 261.30 | 271.50 | 282.00 | 287.10 | 287.10 | 287.10 | 287.10 | 287.10 | 287.10 | 287.10 | 287.10 | 287.10 |
| E-4 | 122.30 | 184.50 | 194.70 | 210.00 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 |
| E-3 | 99.37 | 148.50 | 159.00 | 169.20 | 169.20 | 169.20 | 169.20 | 169.20 | 169.20 | 169.20 | 169.20 | 169.20 | 169.20 | 169.20 | 169.20 | 169.20 | 169.20 |
| E-2 | 85.80 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |
| E-1 | 83.20 | 112.80 | 112.80 | 112.80 | 112.80 | 112.80 | 112.80 | 112.80 | 112.80 | 112.80 | 112.80 | 112.80 | 112.80 | 112.80 | 112.80 | 112.80 | 112.80 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.