
Select a Military Pay Chart Year
1971 Military Pay Chart
Download PDF: 30-Year Chart | 40-Year Chart
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 2,111.40 | 2,185.80 | 2,185.80 | 2,185.80 | 2,185.80 | 2,269.50 | 2,269.50 | 2,443.50 | 2,443.50 | 2,618.40 | 2,618.40 | 2,793.30 | 2,793.30 | 2,793.30 | 2,967.60 | 2,967.60 | 2,967.60 |
| O-9 | 1,871.40 | 1,920.60 | 1,961.70 | 1,961.70 | 1,961.70 | 2,011.20 | 2,011.20 | 2,094.60 | 2,094.60 | 2,269.50 | 2,269.50 | 2,443.50 | 2,443.50 | 2,443.50 | 2,618.40 | 2,618.40 | 2,618.40 |
| O-8 | 1,695.00 | 1,745.70 | 1,787.40 | 1,787.40 | 1,787.40 | 1,920.60 | 1,920.60 | 2,011.20 | 2,011.20 | 2,094.60 | 2,185.80 | 2,269.50 | 2,361.00 | 2,361.00 | 2,361.00 | 2,361.00 | 2,361.00 |
| O-7 | 1,408.20 | 1,504.20 | 1,504.20 | 1,504.20 | 1,571.10 | 1,571.10 | 1,662.60 | 1,662.60 | 1,745.70 | 1,920.60 | 2,052.60 | 2,052.60 | 2,052.60 | 2,052.60 | 2,052.60 | 2,052.60 | 2,052.60 |
| O-6 | 1,043.70 | 1,147.20 | 1,221.90 | 1,221.90 | 1,221.90 | 1,221.90 | 1,221.90 | 1,221.90 | 1,263.30 | 1,463.10 | 1,537.80 | 1,571.10 | 1,662.60 | 1,662.60 | 1,803.30 | 1,803.30 | 1,803.30 |
| O-5 | 834.60 | 980.70 | 1,047.90 | 1,047.90 | 1,047.90 | 1,047.90 | 1,080.30 | 1,137.90 | 1,213.80 | 1,304.70 | 1,379.70 | 1,421.10 | 1,471.20 | 1,471.20 | 1,471.20 | 1,471.20 | 1,471.20 |
| O-4 | 704.10 | 856.50 | 914.40 | 914.40 | 930.60 | 972.30 | 1,038.30 | 1,097.10 | 1,147.20 | 1,197.00 | 1,230.30 | 1,230.30 | 1,230.30 | 1,230.30 | 1,230.30 | 1,230.30 | 1,230.30 |
| O-3 | 654.30 | 731.10 | 781.20 | 864.90 | 906.00 | 938.70 | 989.10 | 1,038.30 | 1,063.80 | 1,063.80 | 1,063.80 | 1,063.80 | 1,063.80 | 1,063.80 | 1,063.80 | 1,063.80 | 1,063.80 |
| O-2 | 524.40 | 622.80 | 748.20 | 773.10 | 789.30 | 789.30 | 789.30 | 789.30 | 789.30 | 789.30 | 789.30 | 789.30 | 789.30 | 789.30 | 789.30 | 789.30 | 789.30 |
| O-1 | 450.60 | 499.20 | 622.80 | 622.80 | 622.80 | 622.80 | 622.80 | 622.80 | 622.80 | 622.80 | 622.80 | 622.80 | 622.80 | 622.80 | 622.80 | 622.80 | 622.80 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.90 | 906.00 | 938.70 | 989.10 | 1,038.30 | 1,080.30 | 1,080.30 | 1,080.30 | 1,080.30 | 1,080.30 | 1,080.30 | 1,080.30 | 1,080.30 | 1,080.30 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773.10 | 789.30 | 814.20 | 856.50 | 889.80 | 914.40 | 914.40 | 914.40 | 914.40 | 914.40 | 914.40 | 914.40 | 914.40 | 914.40 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.80 | 665.10 | 690.00 | 714.60 | 739.80 | 773.10 | 773.10 | 773.10 | 773.10 | 773.10 | 773.10 | 773.10 | 773.10 | 773.10 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W-4 | 666.30 | 714.60 | 714.60 | 731.10 | 764.40 | 798.00 | 831.00 | 889.80 | 930.60 | 963.90 | 989.10 | 1,022.10 | 1,056.00 | 1,056.00 | 1,137.90 | 1,137.90 | 1,137.90 |
| W-3 | 605.70 | 657.00 | 657.00 | 665.10 | 673.20 | 722.40 | 764.40 | 789.30 | 814.20 | 838.80 | 864.90 | 897.90 | 930.60 | 930.60 | 963.90 | 963.90 | 963.90 |
| W-2 | 530.40 | 573.60 | 573.60 | 590.40 | 622.80 | 657.00 | 681.90 | 706.50 | 731.10 | 756.60 | 781.20 | 806.10 | 838.80 | 838.80 | 838.80 | 838.80 | 838.80 |
| W-1 | 441.90 | 507.00 | 507.00 | 549.00 | 573.60 | 598.50 | 622.80 | 648.30 | 673.20 | 698.10 | 722.40 | 748.20 | 748.20 | 748.20 | 748.20 | 748.20 | 748.20 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756.90 | 774.30 | 792.00 | 809.70 | 827.70 | 843.90 | 888.60 | 888.60 | 975.00 | 975.00 | 975.00 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635.10 | 652.80 | 670.20 | 687.90 | 705.30 | 722.10 | 740.10 | 783.60 | 783.60 | 870.90 | 870.90 | 870.90 |
| E-7 | 399.00 | 478.50 | 496.20 | 513.60 | 531.30 | 548.10 | 565.50 | 583.50 | 609.60 | 626.70 | 644.10 | 652.80 | 696.60 | 696.60 | 783.60 | 783.60 | 783.60 |
| E-6 | 344.10 | 417.90 | 435.00 | 453.00 | 470.40 | 487.50 | 505.20 | 531.30 | 548.10 | 565.50 | 574.50 | 574.50 | 574.50 | 574.50 | 574.50 | 574.50 | 574.50 |
| E-5 | 297.30 | 366.00 | 383.70 | 400.50 | 426.60 | 444.00 | 461.70 | 478.50 | 487.50 | 487.50 | 487.50 | 487.50 | 487.50 | 487.50 | 487.50 | 487.50 | 487.50 |
| E-4 | 249.90 | 312.90 | 330.90 | 356.70 | 374.40 | 374.40 | 374.40 | 374.40 | 374.40 | 374.40 | 374.40 | 374.40 | 374.40 | 374.40 | 374.40 | 374.40 | 374.40 |
| E-3 | 180.90 | 252.30 | 269.70 | 287.40 | 287.40 | 287.40 | 287.40 | 287.40 | 287.40 | 287.40 | 287.40 | 287.40 | 287.40 | 287.40 | 287.40 | 287.40 | 287.40 |
| E-2 | 149.10 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 |
| E-1 | 143.70 | 191.10 | 191.10 | 191.10 | 191.10 | 191.10 | 191.10 | 191.10 | 191.10 | 191.10 | 191.10 | 191.10 | 191.10 | 191.10 | 191.10 | 191.10 | 191.10 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.