
Select a Military Pay Chart Year
1973 Military Pay Chart
Download PDF: 30-Year Chart | 40-Year Chart
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 2,415.00 | 2,500.20 | 2,500.20 | 2,500.20 | 2,500.20 | 2,595.90 | 2,595.90 | 2,794.80 | 2,794.80 | 2,994.90 | 2,994.90 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| O-9 | 2,140.50 | 2,196.90 | 2,243.70 | 2,243.70 | 2,243.70 | 2,300.40 | 2,300.40 | 2,395.80 | 2,395.80 | 2,595.90 | 2,595.90 | 2,794.80 | 2,794.80 | 2,794.80 | 2,994.80 | 2,994.80 | 2,994.80 |
| O-8 | 1,938.60 | 1,996.80 | 2,044.50 | 2,044.50 | 2,044.50 | 2,196.90 | 2,196.90 | 2,300.40 | 2,300.40 | 2,395.80 | 2,500.20 | 2,595.90 | 2,700.30 | 2,700.30 | 2,700.30 | 2,700.30 | 2,700.30 |
| O-7 | 1,610.70 | 1,720.80 | 1,720.80 | 1,720.80 | 1,797.30 | 1,797.30 | 1,902.00 | 1,902.00 | 1,996.80 | 2,197.90 | 2,347.80 | 2,347.80 | 2,347.80 | 2,347.80 | 2,347.80 | 2,347.80 | 2,347.80 |
| O-6 | 1,194.70 | 1,312.20 | 1,397.70 | 1,397.70 | 1,397.70 | 1,397.70 | 1,397.70 | 1,397.70 | 1,445.10 | 1,673.70 | 1,759.20 | 1,797.30 | 1,902.00 | 1,902.00 | 2,062.50 | 2,062.50 | 2,062.50 |
| O-5 | 954.90 | 1,121.70 | 1,198.80 | 1,198.80 | 1,198.80 | 1,198.80 | 1,235.70 | 1,301.40 | 1,388.40 | 1,492.50 | 1,578.30 | 1,625.70 | 1,683.00 | 1,683.00 | 1,683.00 | 1,683.00 | 1,683.00 |
| O-4 | 805.20 | 979.80 | 1,046.10 | 1,046.10 | 1,064.70 | 1,112.10 | 1,187.70 | 1,254.90 | 1,312.20 | 1,369.20 | 1,407.30 | 1,407.30 | 1,407.30 | 1,407.30 | 1,407.30 | 1,407.30 | 1,407.30 |
| O-3 | 748.20 | 836.40 | 893.50 | 989.40 | 1,036.50 | 1,073.70 | 1,131.30 | 1,187.70 | 1,216.80 | 1,216.80 | 1,216.80 | 1,216.80 | 1,216.80 | 1,216.80 | 1,216.80 | 1,216.80 | 1,216.80 |
| O-2 | 652.20 | 712.50 | 855.90 | 884.40 | 903.00 | 903.00 | 903.00 | 903.00 | 903.00 | 903.00 | 903.00 | 903.00 | 903.00 | 903.00 | 903.00 | 903.00 | 903.00 |
| O-1 | 566.10 | 589.50 | 712.50 | 712.50 | 712.50 | 712.50 | 712.50 | 712.50 | 712.50 | 712.50 | 712.50 | 712.50 | 712.50 | 712.50 | 712.50 | 712.50 | 712.50 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 989.40 | 1,036.50 | 1,073.70 | 1,131.30 | 1,127.70 | 1,235.70 | 1,235.70 | 1,235.70 | 1,235.70 | 1,235.70 | 1,235.70 | 1,235.70 | 1,235.70 | 1,235.70 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884.40 | 903.00 | 931.50 | 979.80 | 1,017.90 | 1,046.10 | 1,046.10 | 1,046.10 | 1,046.10 | 1,046.10 | 1,046.10 | 1,046.10 | 1,046.10 | 1,046.10 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712.50 | 760.80 | 789.30 | 817.50 | 846.30 | 884.40 | 884.40 | 884.40 | 884.40 | 884.40 | 884.40 | 884.40 | 884.40 | 884.40 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W-4 | 762.90 | 817.50 | 817.50 | 836.40 | 874.50 | 912.90 | 950.70 | 1,017.90 | 1,064.70 | 1,102.50 | 1,131.30 | 1,169.10 | 1,207.80 | 1,207.80 | 1,301.40 | 1,301.40 | 1,301.40 |
| W-3 | 693.00 | 751.50 | 751.50 | 760.80 | 770.10 | 826.50 | 874.90 | 903.00 | 931.50 | 959.70 | 989.40 | 1,027.20 | 1,064.70 | 1,064.70 | 1,102.50 | 1,102.50 | 1,102.50 |
| W-2 | 606.60 | 656.10 | 656.10 | 675.30 | 712.50 | 751.50 | 780.00 | 808.20 | 836.40 | 865.50 | 893.70 | 922.20 | 959.70 | 959.70 | 959.70 | 959.70 | 959.70 |
| W-1 | 505.50 | 579.90 | 579.90 | 627.90 | 565.10 | 684.60 | 712.50 | 741.60 | 770.10 | 798.60 | 826.50 | 855.90 | 855.90 | 855.90 | 855.90 | 855.90 | 855.90 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865.80 | 885.60 | 905.70 | 926.80 | 946.80 | 965.40 | 1,016.40 | 1,016.40 | 1,115.10 | 1,115.10 | 1,115.10 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.60 | 746.70 | 776.50 | 786.60 | 807.00 | 826.20 | 846.60 | 896.10 | 896.10 | 996.00 | 996.00 | 996.00 |
| E-7 | 507.30 | 547.20 | 567.60 | 574.40 | 607.80 | 627.00 | 646.80 | 667.20 | 697.50 | 717.00 | 736.80 | 746.70 | 796.80 | 796.80 | 896.10 | 896.10 | 896.10 |
| E-6 | 438.00 | 477.90 | 497.70 | 518.10 | 537.90 | 557.70 | 577.80 | 607.80 | 627.00 | 646.80 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | 657.00 |
| E-5 | 384.60 | 418.80 | 438.90 | 458.10 | 488.10 | 507.90 | 528.00 | 547.20 | 557.70 | 557.70 | 557.70 | 557.70 | 557.70 | 557.70 | 557.70 | 557.70 | 557.70 |
| E-4 | 369.90 | 390.60 | 413.10 | 445.50 | 463.20 | 463.20 | 463.20 | 463.20 | 463.20 | 463.20 | 463.20 | 463.20 | 463.20 | 463.20 | 463.20 | 463.20 | 463.20 |
| E-3 | 355.80 | 375.30 | 390.30 | 405.60 | 405.60 | 405.60 | 405.60 | 405.60 | 405.60 | 405.60 | 405.60 | 405.60 | 405.60 | 405.60 | 405.60 | 405.60 | 405.60 |
| E-2 | 342.30 | 342.30 | 342.30 | 342.30 | 342.30 | 342.30 | 342.30 | 342.30 | 342.30 | 342.30 | 342.30 | 342.30 | 342.30 | 342.30 | 342.30 | 342.30 | 342.30 |
| E-1 | 307.20 | 307.20 | 307.20 | 307.20 | 307.20 | 307.20 | 307.20 | 307.20 | 307.20 | 307.20 | 307.20 | 307.20 | 307.20 | 307.20 | 307.20 | 307.20 | 307.20 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.