
Select a Military Pay Chart Year
1986 Military Pay Chart
Download PDF: 30-Year Chart | 40-Year Chart
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 5,221.48 | 5,405.34 | 5,405.34 | 5,405.34 | 5,405.34 | 5,612.68 | 5,612.68 | 5,896.65 | 5,896.65 | 5,896.65 | 5,896.65 | 5,896.65 | 5,896.65 | 5,896.65 | 5,896.65 | 5,896.65 | 5,896.65 |
| O-9 | 4,627.89 | 4,749.02 | 4,850.06 | 4,850.06 | 4,850.06 | 4,973.36 | 4,973.36 | 5,180.39 | 5,180.39 | 5,612.68 | 5,612.68 | 5,896.65 | 5,896.65 | 5,896.65 | 5,896.65 | 5,896.65 | 5,896.65 |
| O-8 | 4,191.59 | 4,317.04 | 4,419.63 | 4,419.63 | 4,419.63 | 4,749.02 | 4,749.02 | 4,973.36 | 4,973.36 | 5,180.39 | 5,405.34 | 5,612.68 | 5,837.63 | 5,837.63 | 5,837.63 | 5,837.63 | 5,837.63 |
| O-7 | 3,483.05 | 3,719.74 | 3,719.74 | 3,719.74 | 3,886.29 | 3,886.29 | 4,111.86 | 4,111.86 | 4,317.04 | 4,749.02 | 5,075.33 | 5,075.33 | 5,075.33 | 5,075.33 | 5,075.33 | 5,075.33 | 5,075.33 |
| O-6 | 2,581.39 | 2,836.31 | 3,022.02 | 3,022.02 | 3,022.02 | 3,022.02 | 3,022.02 | 3,022.02 | 3,124.61 | 3,618.70 | 3,803.79 | 3,886.29 | 4,111.86 | 4,111.86 | 4,459.49 | 4,459.49 | 4,459.49 |
| O-5 | 2,064.74 | 2,424.72 | 2,591.89 | 2,591.89 | 2,591.89 | 2,670.69 | 2,814.06 | 3,002.55 | 3,227.20 | 3,412.60 | 3,515.80 | 3,638.48 | 3,638.48 | 3,638.48 | 3,638.48 | 3,638.48 | 3,638.48 |
| O-4 | 1,740.29 | 2,119.12 | 2,260.64 | 2,260.64 | 2,302.36 | 2,404.33 | 2,568.10 | 2,712.71 | 2,836.31 | 2,960.84 | 3,042.72 | 3,042.72 | 3,042.72 | 3,042.72 | 3,042.72 | 3,042.72 | 3,042.72 |
| O-3 | 1,617.31 | 1,807.96 | 1,932.80 | 2,138.59 | 2,240.87 | 2,321.83 | 2,446.97 | 2,568.10 | 2,631.44 | 2,631.44 | 2,631.44 | 2,631.44 | 2,631.44 | 2,631.44 | 2,631.44 | 2,631.44 | 2,631.44 |
| O-2 | 1,410.28 | 1,540.06 | 1,849.98 | 1,912.40 | 1,952.57 | 1,952.57 | 1,952.57 | 1,952.57 | 1,952.57 | 1,952.57 | 1,952.57 | 1,952.57 | 1,952.57 | 1,952.57 | 1,952.57 | 1,952.57 | 1,952.57 |
| O-1 | 1,224.26 | 1,274.63 | 1,540.06 | 1,540.06 | 1,540.06 | 1,540.06 | 1,540.06 | 1,540.06 | 1,540.06 | 1,540.06 | 1,540.06 | 1,540.06 | 1,540.06 | 1,540.06 | 1,540.06 | 1,540.06 | 1,540.06 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,138.59 | 2,240.87 | 2,321.83 | 2,446.97 | 2,568.10 | 2,670.69 | 2,670.69 | 2,670.69 | 2,670.69 | 2,670.69 | 2,670.69 | 2,670.69 | 2,670.69 | 2,670.69 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,912.40 | 1,952.57 | 2,014.37 | 2,119.12 | 2,200.08 | 2,260.64 | 2,260.64 | 2,260.64 | 2,260.64 | 2,260.64 | 2,260.64 | 2,260.64 | 2,260.64 | 2,260.64 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540.06 | 1,645.12 | 1,705.68 | 1,767.48 | 1,828.97 | 1,912.40 | 1,912.40 | 1,912.40 | 1,912.40 | 1,912.40 | 1,912.40 | 1,912.40 | 1,912.40 | 1,912.40 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W-4 | 1,647.59 | 1,767.48 | 1,767.48 | 1,807.96 | 1,890.15 | 1,973.58 | 2,056.40 | 2,200.08 | 2,302.36 | 2,383.32 | 2,446.97 | 2,526.08 | 2,610.74 | 2,610.74 | 2,814.06 | 2,814.06 | 2,814.06 |
| W-3 | 1,497.41 | 1,624.41 | 1,624.41 | 1,645.12 | 1,664.58 | 1,786.33 | 1,890.15 | 1,952.57 | 2,014.37 | 2,074.63 | 2,138.59 | 2,221.71 | 2,302.36 | 2,302.36 | 2,383.32 | 2,383.32 | 2,383.32 |
| W-2 | 1,311.71 | 1,418.93 | 1,418.93 | 1,460.33 | 1,540.06 | 1,624.41 | 1,685.90 | 1,747.70 | 1,807.96 | 1,871.30 | 1,932.80 | 1,993.98 | 2,074.63 | 2,074.63 | 2,074.63 | 2,074.63 | 2,074.63 |
| W-1 | 1,092.93 | 1,253.00 | 1,253.00 | 1,357.44 | 1,418.93 | 1,479.80 | 1,540.06 | 1,604.02 | 1,664.58 | 1,726.07 | 1,786.33 | 1,847.92 | 1,847.92 | 1,847.92 | 1,847.92 | 1,847.92 | 1,847.92 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,916.42 | 1,959.99 | 2,004.17 | 2,050.22 | 2,095.95 | 2,136.74 | 2,249.21 | 2,249.21 | 2,467.67 | 2,467.67 | 2,467.67 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,607.42 | 1,653.15 | 1,696.41 | 1,740.91 | 1,786.64 | 1,828.04 | 1,872.85 | 1,982.85 | 1,982.85 | 2,204.10 | 2,204.10 | 2,204.10 |
| E-7 | 1,122.29 | 1,211.28 | 1,256.39 | 1,300.27 | 1,344.77 | 1,387.41 | 1,431.91 | 1,476.40 | 1,543.15 | 1,587.02 | 1,631.52 | 1,652.84 | 1,763.77 | 1,763.77 | 1,982.85 | 1,982.85 | 1,982.85 |
| E-6 | 965.32 | 1,052.45 | 1,096.33 | 1,142.99 | 1,185.32 | 1,228.58 | 1,273.70 | 1,339.21 | 1,381.23 | 1,425.73 | 1,447.36 | 1,447.36 | 1,447.36 | 1,447.36 | 1,447.36 | 1,447.36 | 1,447.36 |
| E-5 | 847.28 | 922.37 | 966.86 | 1,009.19 | 1,075.32 | 1,118.89 | 1,163.69 | 1,206.34 | 1,228.58 | 1,228.58 | 1,228.58 | 1,228.58 | 1,228.58 | 1,228.58 | 1,228.58 | 1,228.58 | 1,228.58 |
| E-4 | 790.42 | 834.61 | 883.43 | 952.34 | 989.73 | 989.73 | 989.73 | 989.73 | 989.73 | 989.73 | 989.73 | 989.73 | 989.73 | 989.73 | 989.73 | 989.73 | 989.73 |
| E-3 | 744.69 | 785.17 | 817.00 | 849.44 | 849.44 | 849.44 | 849.44 | 849.44 | 849.44 | 849.44 | 849.44 | 849.44 | 849.44 | 849.44 | 849.44 | 849.44 | 849.44 |
| E-2 | 716.26 | 716.26 | 716.26 | 716.26 | 716.26 | 716.26 | 716.26 | 716.26 | 716.26 | 716.26 | 716.26 | 716.26 | 716.26 | 716.26 | 716.26 | 716.26 | 716.26 |
| E-1 | 639.01 | 639.01 | 639.01 | 639.01 | 639.01 | 639.01 | 639.01 | 639.01 | 639.01 | 639.01 | 639.01 | 639.01 | 639.01 | 639.01 | 639.01 | 639.01 | 639.01 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.