
Select a Military Pay Chart Year
1988 Military Pay Chart
Download PDF: 30-Year Chart | 40-Year Chart
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 5,485.80 | 5,679.00 | 5,679.00 | 5,679.00 | 5,679.00 | 5,896.50 | 5,896.50 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 |
| O-9 | 4,862.10 | 4,989.30 | 5,095.50 | 5,095.50 | 5,095.50 | 5,225.10 | 5,225.10 | 5,442.60 | 5,442.60 | 5,896.50 | 5,896.50 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 |
| O-8 | 4,403.70 | 4,535.40 | 4,643.10 | 4,643.10 | 4,643.10 | 4,989.30 | 4,989.30 | 5,225.10 | 5,225.10 | 5,442.60 | 5,679.00 | 5,896.50 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 | 6,041.70 |
| O-7 | 3,659.10 | 3,907.80 | 3,907.80 | 3,907.80 | 4,083.00 | 4,083.00 | 4,319.70 | 4,319.70 | 4,535.40 | 4,989.30 | 5,332.50 | 5,332.50 | 5,332.50 | 5,332.50 | 5,332.50 | 5,332.50 | 5,332.50 | 5,332.50 | 5,332.50 | 5,332.50 | 5,332.50 | 5,332.50 |
| O-6 | 2,712.00 | 2,979.90 | 3,174.90 | 3,174.90 | 3,174.90 | 3,174.90 | 3,174.90 | 3,174.90 | 3,282.60 | 3,801.60 | 3,996.00 | 4,083.00 | 4,319.70 | 4,319.70 | 4,685.10 | 4,685.10 | 4,685.10 | 4,685.10 | 4,685.10 | 4,685.10 | 4,685.10 | 4,685.10 |
| O-5 | 2,169.00 | 2,547.00 | 2,723.10 | 2,723.10 | 2,723.10 | 2,723.10 | 2,805.60 | 2,956.20 | 3,154.50 | 3,390.60 | 3,585.00 | 3,693.60 | 3,822.60 | 3,822.60 | 3,822.60 | 3,822.60 | 3,822.60 | 3,822.60 | 3,822.60 | 3,822.60 | 3,822.60 | 3,822.60 |
| O-4 | 1,828.50 | 2,226.60 | 2,374.80 | 2,374.80 | 2,418.90 | 2,525.70 | 2,697.90 | 2,849.70 | 2,979.90 | 3,110.40 | 3,196.50 | 3,196.50 | 3,196.50 | 3,196.50 | 3,196.50 | 3,196.50 | 3,196.50 | 3,196.50 | 3,196.50 | 3,196.50 | 3,196.50 | 3,196.50 |
| O-3 | 1,699.20 | 1,899.60 | 2,030.70 | 2,247.00 | 2,354.40 | 2,439.00 | 2,571.00 | 2,697.90 | 2,764.50 | 2,764.50 | 2,764.50 | 2,764.50 | 2,764.50 | 2,764.50 | 2,764.50 | 2,764.50 | 2,764.50 | 2,764.50 | 2,764.50 | 2,764.50 | 2,764.50 | 2,764.50 |
| O-2 | 1,481.70 | 1,618.20 | 1,943.70 | 2,009.10 | 2,051.40 | 2,051.40 | 2,051.40 | 2,051.40 | 2,051.40 | 2,051.40 | 2,051.40 | 2,051.40 | 2,051.40 | 2,051.40 | 2,051.40 | 2,051.40 | 2,051.40 | 2,051.40 | 2,051.40 | 2,051.40 | 2,051.40 | 2,051.40 |
| O-1 | 1,286.10 | 1,339.20 | 1,618.20 | 1,618.20 | 1,618.20 | 1,618.20 | 1,618.20 | 1,618.20 | 1,618.20 | 1,618.20 | 1,618.20 | 1,618.20 | 1,618.20 | 1,618.20 | 1,618.20 | 1,618.20 | 1,618.20 | 1,618.20 | 1,618.20 | 1,618.20 | 1,618.20 | 1,618.20 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,247.00 | 2,354.40 | 2,439.00 | 2,571.00 | 2,697.90 | 2,805.60 | 2,805.60 | 2,805.60 | 2,805.60 | 2,805.60 | 2,805.60 | 2,805.60 | 2,805.60 | 2,805.60 | 2,805.60 | 2,805.60 | 2,805.60 | 2,805.60 | 2,805.60 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,009.10 | 2,051.40 | 2,116.20 | 2,226.60 | 2,311.50 | 2,374.80 | 2,374.80 | 2,374.80 | 2,374.80 | 2,374.80 | 2,374.80 | 2,374.80 | 2,374.80 | 2,374.80 | 2,374.80 | 2,374.80 | 2,374.80 | 2,374.80 | 2,374.80 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,618.20 | 1,728.60 | 1,792.20 | 1,857.00 | 1,921.80 | 2,009.10 | 2,009.10 | 2,009.10 | 2,009.10 | 2,009.10 | 2,009.10 | 2,009.10 | 2,009.10 | 2,009.10 | 2,009.10 | 2,009.10 | 2,009.10 | 2,009.10 | 2,009.10 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W-4 | 1,731.00 | 1,857.00 | 1,857.00 | 1,899.60 | 1,986.00 | 2,073.60 | 2,160.60 | 2,311.50 | 2,418.90 | 2,503.80 | 2,571.00 | 2,653.80 | 2,742.60 | 2,742.60 | 2,956.20 | 2,956.20 | 2,956.20 | 2,956.20 | 2,956.20 | 2,956.20 | 2,956.20 | 2,956.20 |
| W-3 | 1,573.20 | 1,706.70 | 1,706.70 | 1,728.60 | 1,748.70 | 1,876.80 | 1,986.00 | 2,051.40 | 2,116.20 | 2,179.20 | 2,247.00 | 2,334.30 | 2,418.90 | 2,418.90 | 2,503.80 | 2,503.80 | 2,503.80 | 2,503.80 | 2,503.80 | 2,503.80 | 2,503.80 | 2,503.80 |
| W-2 | 1,377.90 | 1,490.70 | 1,490.70 | 1,534.20 | 1,618.20 | 1,706.70 | 1,771.50 | 1,836.30 | 1,899.60 | 1,966.20 | 2,030.70 | 2,094.90 | 2,179.20 | 2,179.20 | 2,179.20 | 2,179.20 | 2,179.20 | 2,179.20 | 2,179.20 | 2,179.20 | 2,179.20 | 2,179.20 |
| W-1 | 1,148.10 | 1,316.40 | 1,316.40 | 1,426.20 | 1,490.70 | 1,554.90 | 1,618.20 | 1,685.10 | 1,748.70 | 1,813.80 | 1,876.80 | 1,943.70 | 1,943.70 | 1,943.70 | 1,943.70 | 1,943.70 | 1,943.70 | 1,943.70 | 1,943.70 | 1,943.70 | 1,943.70 | 1,943.70 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,013.60 | 2,143.50 | 2,192.10 | 2,242.20 | 2,292.30 | 2,337.00 | 2,459.70 | 2,459.70 | 2,698.80 | 2,698.80 | 2,698.80 | 2,698.80 | 2,698.80 | 2,698.80 | 2,698.80 | 2,698.80 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688.70 | 1,737.00 | 1,855.80 | 1,904.10 | 1,954.20 | 1,999.20 | 2,048.40 | 2,168.70 | 2,168.70 | 2,410.20 | 2,410.20 | 2,410.20 | 2,410.20 | 2,410.20 | 2,410.20 | 2,410.20 | 2,410.20 |
| E-7 | 1,179.00 | 1,272.60 | 1,320.00 | 1,365.90 | 1,412.70 | 1,457.70 | 1,504.20 | 1,614.60 | 1,687.80 | 1,735.80 | 1,784.10 | 1,807.20 | 1,928.70 | 1,928.70 | 2,168.70 | 2,168.70 | 2,168.70 | 2,168.70 | 2,168.70 | 2,168.70 | 2,168.70 | 2,168.70 |
| E-6 | 1,014.30 | 1,105.50 | 1,151.70 | 1,200.60 | 1,245.30 | 1,290.60 | 1,338.00 | 1,464.60 | 1,510.50 | 1,559.40 | 1,583.10 | 1,583.10 | 1,583.10 | 1,583.10 | 1,583.10 | 1,583.10 | 1,583.10 | 1,583.10 | 1,583.10 | 1,583.10 | 1,583.10 | 1,583.10 |
| E-5 | 890.10 | 969.00 | 1,015.80 | 1,060.20 | 1,129.80 | 1,175.70 | 1,222.50 | 1,319.40 | 1,343.40 | 1,343.40 | 1,343.40 | 1,343.40 | 1,343.40 | 1,343.40 | 1,343.40 | 1,343.40 | 1,343.40 | 1,343.40 | 1,343.40 | 1,343.40 | 1,343.40 | 1,343.40 |
| E-4 | 830.40 | 876.60 | 928.20 | 1,000.20 | 1,039.80 | 1,039.80 | 1,039.80 | 1,039.80 | 1,039.80 | 1,039.80 | 1,039.80 | 1,039.80 | 1,039.80 | 1,039.80 | 1,039.80 | 1,039.80 | 1,039.80 | 1,039.80 | 1,039.80 | 1,039.80 | 1,039.80 | 1,039.80 |
| E-3 | 782.10 | 825.00 | 858.30 | 892.20 | 892.20 | 892.20 | 892.20 | 892.20 | 892.20 | 892.20 | 892.20 | 892.20 | 892.20 | 892.20 | 892.20 | 892.20 | 892.20 | 892.20 | 892.20 | 892.20 | 892.20 | 892.20 |
| E-2 | 752.70 | 752.70 | 752.70 | 752.70 | 752.70 | 752.70 | 752.70 | 752.70 | 752.70 | 752.70 | 752.70 | 752.70 | 752.70 | 752.70 | 752.70 | 752.70 | 752.70 | 752.70 | 752.70 | 752.70 | 752.70 | 752.70 |
| E-1 | 671.40 | 671.40 | 671.40 | 671.40 | 671.40 | 671.40 | 671.40 | 671.40 | 671.40 | 671.40 | 671.40 | 671.40 | 671.40 | 671.40 | 671.40 | 671.40 | 671.40 | 671.40 | 671.40 | 671.40 | 671.40 | 671.40 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.