
Select a Military Pay Chart Year
1991 Military Pay Chart
Download PDF: 30-Year Chart | 40-Year Chart
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 6,159.00 | 6,375.60 | 6,375.60 | 6,375.60 | 6,375.60 | 6,620.10 | 6,620.10 | 6,987.00 | 6,987.00 | 7,486.80 | 7,486.80 | 7,988.10 | 7,988.10 | 7,988.10 | 8,485.80 | 8,485.80 | 8,485.80 | 8,485.80 | 8,485.80 | 8,485.80 | 8,485.80 | 8,485.80 |
| O-9 | 5,458.30 | 5,601.30 | 5,720.70 | 5,720.70 | 5,720.70 | 5,866.20 | 5,866.20 | 6,110.40 | 6,110.40 | 6,620.10 | 6,620.10 | 6,987.00 | 6,987.00 | 6,987.00 | 7,486.80 | 7,486.80 | 7,486.80 | 7,486.80 | 7,486.80 | 7,486.80 | 7,486.80 | 7,486.80 |
| O-8 | 4,944.00 | 5,092.20 | 5,212.80 | 5,212.80 | 5,212.80 | 5,601.30 | 5,601.30 | 5,866.20 | 5,866.20 | 6,110.40 | 6,375.60 | 6,620.10 | 6,783.30 | 6,783.30 | 6,783.30 | 6,783.30 | 6,783.30 | 6,783.30 | 6,783.30 | 6,783.30 | 6,783.30 | 6,783.30 |
| O-7 | 4,107.90 | 4,387.20 | 4,387.20 | 4,387.20 | 4,584.00 | 4,584.00 | 4,849.80 | 4,849.80 | 5,092.20 | 5,601.30 | 5,986.80 | 5,986.80 | 5,986.80 | 5,986.80 | 5,986.80 | 5,986.80 | 5,986.80 | 5,986.80 | 5,986.80 | 5,986.80 | 5,986.80 | 5,986.80 |
| O-6 | 3,045.00 | 3,345.30 | 3,564.60 | 3,564.60 | 3,564.60 | 3,564.60 | 3,564.60 | 3,564.60 | 3,685.50 | 4,268.10 | 4,486.20 | 4,584.00 | 4,849.80 | 4,849.80 | 5,259.90 | 5,259.90 | 5,259.90 | 5,259.90 | 5,259.90 | 5,259.90 | 5,259.90 | 5,259.90 |
| O-5 | 2,435.10 | 2,859.30 | 3,057.00 | 3,057.00 | 3,057.00 | 3,057.00 | 3,149.40 | 3,318.90 | 3,541.50 | 3,806.70 | 4,024.80 | 4,146.60 | 4,291.50 | 4,291.50 | 4,291.50 | 4,291.50 | 4,291.50 | 4,291.50 | 4,291.50 | 4,291.50 | 4,291.50 | 4,291.50 |
| O-4 | 2,052.60 | 2,499.60 | 2,666.40 | 2,666.40 | 2,715.90 | 2,835.60 | 3,029.10 | 3,199.20 | 3,345.30 | 3,492.00 | 3,588.60 | 3,588.60 | 3,588.60 | 3,588.60 | 3,588.60 | 3,588.60 | 3,588.60 | 3,588.60 | 3,588.60 | 3,588.60 | 3,588.60 | 3,588.60 |
| O-3 | 1,907.40 | 2,132.70 | 2,280.00 | 2,522.70 | 2,643.30 | 2,738.10 | 2,886.30 | 3,029.10 | 3,103.50 | 3,103.50 | 3,103.50 | 3,103.50 | 3,103.50 | 3,103.50 | 3,103.50 | 3,103.50 | 3,103.50 | 3,103.50 | 3,103.50 | 3,103.50 | 3,103.50 | 3,103.50 |
| O-2 | 1,663.20 | 1,816.50 | 2,182.50 | 2,255.70 | 2,302.80 | 2,302.80 | 2,302.80 | 2,302.80 | 2,302.80 | 2,302.80 | 2,302.80 | 2,302.80 | 2,302.80 | 2,302.80 | 2,302.80 | 2,302.80 | 2,302.80 | 2,302.80 | 2,302.80 | 2,302.80 | 2,302.80 | 2,302.80 |
| O-1 | 1,444.20 | 1,503.30 | 1,816.50 | 1,816.50 | 1,816.50 | 1,816.50 | 1,816.50 | 1,816.50 | 1,816.50 | 1,816.50 | 1,816.50 | 1,816.50 | 1,816.50 | 1,816.50 | 1,816.50 | 1,816.50 | 1,816.50 | 1,816.50 | 1,816.50 | 1,816.50 | 1,816.50 | 1,816.50 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,522.70 | 2,643.30 | 2,738.10 | 2,886.30 | 3,029.10 | 3,149.40 | 3,149.40 | 3,149.40 | 3,149.40 | 3,149.40 | 3,149.40 | 3,149.40 | 3,149.40 | 3,149.40 | 3,149.40 | 3,149.40 | 3,149.40 | 3,149.40 | 3,149.40 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,255.70 | 2,302.80 | 2,375.70 | 2,499.60 | 2,595.30 | 2,666.40 | 2,666.40 | 2,666.40 | 2,666.40 | 2,666.40 | 2,666.40 | 2,666.40 | 2,666.40 | 2,666.40 | 2,666.40 | 2,666.40 | 2,666.40 | 2,666.40 | 2,666.40 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,816.50 | 1,940.70 | 2,012.10 | 2,085.00 | 2,157.60 | 2,255.70 | 2,255.70 | 2,255.70 | 2,255.70 | 2,255.70 | 2,255.70 | 2,255.70 | 2,255.70 | 2,255.70 | 2,255.70 | 2,255.70 | 2,255.70 | 2,255.70 | 2,255.70 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W-4 | 1,943.40 | 2,085.00 | 2,085.00 | 2,132.70 | 2,229.60 | 2,328.00 | 2,425.50 | 2,595.30 | 2,715.90 | 2,811.00 | 2,886.30 | 2,979.60 | 3,079.20 | 3,079.20 | 3,318.90 | 3,318.90 | 3,318.90 | 3,318.90 | 3,318.90 | 3,318.90 | 3,318.90 | 3,318.90 |
| W-3 | 1,766.40 | 1,916.10 | 1,916.10 | 1,940.70 | 1,963.20 | 2,106.90 | 2,229.60 | 2,302.80 | 2,375.70 | 2,446.50 | 2,522.70 | 2,620.80 | 2,715.90 | 2,715.90 | 2,811.00 | 2,811.00 | 2,811.00 | 2,811.00 | 2,811.00 | 2,811.00 | 2,811.00 | 2,811.00 |
| W-2 | 1,546.80 | 1,673.70 | 1,673.70 | 1,722.60 | 1,816.50 | 1,916.10 | 1,988.70 | 2,061.60 | 2,132.70 | 2,207.70 | 2,280.00 | 2,352.00 | 2,446.50 | 2,446.50 | 2,446.50 | 2,446.50 | 2,446.50 | 2,446.50 | 2,446.50 | 2,446.50 | 2,446.50 | 2,446.50 |
| W-1 | 1,288.80 | 1,477.80 | 1,477.80 | 1,601.10 | 1,673.70 | 1,745.70 | 1,816.50 | 1,891.50 | 1,963.50 | 2,036.40 | 2,106.90 | 2,182.50 | 2,182.50 | 2,182.50 | 2,182.50 | 2,182.50 | 2,182.50 | 2,182.50 | 2,182.50 | 2,182.50 | 2,182.50 | 2,182.50 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,260.80 | 2,311.50 | 2,364.00 | 2,418.00 | 2,472.30 | 2,520.30 | 2,652.60 | 2,652.60 | 2,910.60 | 2,910.60 | 2,910.60 | 2,910.60 | 2,910.60 | 2,910.60 | 2,910.60 | 2,910.60 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,896.00 | 1,950.00 | 2,001.60 | 2,053.50 | 2,107.80 | 2,156.10 | 2,209.20 | 2,338.80 | 2,338.80 | 2,599.20 | 2,599.20 | 2,599.20 | 2,599.20 | 2,599.20 | 2,599.20 | 2,599.20 | 2,599.20 |
| E-7 | 1,323.60 | 1,428.90 | 1,482.00 | 1,533.60 | 1,585.80 | 1,636.50 | 1,689.00 | 1,741.50 | 1,820.40 | 1,872.00 | 1,924.20 | 1,949.10 | 2,079.90 | 2,079.90 | 2,338.80 | 2,338.80 | 2,338.80 | 2,338.80 | 2,338.80 | 2,338.80 | 2,338.80 | 2,338.80 |
| E-6 | 1,139.10 | 1,241.10 | 1,293.00 | 1,347.90 | 1,398.30 | 1,448.70 | 1,502.10 | 1,579.50 | 1,629.00 | 1,681.80 | 1,707.30 | 1,707.30 | 1,707.30 | 1,707.30 | 1,707.30 | 1,707.30 | 1,707.30 | 1,707.30 | 1,707.30 | 1,707.30 | 1,707.30 | 1,707.30 |
| E-5 | 999.30 | 1,087.80 | 1,140.60 | 1,190.10 | 1,268.40 | 1,320.00 | 1,372.50 | 1,422.90 | 1,448.70 | 1,448.70 | 1,448.70 | 1,448.70 | 1,448.70 | 1,448.70 | 1,448.70 | 1,448.70 | 1,448.70 | 1,448.70 | 1,448.70 | 1,448.70 | 1,448.70 | 1,448.70 |
| E-4 | 932.10 | 984.30 | 1,042.20 | 1,122.90 | 1,167.30 | 1,167.30 | 1,167.30 | 1,167.30 | 1,167.30 | 1,167.30 | 1,167.30 | 1,167.30 | 1,167.30 | 1,167.30 | 1,167.30 | 1,167.30 | 1,167.30 | 1,167.30 | 1,167.30 | 1,167.30 | 1,167.30 | 1,167.30 |
| E-3 | 878.10 | 926.40 | 963.30 | 1,001.40 | 1,001.40 | 1,001.40 | 1,001.40 | 1,001.40 | 1,001.40 | 1,001.40 | 1,001.40 | 1,001.40 | 1,001.40 | 1,001.40 | 1,001.40 | 1,001.40 | 1,001.40 | 1,001.40 | 1,001.40 | 1,001.40 | 1,001.40 | 1,001.40 |
| E-2 | 845.10 | 845.10 | 845.10 | 845.10 | 845.10 | 845.10 | 845.10 | 845.10 | 845.10 | 845.10 | 845.10 | 845.10 | 845.10 | 845.10 | 845.10 | 845.10 | 845.10 | 845.10 | 845.10 | 845.10 | 845.10 | 845.10 |
| E-1 | 753.90 | 753.90 | 753.90 | 753.90 | 753.90 | 753.90 | 753.90 | 753.90 | 753.90 | 753.90 | 753.90 | 753.90 | 753.90 | 753.90 | 753.90 | 753.90 | 753.90 | 753.90 | 753.90 | 753.90 | 753.90 | 753.90 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.