
Select a Military Pay Chart Year
1993 Military Pay Chart
Download PDF: 30-Year Chart | 40-Year Chart
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 6,655.20 | 6,889.20 | 6,889.20 | 6,889.20 | 6,889.20 | 7,153.50 | 7,153.50 | 7,549.80 | 7,549.80 | 8,089.80 | 8,089.80 | 8,631.60 | 8,631.60 | 8,631.60 | 9,169.50 | 9,169.50 | 9,169.50 | 9,169.50 | 9,169.50 | 9,169.50 | 9,169.50 | 9,169.50 |
| O-9 | 5,898.00 | 6,052.50 | 6,181.50 | 6,181.50 | 6,181.50 | 6,338.70 | 6,338.70 | 6,602.40 | 6,602.40 | 7,153.50 | 7,153.50 | 7,549.80 | 7,549.80 | 7,549.80 | 8,089.80 | 8,089.80 | 8,089.80 | 8,089.80 | 8,089.80 | 8,089.80 | 8,089.80 | 8,089.80 |
| O-8 | 5,342.10 | 5,502.30 | 5,632.80 | 5,632.80 | 5,632.80 | 6,052.50 | 6,052.50 | 6,338.70 | 6,338.70 | 6,602.40 | 6,889.20 | 7,153.50 | 7,329.90 | 7,329.90 | 7,329.90 | 7,329.90 | 7,329.90 | 7,329.90 | 7,329.90 | 7,329.90 | 7,329.90 | 7,329.90 |
| O-7 | 4,438.80 | 4,740.60 | 4,740.60 | 4,740.60 | 4,953.30 | 4,953.30 | 5,240.40 | 5,240.40 | 5,502.30 | 6,052.50 | 6,468.90 | 6,468.90 | 6,468.90 | 6,468.90 | 6,468.90 | 6,468.90 | 6,468.90 | 6,468.90 | 6,468.90 | 6,468.90 | 6,468.90 | 6,468.90 |
| O-6 | 3,290.10 | 3,614.70 | 3,851.70 | 3,851.70 | 3,851.70 | 3,851.70 | 3,851.70 | 3,851.70 | 3,982.50 | 4,612.20 | 4,847.70 | 4,953.30 | 5,240.40 | 5,417.70 | 5,683.50 | 5,683.50 | 5,683.50 | 5,683.50 | 5,683.50 | 5,683.50 | 5,683.50 | 5,683.50 |
| O-5 | 2,631.30 | 3,089.40 | 3,303.30 | 3,303.30 | 3,303.30 | 3,303.30 | 3,403.20 | 3,586.50 | 3,826.80 | 4,113.30 | 4,348.80 | 4,480.80 | 4,637.40 | 4,637.40 | 4,637.40 | 4,637.40 | 4,637.40 | 4,637.40 | 4,637.40 | 4,637.40 | 4,637.40 | 4,637.40 |
| O-4 | 2,217.90 | 2,700.90 | 2,881.20 | 2,881.20 | 2,463.60 | 2,934.60 | 3,063.90 | 3,273.00 | 3,456.90 | 3,614.70 | 3,773.40 | 3,877.50 | 3,877.50 | 3,877.50 | 3,877.50 | 3,877.50 | 3,877.50 | 3,877.50 | 3,877.50 | 3,877.50 | 3,877.50 | 3,877.50 |
| O-3 | 2,061.00 | 2,304.60 | 2,725.80 | 2,856.30 | 2,958.60 | 3,118.80 | 3,273.00 | 3,353.40 | 3,353.40 | 3,353.40 | 3,353.40 | 3,353.40 | 3,353.40 | 3,353.40 | 3,353.40 | 3,353.40 | 3,353.40 | 3,353.40 | 3,353.40 | 3,353.40 | 3,353.40 | 3,353.40 |
| O-2 | 1,797.30 | 1,962.60 | 2,358.30 | 2,437.50 | 2,488.20 | 2,488.20 | 2,488.20 | 2,488.20 | 2,488.20 | 2,488.20 | 2,488.20 | 2,488.20 | 2,488.20 | 2,488.20 | 2,488.20 | 2,488.20 | 2,488.20 | 2,488.20 | 2,488.20 | 2,488.20 | 2,488.20 | 2,488.20 |
| O-1 | 1,560.60 | 1,624.20 | 1,962.60 | 1,962.60 | 1,962.60 | 1,962.60 | 1,962.60 | 1,962.60 | 1,962.60 | 1,962.60 | 1,962.60 | 1,962.60 | 1,962.60 | 1,962.60 | 1,962.60 | 1,962.60 | 1,962.60 | 1,962.60 | 1,962.60 | 1,962.60 | 1,962.60 | 1,962.60 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,725.80 | 2,856.30 | 2,958.60 | 3,118.80 | 3,273.00 | 3,403.20 | 3,403.20 | 3,403.20 | 3,403.20 | 3,403.20 | 3,403.20 | 3,403.20 | 3,403.20 | 3,403.20 | 3,403.20 | 3,403.20 | 3,403.20 | 3,403.20 | 3,403.20 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,437.50 | 2,488.20 | 2,567.10 | 2,700.90 | 2,804.40 | 2,881.20 | 2,881.20 | 2,881.20 | 2,881.20 | 2,881.20 | 2,881.20 | 2,881.20 | 2,881.20 | 2,881.20 | 2,881.20 | 2,881.20 | 2,881.20 | 2,881.20 | 2,881.20 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,962.60 | 2,097.00 | 2,174.40 | 2,253.00 | 2,331.30 | 2,437.50 | 2,437.50 | 2,437.50 | 2,437.50 | 2,437.50 | 2,437.50 | 2,437.50 | 2,437.50 | 2,437.50 | 2,437.50 | 2,437.50 | 2,437.50 | 2,437.50 | 2,437.50 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,583.80 | 3,719.70 | 3,827.30 | 3,988.50 | 3,988.50 | 3,988.50 | 3,988.50 | 3,988.50 | 3,988.50 | 3,988.50 | 3,988.50 |
| W-4 | 2,100.00 | 2,253.00 | 2,253.00 | 2,304.60 | 2,409.30 | 2,515.50 | 2,621.10 | 2,804.40 | 2,934.60 | 3,037.50 | 3,118.80 | 3,219.60 | 3,327.30 | 3,430.90 | 3,586.50 | 3,586.50 | 3,586.50 | 3,586.50 | 3,586.50 | 3,586.50 | 3,586.50 | 3,586.50 |
| W-3 | 1,908.60 | 2,070.30 | 2,070.30 | 2,097.00 | 2,121.30 | 2,276.70 | 2,409.30 | 2,488.20 | 2,567.10 | 2,643.60 | 2,725.80 | 2,832.00 | 2,934.60 | 2,934.60 | 3,037.50 | 3,037.50 | 3,037.50 | 3,037.50 | 3,037.50 | 3,037.50 | 3,037.50 | 3,037.50 |
| W-2 | 1,671.60 | 1,808.40 | 1,808.40 | 1,861.20 | 1,962.60 | 2,070.30 | 2,148.90 | 2,227.80 | 2,304.60 | 2,385.60 | 2,463.60 | 2,541.30 | 2,643.60 | 2,643.60 | 2,643.60 | 2,643.60 | 2,643.60 | 2,643.60 | 2,643.60 | 2,643.60 | 2,643.60 | 2,643.60 |
| W-1 | 1,392.60 | 1,596.90 | 1,596.90 | 1,730.10 | 1,808.40 | 1,886.10 | 1,962.60 | 2,043.90 | 2,121.30 | 2,200.50 | 2,276.70 | 2,358.30 | 2,358.30 | 2,358.30 | 2,358.30 | 2,358.30 | 2,358.30 | 2,358.30 | 2,358.30 | 2,358.30 | 2,358.30 | 2,358.30 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,443.20 | 2,497.80 | 2,554.50 | 2,613.00 | 2,671.50 | 2,723.40 | 2,866.20 | 2,977.70 | 3,144.90 | 3,144.90 | 3,144.90 | 3,144.90 | 3,144.90 | 3,144.90 | 3,144.90 | 3,144.90 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,048.70 | 2,107.20 | 2,162.70 | 2,218.80 | 2,277.60 | 2,329.80 | 2,387.10 | 2,527.20 | 2,639.70 | 2,808.60 | 2,808.60 | 2,808.60 | 2,808.60 | 2,808.60 | 2,808.60 | 2,808.60 | 2,808.60 |
| E-7 | 1,430.10 | 1,544.10 | 1,601.10 | 1,657.20 | 1,713.60 | 1,768.20 | 1,824.90 | 1,881.90 | 1,967.10 | 2,022.90 | 2,079.00 | 2,106.00 | 2,247.30 | 2,359.30 | 2,527.20 | 2,527.20 | 2,527.20 | 2,527.20 | 2,527.20 | 2,527.20 | 2,527.20 | 2,527.20 |
| E-6 | 1,230.60 | 1,341.30 | 1,397.10 | 1,456.50 | 1,511.10 | 1,565.40 | 1,623.00 | 1,706.70 | 1,760.10 | 1,817.10 | 1,844.70 | 1,844.70 | 1,844.70 | 1,844.70 | 1,844.70 | 1,844.70 | 1,844.70 | 1,844.70 | 1,844.70 | 1,844.70 | 1,844.70 | 1,844.70 |
| E-5 | 1,079.70 | 1,175.40 | 1,232.70 | 1,286.10 | 1,370.70 | 1,426.50 | 1,482.90 | 1,537.50 | 1,565.40 | 1,565.40 | 1,565.40 | 1,565.40 | 1,565.40 | 1,565.40 | 1,565.40 | 1,565.40 | 1,565.40 | 1,565.40 | 1,565.40 | 1,565.40 | 1,565.40 | 1,565.40 |
| E-4 | 1,007.10 | 1,063.80 | 1,126.20 | 1,213.20 | 1,261.20 | 1,261.20 | 1,261.20 | 1,261.20 | 1,261.20 | 1,261.20 | 1,261.20 | 1,261.20 | 1,261.20 | 1,261.20 | 1,261.20 | 1,261.20 | 1,261.20 | 1,261.20 | 1,261.20 | 1,261.20 | 1,261.20 | 1,261.20 |
| E-3 | 948.90 | 1,001.10 | 1,041.00 | 1,082.10 | 1,082.10 | 1,082.10 | 1,082.10 | 1,082.10 | 1,082.10 | 1,082.10 | 1,082.10 | 1,082.10 | 1,082.10 | 1,082.10 | 1,082.10 | 1,082.10 | 1,082.10 | 1,082.10 | 1,082.10 | 1,082.10 | 1,082.10 | 1,082.10 |
| E-2 | 913.20 | 913.20 | 913.20 | 913.20 | 913.20 | 913.20 | 913.20 | 913.20 | 913.20 | 913.20 | 913.20 | 913.20 | 913.20 | 913.20 | 913.20 | 913.20 | 913.20 | 913.20 | 913.20 | 913.20 | 913.20 | 913.20 |
| E-1 | 814.80 | 814.80 | 814.80 | 814.80 | 814.80 | 814.80 | 814.80 | 814.80 | 814.80 | 814.80 | 814.80 | 814.80 | 814.80 | 814.80 | 814.80 | 814.80 | 814.80 | 814.80 | 814.80 | 814.80 | 814.80 | 814.80 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.