
Select a Military Pay Chart Year
1996 Military Pay Chart
Download PDF: 30-Year Chart | 40-Year Chart
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 7,145.70 | 7,397.10 | 7,397.10 | 7,397.10 | 7,397.10 | 7,681.20 | 7,681.20 | 8,106.60 | 8,106.60 | 8,686.50 | 8,686.50 | 9,268.20 | 9,268.20 | 9,268.20 | 9,845.40 | 9,845.40 | 9,845.40 | 9,845.40 | 9,845.40 | 9,845.40 | 9,845.40 | 9,845.40 |
| O-9 | 6,333.00 | 6,498.90 | 6,637.50 | 6,637.50 | 6,637.50 | 6,806.10 | 6,806.10 | 7,089.30 | 7,089.30 | 7,681.20 | 7,681.20 | 8,106.60 | 8,106.60 | 8,106.60 | 8,686.50 | 8,686.50 | 8,686.50 | 8,686.50 | 8,686.50 | 8,686.50 | 8,686.50 | 8,686.50 |
| O-8 | 5,736.00 | 5,908.20 | 6,048.30 | 6,048.30 | 6,048.30 | 6,498.90 | 6,498.90 | 6,806.10 | 6,806.10 | 7,089.30 | 7,397.10 | 7,681.20 | 7,870.50 | 7,870.50 | 7,870.50 | 7,870.50 | 7,870.50 | 7,870.50 | 7,870.50 | 7,870.50 | 7,870.50 | 7,870.50 |
| O-7 | 4,766.10 | 5,090.40 | 5,090.40 | 5,090.40 | 5,318.70 | 5,318.70 | 5,626.80 | 5,626.80 | 5,908.20 | 6,498.90 | 6,945.90 | 6,945.90 | 6,945.90 | 6,945.90 | 6,945.90 | 6,945.90 | 6,945.90 | 6,945.90 | 6,945.90 | 6,945.90 | 6,945.90 | 6,945.90 |
| O-6 | 3,532.50 | 3,881.10 | 4,135.50 | 4,135.50 | 4,135.50 | 4,135.50 | 4,135.50 | 4,135.50 | 4,276.20 | 4,952.40 | 5,205.00 | 5,318.70 | 5,626.80 | 5,817.00 | 6,102.60 | 6,102.60 | 6,102.60 | 6,102.60 | 6,102.60 | 6,102.60 | 6,102.60 | 6,102.60 |
| O-5 | 2,825.40 | 3,317.40 | 3,546.90 | 3,546.90 | 3,546.90 | 3,546.90 | 3,654.00 | 3,851.10 | 4,109.10 | 4,416.60 | 4,669.50 | 4,811.40 | 4,979.40 | 4,979.40 | 4,979.40 | 4,979.40 | 4,979.40 | 4,979.40 | 4,979.40 | 4,979.40 | 4,979.40 | 4,979.40 |
| O-4 | 2,381.40 | 2,900.10 | 3,093.60 | 3,093.60 | 3,150.90 | 3,289.80 | 3,514.50 | 3,711.90 | 3,881.10 | 4,051.80 | 4,163.10 | 4,163.10 | 4,163.10 | 4,163.10 | 4,163.10 | 4,163.10 | 4,163.10 | 4,163.10 | 4,163.10 | 4,163.10 | 4,163.10 | 4,163.10 |
| O-3 | 2,213.10 | 2,474.40 | 2,645.40 | 2,926.80 | 3,066.90 | 3,176.70 | 3,348.90 | 3,514.50 | 3,600.60 | 3,600.60 | 3,600.60 | 3,600.60 | 3,600.60 | 3,600.60 | 3,600.60 | 3,600.60 | 3,600.60 | 3,600.60 | 3,600.60 | 3,600.60 | 3,600.60 | 3,600.60 |
| O-2 | 1,929.90 | 2,107.50 | 2,532.30 | 2,617.20 | 2,671.50 | 2,671.50 | 2,671.50 | 2,671.50 | 2,671.50 | 2,671.50 | 2,671.50 | 2,671.50 | 2,671.50 | 2,671.50 | 2,671.50 | 2,671.50 | 2,671.50 | 2,671.50 | 2,671.50 | 2,671.50 | 2,671.50 | 2,671.50 |
| O-1 | 1,675.50 | 1,743.90 | 2,107.50 | 2,107.50 | 2,107.50 | 2,107.50 | 2,107.50 | 2,107.50 | 2,107.50 | 2,107.50 | 2,107.50 | 2,107.50 | 2,107.50 | 2,107.50 | 2,107.50 | 2,107.50 | 2,107.50 | 2,107.50 | 2,107.50 | 2,107.50 | 2,107.50 | 2,107.50 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,926.80 | 3,066.90 | 3,176.70 | 3,348.90 | 3,514.50 | 3,654.00 | 3,654.00 | 3,654.00 | 3,654.00 | 3,654.00 | 3,654.00 | 3,654.00 | 3,654.00 | 3,654.00 | 3,654.00 | 3,654.00 | 3,654.00 | 3,654.00 | 3,654.00 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,617.20 | 2,671.50 | 2,756.10 | 2,900.10 | 3,011.10 | 3,093.60 | 3,093.60 | 3,093.60 | 3,093.60 | 3,093.60 | 3,093.60 | 3,093.60 | 3,093.60 | 3,093.60 | 3,093.60 | 3,093.60 | 3,093.60 | 3,093.60 | 3,093.60 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,107.50 | 2,251.80 | 2,334.60 | 2,419.20 | 2,503.20 | 2,617.20 | 2,617.20 | 2,617.20 | 2,617.20 | 2,617.20 | 2,617.20 | 2,617.20 | 2,617.20 | 2,617.20 | 2,617.20 | 2,617.20 | 2,617.20 | 2,617.20 | 2,617.20 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,848.10 | 3,993.90 | 4,109.40 | 4,282.50 | 4,282.50 | 4,282.50 | 4,282.50 | 4,282.50 | 4,282.50 | 4,282.50 | 4,282.50 |
| W-4 | 2,254.80 | 2,419.20 | 2,419.20 | 2,474.40 | 2,586.90 | 2,700.90 | 2,814.30 | 3,011.10 | 3,150.90 | 3,261.60 | 3,348.90 | 3,456.90 | 3,572.70 | 3,684.00 | 3,851.10 | 3,851.10 | 3,851.10 | 3,851.10 | 3,851.10 | 3,851.10 | 3,851.10 | 3,851.10 |
| W-3 | 2,049.30 | 2,223.00 | 2,223.00 | 2,251.80 | 2,277.90 | 2,444.70 | 2,586.90 | 2,671.50 | 2,756.10 | 2,838.60 | 2,926.80 | 3,041.10 | 3,150.90 | 3,150.90 | 3,261.60 | 3,261.60 | 3,261.60 | 3,261.60 | 3,261.60 | 3,261.60 | 3,261.60 | 3,261.60 |
| W-2 | 1,794.90 | 1,941.90 | 1,941.90 | 1,998.30 | 2,107.50 | 2,223.00 | 2,307.30 | 2,391.90 | 2,474.40 | 2,561.40 | 2,645.40 | 2,728.50 | 2,838.60 | 2,838.60 | 2,838.60 | 2,838.60 | 2,838.60 | 2,838.60 | 2,838.60 | 2,838.60 | 2,838.60 | 2,838.60 |
| W-1 | 1,495.20 | 1,714.50 | 1,714.50 | 1,857.60 | 1,941.90 | 2,025.00 | 2,107.50 | 2,194.50 | 2,277.90 | 2,362.80 | 2,444.70 | 2,532.30 | 2,532.30 | 2,532.30 | 2,532.30 | 2,532.30 | 2,532.30 | 2,532.30 | 2,532.30 | 2,532.30 | 2,532.30 | 2,532.30 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,623.20 | 2,682.00 | 2,742.60 | 2,805.60 | 2,868.60 | 2,924.10 | 3,077.40 | 3,197.40 | 3,377.10 | 3,377.10 | 3,377.10 | 3,377.10 | 3,377.10 | 3,377.10 | 3,377.10 | 3,377.10 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199.60 | 2,262.90 | 2,322.30 | 2,382.60 | 2,445.60 | 2,501.40 | 2,562.90 | 2,713.50 | 2,834.40 | 3,015.90 | 3,015.90 | 3,015.90 | 3,015.90 | 3,015.90 | 3,015.90 | 3,015.90 | 3,015.90 |
| E-7 | 1,535.70 | 1,658.10 | 1,719.00 | 1,779.60 | 1,840.20 | 1,898.70 | 1,959.60 | 2,020.80 | 2,112.00 | 2,172.00 | 2,232.00 | 2,261.40 | 2,413.20 | 2,533.20 | 2,713.50 | 2,713.50 | 2,713.50 | 2,713.50 | 2,713.50 | 2,713.50 | 2,713.50 | 2,713.50 |
| E-6 | 1,321.20 | 1,440.30 | 1,500.00 | 1,563.90 | 1,622.70 | 1,680.90 | 1,742.70 | 1,832.40 | 1,890.00 | 1,950.90 | 1,980.60 | 1,980.60 | 1,980.60 | 1,980.60 | 1,980.60 | 1,980.60 | 1,980.60 | 1,980.60 | 1,980.60 | 1,980.60 | 1,980.60 | 1,980.60 |
| E-5 | 1,159.50 | 1,262.10 | 1,323.30 | 1,380.90 | 1,471.80 | 1,531.80 | 1,592.10 | 1,650.90 | 1,680.90 | 1,680.90 | 1,680.90 | 1,680.90 | 1,680.90 | 1,680.90 | 1,680.90 | 1,680.90 | 1,680.90 | 1,680.90 | 1,680.90 | 1,680.90 | 1,680.90 | 1,680.90 |
| E-4 | 1,081.20 | 1,142.10 | 1,209.30 | 1,302.60 | 1,354.20 | 1,354.20 | 1,354.20 | 1,354.20 | 1,354.20 | 1,354.20 | 1,354.20 | 1,354.20 | 1,354.20 | 1,354.20 | 1,354.20 | 1,354.20 | 1,354.20 | 1,354.20 | 1,354.20 | 1,354.20 | 1,354.20 | 1,354.20 |
| E-3 | 1,019.10 | 1,074.90 | 1,117.50 | 1,161.90 | 1,161.90 | 1,161.90 | 1,161.90 | 1,161.90 | 1,161.90 | 1,161.90 | 1,161.90 | 1,161.90 | 1,161.90 | 1,161.90 | 1,161.90 | 1,161.90 | 1,161.90 | 1,161.90 | 1,161.90 | 1,161.90 | 1,161.90 | 1,161.90 |
| E-2 | 980.70 | 980.70 | 980.70 | 980.70 | 980.70 | 980.70 | 980.70 | 980.70 | 980.70 | 980.70 | 980.70 | 980.70 | 980.70 | 980.70 | 980.70 | 980.70 | 980.70 | 980.70 | 980.70 | 980.70 | 980.70 | 980.70 |
| E-1 | 874.80 | 874.80 | 874.80 | 874.80 | 874.80 | 874.80 | 874.80 | 874.80 | 874.80 | 874.80 | 874.80 | 874.80 | 874.80 | 874.80 | 874.80 | 874.80 | 874.80 | 874.80 | 874.80 | 874.80 | 874.80 | 874.80 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.