
Select a Military Pay Chart Year
1998 Military Pay Chart
Download PDF: 30-Year Chart | 40-Year Chart
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 7,566.30 | 7,832.40 | 7,832.40 | 7,832.40 | 7,832.40 | 8,133.00 | 8,133.00 | 8,583.60 | 8,583.60 | 9,197.70 | 9,197.70 | 9,813.60 | 9,813.60 | 9,813.60 | 10,424.00 | 10,424.00 | 10,424.00 | 10,424.00 | 10,424.00 | 10,424.00 | 10,424.00 | 10,424.00 |
| O-9 | 6,705.60 | 6,881.40 | 7,028.10 | 7,028.10 | 7,028.10 | 7,206.60 | 7,206.60 | 7,506.60 | 7,506.60 | 8,133.00 | 8,133.00 | 8,583.60 | 8,583.60 | 8,583.60 | 9,197.70 | 9,197.70 | 9,197.70 | 9,197.70 | 9,197.70 | 9,197.70 | 9,197.70 | 9,197.70 |
| O-8 | 6,073.50 | 6,255.90 | 6,404.10 | 6,404.10 | 6,404.10 | 6,881.40 | 6,881.40 | 7,206.60 | 7,206.60 | 7,506.60 | 7,832.40 | 8,133.00 | 8,333.70 | 8,333.70 | 8,333.70 | 8,333.70 | 8,333.70 | 8,333.70 | 8,333.70 | 8,333.70 | 8,333.70 | 8,333.70 |
| O-7 | 5,046.60 | 5,389.80 | 5,389.80 | 5,389.80 | 5,631.60 | 5,631.60 | 5,958.00 | 5,958.00 | 6,255.90 | 6,881.40 | 7,354.80 | 7,354.80 | 7,354.80 | 7,354.80 | 7,354.80 | 7,354.80 | 7,354.80 | 7,354.80 | 7,354.80 | 7,354.80 | 7,354.80 | 7,354.80 |
| O-6 | 3,740.40 | 4,109.40 | 4,379.10 | 4,379.10 | 4,379.10 | 4,379.10 | 4,379.10 | 4,379.10 | 4,527.90 | 5,243.70 | 5,511.30 | 5,631.60 | 5,958.00 | 6,159.30 | 6,461.70 | 6,461.70 | 6,461.70 | 6,461.70 | 6,461.70 | 6,461.70 | 6,461.70 | 6,461.70 |
| O-5 | 2,991.90 | 3,512.70 | 3,755.70 | 3,755.70 | 3,755.70 | 3,755.70 | 3,868.80 | 4,077.60 | 4,350.90 | 4,676.70 | 4,944.30 | 5,094.60 | 5,272.50 | 5,272.50 | 5,272.50 | 5,272.50 | 5,272.50 | 5,272.50 | 5,272.50 | 5,272.50 | 5,272.50 | 5,272.50 |
| O-4 | 2,521.50 | 3,070.80 | 3,275.40 | 3,275.40 | 3,336.30 | 3,483.30 | 3,721.20 | 3,930.30 | 4,109.40 | 4,290.30 | 4,407.90 | 4,407.90 | 4,407.90 | 4,407.90 | 4,407.90 | 4,407.90 | 4,407.90 | 4,407.90 | 4,407.90 | 4,407.90 | 4,407.90 | 4,407.90 |
| O-3 | 2,343.30 | 2,619.90 | 2,801.10 | 3,099.00 | 3,247.50 | 3,363.60 | 3,546.00 | 3,721.20 | 3,812.40 | 3,812.40 | 3,812.40 | 3,812.40 | 3,812.40 | 3,812.40 | 3,812.40 | 3,812.40 | 3,812.40 | 3,812.40 | 3,812.40 | 3,812.40 | 3,812.40 | 3,812.40 |
| O-2 | 2,043.60 | 2,231.70 | 2,681.10 | 2,771.40 | 2,828.70 | 2,828.70 | 2,828.70 | 2,828.70 | 2,828.70 | 2,828.70 | 2,828.70 | 2,828.70 | 2,828.70 | 2,828.70 | 2,828.70 | 2,828.70 | 2,828.70 | 2,828.70 | 2,828.70 | 2,828.70 | 2,828.70 | 2,828.70 |
| O-1 | 1,774.20 | 1,846.50 | 2,231.70 | 2,231.70 | 2,231.70 | 2,231.70 | 2,231.70 | 2,231.70 | 2,231.70 | 2,231.70 | 2,231.70 | 2,231.70 | 2,231.70 | 2,231.70 | 2,231.70 | 2,231.70 | 2,231.70 | 2,231.70 | 2,231.70 | 2,231.70 | 2,231.70 | 2,231.70 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,099.00 | 3,247.50 | 3,363.60 | 3,546.00 | 3,721.20 | 3,868.80 | 3,868.80 | 3,868.80 | 3,868.80 | 3,868.80 | 3,868.80 | 3,868.80 | 3,868.80 | 3,868.80 | 3,868.80 | 3,868.80 | 3,868.80 | 3,868.80 | 3,868.80 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,771.40 | 2,828.70 | 2,918.40 | 3,070.80 | 3,188.10 | 3,275.40 | 3,275.40 | 3,275.40 | 3,275.40 | 3,275.40 | 3,275.40 | 3,275.40 | 3,275.40 | 3,275.40 | 3,275.40 | 3,275.40 | 3,275.40 | 3,275.40 | 3,275.40 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,231.70 | 2,384.10 | 2,471.70 | 2,561.70 | 2,650.50 | 2,771.40 | 2,771.40 | 2,771.40 | 2,771.40 | 2,771.40 | 2,771.40 | 2,771.40 | 2,771.40 | 2,771.40 | 2,771.40 | 2,771.40 | 2,771.40 | 2,771.40 | 2,771.40 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,074.60 | 4,228.80 | 4,351.20 | 4,534.50 | 4,534.50 | 4,534.50 | 4,534.50 | 4,534.50 | 4,534.50 | 4,534.50 | 4,534.50 |
| W-4 | 2,387.40 | 2,561.70 | 2,561.70 | 2,619.90 | 2,739.30 | 2,859.90 | 2,979.90 | 3,188.10 | 3,336.30 | 3,453.60 | 3,546.00 | 3,660.30 | 3,782.70 | 3,900.60 | 4,077.60 | 4,077.60 | 4,077.60 | 4,077.60 | 4,077.60 | 4,077.60 | 4,077.60 | 4,077.60 |
| W-3 | 2,169.90 | 2,353.80 | 2,353.80 | 2,384.10 | 2,412.00 | 2,588.40 | 2,739.30 | 2,828.70 | 2,918.40 | 3,005.70 | 3,099.00 | 3,219.90 | 3,336.30 | 3,336.30 | 3,453.60 | 3,453.60 | 3,453.60 | 3,453.60 | 3,453.60 | 3,453.60 | 3,453.60 | 3,453.60 |
| W-2 | 1,900.50 | 2,056.20 | 2,056.20 | 2,115.90 | 2,231.70 | 2,353.80 | 2,443.20 | 2,532.60 | 2,619.90 | 2,712.00 | 2,801.10 | 2,889.00 | 3,005.70 | 3,005.70 | 3,005.70 | 3,005.70 | 3,005.70 | 3,005.70 | 3,005.70 | 3,005.70 | 3,005.70 | 3,005.70 |
| W-1 | 1,583.40 | 1,815.30 | 1,815.30 | 1,967.10 | 2,056.20 | 2,144.40 | 2,231.70 | 2,323.50 | 2,412.00 | 2,501.70 | 2,588.40 | 2,681.10 | 2,681.10 | 2,681.10 | 2,681.10 | 2,681.10 | 2,681.10 | 2,681.10 | 2,681.10 | 2,681.10 | 2,681.10 | 2,681.10 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,777.40 | 2,839.80 | 2,904.00 | 2,970.90 | 3,037.50 | 3,096.00 | 3,258.60 | 3,385.50 | 3,576.00 | 3,576.00 | 3,576.00 | 3,576.00 | 3,576.00 | 3,576.00 | 3,576.00 | 3,576.00 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,328.90 | 2,396.10 | 2,458.80 | 2,522.70 | 2,589.60 | 2,648.40 | 2,713.50 | 2,873.10 | 3,000.90 | 3,193.50 | 3,193.50 | 3,193.50 | 3,193.50 | 3,193.50 | 3,193.50 | 3,193.50 | 3,193.50 |
| E-7 | 1,626.30 | 1,755.60 | 1,820.10 | 1,884.30 | 1,948.50 | 2,010.60 | 2,074.80 | 2,139.60 | 2,236.20 | 2,299.80 | 2,363.40 | 2,394.30 | 2,555.10 | 2,682.30 | 2,873.10 | 2,873.10 | 2,873.10 | 2,873.10 | 2,873.10 | 2,873.10 | 2,873.10 | 2,873.10 |
| E-6 | 1,398.90 | 1,524.90 | 1,588.20 | 1,655.70 | 1,718.10 | 1,779.90 | 1,845.30 | 1,940.10 | 2,001.30 | 2,065.80 | 2,097.00 | 2,097.00 | 2,097.00 | 2,097.00 | 2,097.00 | 2,097.00 | 2,097.00 | 2,097.00 | 2,097.00 | 2,097.00 | 2,097.00 | 2,097.00 |
| E-5 | 1,227.60 | 1,336.20 | 1,401.00 | 1,462.20 | 1,558.20 | 1,621.80 | 1,685.70 | 1,748.10 | 1,779.90 | 1,779.90 | 1,779.90 | 1,779.90 | 1,779.90 | 1,779.90 | 1,779.90 | 1,779.90 | 1,779.90 | 1,779.90 | 1,779.90 | 1,779.90 | 1,779.90 | 1,779.90 |
| E-4 | 1,144.80 | 1,209.30 | 1,280.40 | 1,379.10 | 1,433.70 | 1,433.70 | 1,433.70 | 1,433.70 | 1,433.70 | 1,433.70 | 1,433.70 | 1,433.70 | 1,433.70 | 1,433.70 | 1,433.70 | 1,433.70 | 1,433.70 | 1,433.70 | 1,433.70 | 1,433.70 | 1,433.70 | 1,433.70 |
| E-3 | 1,079.10 | 1,137.90 | 1,183.20 | 1,230.30 | 1,230.30 | 1,230.30 | 1,230.30 | 1,230.30 | 1,230.30 | 1,230.30 | 1,230.30 | 1,230.30 | 1,230.30 | 1,230.30 | 1,230.30 | 1,230.30 | 1,230.30 | 1,230.30 | 1,230.30 | 1,230.30 | 1,230.30 | 1,230.30 |
| E-2 | 1,038.30 | 1,038.30 | 1,038.30 | 1,038.30 | 1,038.30 | 1,038.30 | 1,038.30 | 1,038.30 | 1,038.30 | 1,038.30 | 1,038.30 | 1,038.30 | 1,038.30 | 1,038.30 | 1,038.30 | 1,038.30 | 1,038.30 | 1,038.30 | 1,038.30 | 1,038.30 | 1,038.30 | 1,038.30 |
| E-1 | 926.10 | 926.10 | 926.10 | 926.10 | 926.10 | 926.10 | 926.10 | 926.10 | 926.10 | 926.10 | 926.10 | 926.10 | 926.10 | 926.10 | 926.10 | 926.10 | 926.10 | 926.10 | 926.10 | 926.10 | 926.10 | 926.10 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.