
Select a Military Pay Chart Year
2001 Military Pay Chart
Download PDF: 30-Year Chart | 40-Year Chart
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 8,518.80 | 8,818.50 | 8,818.50 | 8,818.50 | 8,818.50 | 9,156.90 | 9,156.90 | 9,664.20 | 9,664.20 | 10,356.00 | 10,356.00 | 11,049.00 | 11,103.00 | 11,334.00 | 11,737.00 | 11,737.00 | 11,737.00 | 11,737.00 | 11,737.00 | 11,737.00 | 11,737.00 | 11,737.00 |
| O-9 | 7,550.10 | 7,747.80 | 7,912.80 | 7,912.80 | 7,912.80 | 8,114.10 | 8,114.10 | 8,451.60 | 8,451.60 | 9,156.90 | 9,156.90 | 9,664.20 | 9,803.40 | 10,004.00 | 10,356.00 | 10,356.00 | 10,356.00 | 10,356.00 | 10,356.00 | 10,356.00 | 10,356.00 | 10,356.00 |
| O-8 | 6,838.20 | 7,062.30 | 7,210.50 | 7,252.20 | 7,437.30 | 7,747.80 | 7,819.80 | 8,114.10 | 8,198.70 | 8,451.60 | 8,818.50 | 9,156.90 | 9,382.80 | 9,382.80 | 9,382.80 | 9,382.80 | 9,382.80 | 9,382.80 | 9,382.80 | 9,382.80 | 9,382.80 | 9,382.80 |
| O-7 | 5,682.30 | 6,068.40 | 6,068.40 | 6,112.50 | 6,340.80 | 6,514.50 | 6,715.50 | 6,915.90 | 7,116.90 | 7,747.80 | 8,280.90 | 8,280.90 | 8,280.90 | 8,280.90 | 8,322.60 | 8,322.60 | 8,322.60 | 8,322.60 | 8,322.60 | 8,322.60 | 8,322.60 | 8,322.60 |
| O-6 | 4,211.40 | 4,626.60 | 4,930.20 | 4,930.20 | 4,949.10 | 5,160.90 | 5,189.10 | 5,189.10 | 5,360.70 | 6,005.40 | 6,311.40 | 6,617.40 | 6,791.40 | 6,967.80 | 7,309.80 | 7,309.80 | 7,309.80 | 7,309.80 | 7,309.80 | 7,309.80 | 7,309.80 | 7,309.80 |
| O-5 | 3,368.70 | 3,954.90 | 4,228.80 | 4,280.40 | 4,450.50 | 4,450.50 | 4,584.30 | 4,831.80 | 5,155.80 | 5,481.60 | 5,637.00 | 5,790.30 | 5,964.60 | 5,964.60 | 5,964.60 | 5,964.60 | 5,964.60 | 5,964.60 | 5,964.60 | 5,964.60 | 5,964.60 | 5,964.60 |
| O-4 | 2,839.20 | 3,457.20 | 3,687.90 | 3,739.50 | 3,953.40 | 4,127.70 | 4,409.70 | 4,629.30 | 4,781.70 | 4,935.00 | 4,986.60 | 4,986.60 | 4,986.60 | 4,986.60 | 4,986.60 | 4,986.60 | 4,986.60 | 4,986.60 | 4,986.60 | 4,986.60 | 4,986.60 | 4,986.60 |
| O-3 | 2,638.20 | 2,991.00 | 3,228.00 | 3,489.30 | 3,656.40 | 3,839.70 | 3,992.70 | 4,189.80 | 4,292.10 | 4,292.10 | 4,292.10 | 4,292.10 | 4,292.10 | 4,292.10 | 4,292.10 | 4,292.10 | 4,292.10 | 4,292.10 | 4,292.10 | 4,292.10 | 4,292.10 | 4,292.10 |
| O-2 | 2,301.00 | 2,620.80 | 3,018.60 | 3,120.30 | 3,184.80 | 3,184.80 | 3,184.80 | 3,184.80 | 3,184.80 | 3,184.80 | 3,184.80 | 3,184.80 | 3,184.80 | 3,184.80 | 3,184.80 | 3,184.80 | 3,184.80 | 3,184.80 | 3,184.80 | 3,184.80 | 3,184.80 | 3,184.80 |
| O-1 | 1,997.70 | 2,079.00 | 2,512.80 | 2,512.80 | 2,512.80 | 2,512.80 | 2,512.80 | 2,512.80 | 2,512.80 | 2,512.80 | 2,512.80 | 2,512.80 | 2,512.80 | 2,512.80 | 2,512.80 | 2,512.80 | 2,512.80 | 2,512.80 | 2,512.80 | 2,512.80 | 2,512.80 | 2,512.80 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,489.30 | 3,656.40 | 3,839.70 | 3,992.70 | 4,189.80 | 4,355.70 | 4,450.50 | 4,580.40 | 4,580.40 | 4,580.40 | 4,580.40 | 4,580.40 | 4,580.40 | 4,580.40 | 4,580.40 | 4,580.40 | 4,580.40 | 4,580.40 | 4,580.40 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.30 | 3,184.80 | 3,285.90 | 3,457.20 | 3,589.50 | 3,687.90 | 3,687.90 | 3,687.90 | 3,687.90 | 3,687.90 | 3,687.90 | 3,687.90 | 3,687.90 | 3,687.90 | 3,687.90 | 3,687.90 | 3,687.90 | 3,687.90 | 3,687.90 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,512.80 | 2,684.10 | 2,783.10 | 2,884.20 | 2,984.10 | 3,120.30 | 3,120.30 | 3,120.30 | 3,120.30 | 3,120.30 | 3,120.30 | 3,120.30 | 3,120.30 | 3,120.30 | 3,120.30 | 3,120.30 | 3,120.30 | 3,120.30 | 3,120.30 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.70 | 4,800.00 | 4,959.90 | 5,120.10 | 5,120.10 | 5,120.10 | 5,120.10 | 5,120.10 | 5,120.10 | 5,120.10 | 5,120.10 |
| W-4 | 2,688.00 | 2,891.70 | 2,974.80 | 3,056.70 | 3,197.40 | 3,336.30 | 3,477.00 | 3,614.10 | 3,756.30 | 3,892.50 | 4,032.00 | 4,168.20 | 4,309.50 | 4,448.40 | 4,590.90 | 4,590.90 | 4,590.90 | 4,590.90 | 4,590.90 | 4,590.90 | 4,590.90 | 4,590.90 |
| W-3 | 2,443.20 | 2,443.20 | 2,649.90 | 2,684.10 | 2,793.90 | 2,919.00 | 3,084.30 | 3,184.80 | 3,294.60 | 3,420.30 | 3,545.10 | 3,669.90 | 3,794.70 | 3,919.80 | 4,045.20 | 4,045.20 | 4,045.20 | 4,045.20 | 4,045.20 | 4,045.20 | 4,045.20 | 4,045.20 |
| W-2 | 2,139.60 | 2,139.60 | 2,315.10 | 2,391.00 | 2,512.80 | 2,649.90 | 2,750.70 | 2,851.50 | 2,949.60 | 3,058.20 | 3,169.50 | 3,280.80 | 3,391.80 | 3,503.40 | 3,503.40 | 3,503.40 | 3,503.40 | 3,503.40 | 3,503.40 | 3,503.40 | 3,503.40 | 3,503.40 |
| W-1 | 1,782.60 | 1,782.60 | 2,043.90 | 2,214.60 | 2,315.10 | 2,419.20 | 2,523.30 | 2,626.80 | 2,731.50 | 2,835.90 | 2,940.00 | 3,018.60 | 3,018.60 | 3,018.60 | 3,018.60 | 3,018.60 | 3,018.60 | 3,018.60 | 3,018.60 | 3,018.60 | 3,018.60 | 3,018.60 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,126.90 | 3,197.40 | 3,287.10 | 3,392.40 | 3,498.00 | 3,601.80 | 3,742.80 | 3,882.60 | 4,060.80 | 4,060.80 | 4,060.80 | 4,060.80 | 4,060.80 | 4,060.80 | 4,060.80 | 4,060.80 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,622.00 | 2,697.90 | 2,768.40 | 2,853.30 | 2,945.10 | 3,041.10 | 3,138.00 | 3,278.10 | 3,417.30 | 3,612.60 | 3,612.60 | 3,612.60 | 3,612.60 | 3,612.60 | 3,612.60 | 3,612.60 | 3,612.60 |
| E-7 | 1,831.20 | 1,999.20 | 2,075.10 | 2,149.80 | 2,227.20 | 2,303.10 | 2,379.00 | 2,454.90 | 2,529.60 | 2,607.00 | 2,683.80 | 2,758.80 | 2,890.80 | 3,034.50 | 3,250.50 | 3,250.50 | 3,250.50 | 3,250.50 | 3,250.50 | 3,250.50 | 3,250.50 | 3,250.50 |
| E-6 | 1,575.00 | 1,740.30 | 1,817.40 | 1,891.80 | 1,969.50 | 2,046.00 | 2,122.80 | 2,196.90 | 2,272.50 | 2,327.70 | 2,367.90 | 2,367.90 | 2,370.30 | 2,370.30 | 2,370.30 | 2,370.30 | 2,370.30 | 2,370.30 | 2,370.30 | 2,370.30 | 2,370.30 | 2,370.30 |
| E-5 | 1,381.80 | 1,549.20 | 1,623.90 | 1,701.00 | 1,777.80 | 1,855.80 | 1,930.50 | 2,007.90 | 2,007.90 | 2,007.90 | 2,007.90 | 2,007.90 | 2,007.90 | 2,007.90 | 2,007.90 | 2,007.90 | 2,007.90 | 2,007.90 | 2,007.90 | 2,007.90 | 2,007.90 | 2,007.90 |
| E-4 | 1,288.80 | 1,423.80 | 1,500.60 | 1,576.20 | 1,653.00 | 1,653.00 | 1,653.00 | 1,653.00 | 1,653.00 | 1,653.00 | 1,653.00 | 1,653.00 | 1,653.00 | 1,653.00 | 1,653.00 | 1,653.00 | 1,653.00 | 1,653.00 | 1,653.00 | 1,653.00 | 1,653.00 | 1,653.00 |
| E-3 | 1,214.70 | 1,307.10 | 1,383.60 | 1,385.40 | 1,385.40 | 1,385.40 | 1,385.40 | 1,385.40 | 1,385.40 | 1,385.40 | 1,385.40 | 1,385.40 | 1,385.40 | 1,385.40 | 1,385.40 | 1,385.40 | 1,385.40 | 1,385.40 | 1,385.40 | 1,385.40 | 1,385.40 | 1,385.40 |
| E-2 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 | 1,169.10 |
| E-1 | 1,042.80 | 1,042.80 | 1,042.80 | 1,042.80 | 1,042.80 | 1,042.80 | 1,042.80 | 1,042.80 | 1,042.80 | 1,042.80 | 1,042.80 | 1,042.80 | 1,042.80 | 1,042.80 | 1,042.80 | 1,042.80 | 1,042.80 | 1,042.80 | 1,042.80 | 1,042.80 | 1,042.80 | 1,042.80 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.