
Select a Military Pay Chart Year
2003 Military Pay Chart
Download PDF: 30-Year Chart | 40-Year Chart
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,077.70 | 12,137.10 | 12,389.40 | 12,829.20 | 12,829.20 | 12,829.20 | 12,829.20 | 12,829.20 | 12,829.20 | 12,829.20 | 12,829.20 |
| O-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,563.60 | 10,715.70 | 10,935.60 | 11,319.60 | 11,319.60 | 11,319.60 | 11,319.60 | 11,319.60 | 11,319.60 | 11,319.60 | 11,319.60 |
| O-8 | 7,474.50 | 7,719.30 | 7,881.60 | 7,927.20 | 8,129.40 | 8,468.70 | 8,547.30 | 8,868.90 | 8,961.30 | 9,238.20 | 9,639.00 | 10,008.90 | 10,255.80 | 10,255.80 | 10,255.80 | 10,255.80 | 10,255.80 | 10,255.80 | 10,255.80 | 10,255.80 | 10,255.80 | 10,255.80 |
| O-7 | 6,210.90 | 6,499.20 | 6,633.00 | 6,739.20 | 6,930.90 | 7,120.80 | 7,340.40 | 7,559.40 | 7,779.00 | 8,468.70 | 8,468.70 | 9,051.30 | 9,051.30 | 9,051.30 | 9,096.90 | 9,096.90 | 9,096.90 | 9,096.90 | 9,096.90 | 9,096.90 | 9,096.90 | 9,096.90 |
| O-6 | 4,603.20 | 5,057.10 | 5,388.90 | 5,388.90 | 5,409.60 | 5,641.20 | 5,672.10 | 5,672.10 | 5,994.60 | 6,564.30 | 6,564.30 | 7,233.30 | 7,423.50 | 7,616.10 | 7,989.90 | 7,989.90 | 7,989.90 | 7,989.90 | 7,989.90 | 7,989.90 | 7,989.90 | 7,989.90 |
| O-5 | 3,837.60 | 4,323.00 | 4,622.40 | 4,678.50 | 4,864.80 | 4,977.00 | 5,222.70 | 5,403.00 | 5,635.50 | 5,991.90 | 5,991.90 | 6,329.10 | 6,519.60 | 6,519.60 | 6,519.60 | 6,519.60 | 6,519.60 | 6,519.60 | 6,519.60 | 6,519.60 | 6,519.60 | 6,519.60 |
| O-4 | 3,311.10 | 3,832.80 | 4,088.70 | 4,145.70 | 4,383.00 | 4,637.70 | 4,954.50 | 5,201.40 | 5,372.70 | 5,471.10 | 5,471.10 | 5,528.40 | 5,528.40 | 5,528.40 | 5,528.40 | 5,528.40 | 5,528.40 | 5,528.40 | 5,528.40 | 5,528.40 | 5,528.40 | 5,528.40 |
| O-3 | 2,911.20 | 3,300.30 | 3,562.20 | 3,883.50 | 4,069.50 | 4,273.50 | 4,405.80 | 4,623.30 | 4,736.10 | 4,736.10 | 4,736.10 | 4,736.10 | 4,736.10 | 4,736.10 | 4,736.10 | 4,736.10 | 4,736.10 | 4,736.10 | 4,736.10 | 4,736.10 | 4,736.10 | 4,736.10 |
| O-2 | 2,515.20 | 2,864.70 | 3,299.40 | 3,410.70 | 3,481.20 | 3,481.20 | 3,481.20 | 3,481.20 | 3,481.20 | 3,481.20 | 3,481.20 | 3,481.20 | 3,481.20 | 3,481.20 | 3,481.20 | 3,481.20 | 3,481.20 | 3,481.20 | 3,481.20 | 3,481.20 | 3,481.20 | 3,481.20 |
| O-1 | 2,183.70 | 2,272.50 | 2,746.80 | 2,746.80 | 2,746.80 | 2,746.80 | 2,746.80 | 2,746.80 | 2,746.80 | 2,746.80 | 2,746.80 | 2,746.80 | 2,746.80 | 2,746.80 | 2,746.80 | 2,746.80 | 2,746.80 | 2,746.80 | 2,746.80 | 2,746.80 | 2,746.80 | 2,746.80 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,883.50 | 4,069.50 | 4,273.50 | 4,405.80 | 4,623.30 | 4,806.30 | 4,911.00 | 5,054.40 | 5,054.40 | 5,054.40 | 5,054.40 | 5,054.40 | 5,054.40 | 5,054.40 | 5,054.40 | 5,054.40 | 5,054.40 | 5,054.40 | 5,054.40 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,410.70 | 3,481.20 | 3,591.90 | 3,778.80 | 3,923.40 | 4,031.10 | 4,031.10 | 4,031.10 | 4,031.10 | 4,031.10 | 4,031.10 | 4,031.10 | 4,031.10 | 4,031.10 | 4,031.10 | 4,031.10 | 4,031.10 | 4,031.10 | 4,031.10 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,746.80 | 2,933.70 | 3,042.00 | 3,152.70 | 3,261.60 | 3,410.70 | 3,410.70 | 3,410.70 | 3,410.70 | 3,410.70 | 3,410.70 | 3,410.70 | 3,410.70 | 3,410.70 | 3,410.70 | 3,410.70 | 3,410.70 | 3,410.70 | 3,410.70 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,169.30 | 5,346.50 | 5,524.50 | 5,703.30 | 5,703.30 | 5,703.30 | 5,703.30 | 5,703.30 | 5,703.30 | 5,703.30 | 5,703.30 |
| W-4 | 3,008.10 | 3,236.10 | 3,329.10 | 3,420.60 | 3,578.10 | 3,733.50 | 3,891.00 | 4,044.60 | 4,203.60 | 4,356.00 | 4,512.00 | 4,664.40 | 4,822.50 | 4,978.20 | 5,137.50 | 5,137.50 | 5,137.50 | 5,137.50 | 5,137.50 | 5,137.50 | 5,137.50 | 5,137.50 |
| W-3 | 2,747.10 | 2,862.00 | 2,979.30 | 3,017.70 | 3,141.00 | 3,281.70 | 3,467.40 | 3,580.50 | 3,771.90 | 3,915.60 | 4,058.40 | 4,201.50 | 4,266.30 | 4,407.00 | 4,548.00 | 4,548.00 | 4,548.00 | 4,548.00 | 4,548.00 | 4,548.00 | 4,548.00 | 4,548.00 |
| W-2 | 2,416.50 | 2,554.50 | 2,675.10 | 2,763.00 | 2,838.30 | 2,993.10 | 3,148.50 | 3,264.00 | 3,376.50 | 3,453.90 | 3,579.90 | 3,705.90 | 3,831.00 | 3,957.30 | 3,957.30 | 3,957.30 | 3,957.30 | 3,957.30 | 3,957.30 | 3,957.30 | 3,957.30 | 3,957.30 |
| W-1 | 2,133.90 | 2,308.50 | 2,425.50 | 2,501.10 | 2,662.50 | 2,782.20 | 2,888.40 | 3,006.90 | 3,085.20 | 3,203.40 | 3,320.70 | 3,409.50 | 3,409.50 | 3,409.50 | 3,409.50 | 3,409.50 | 3,409.50 | 3,409.50 | 3,409.50 | 3,409.50 | 3,409.50 | 3,409.50 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,564.30 | 3,645.00 | 3,747.00 | 3,867.00 | 3,987.30 | 4,180.80 | 4,344.30 | 4,506.30 | 4,757.40 | 4,757.40 | 4,757.40 | 4,757.40 | 4,757.40 | 4,757.40 | 4,757.40 | 4,757.40 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,975.40 | 3,061.20 | 3,141.30 | 3,237.60 | 3,342.00 | 3,530.10 | 3,625.50 | 3,787.50 | 3,877.50 | 4,099.20 | 4,099.20 | 4,099.20 | 4,099.20 | 4,099.20 | 4,099.20 | 4,099.20 | 4,099.20 |
| E-7 | 2,068.50 | 2,257.80 | 2,343.90 | 2,428.20 | 2,516.40 | 2,667.90 | 2,753.40 | 2,838.30 | 2,990.40 | 3,066.30 | 3,138.60 | 3,182.70 | 3,331.50 | 3,427.80 | 3,671.40 | 3,671.40 | 3,671.40 | 3,671.40 | 3,671.40 | 3,671.40 | 3,671.40 | 3,671.40 |
| E-6 | 1,770.60 | 1,947.60 | 2,033.70 | 2,117.10 | 2,204.10 | 2,400.90 | 2,477.40 | 2,562.30 | 2,636.70 | 2,663.10 | 2,709.60 | 2,709.60 | 2,709.60 | 2,709.60 | 2,709.60 | 2,709.60 | 2,709.60 | 2,709.60 | 2,709.60 | 2,709.60 | 2,709.60 | 2,709.60 |
| E-5 | 1,625.40 | 1,733.70 | 1,817.40 | 1,903.50 | 2,037.00 | 2,151.90 | 2,236.80 | 2,283.30 | 2,283.30 | 2,283.30 | 2,283.30 | 2,283.30 | 2,283.30 | 2,283.30 | 2,283.30 | 2,283.30 | 2,283.30 | 2,283.30 | 2,283.30 | 2,283.30 | 2,283.30 | 2,283.30 |
| E-4 | 1,502.70 | 1,579.80 | 1,665.30 | 1,749.30 | 1,824.00 | 1,824.00 | 1,824.00 | 1,824.00 | 1,824.00 | 1,824.00 | 1,824.00 | 1,824.00 | 1,824.00 | 1,824.00 | 1,824.00 | 1,824.00 | 1,824.00 | 1,824.00 | 1,824.00 | 1,824.00 | 1,824.00 | 1,824.00 |
| E-3 | 1,356.90 | 1,442.10 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,528.80 | 1,528.80 |
| E-2 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 |
| E-1 | 1,150.80 | 1,150.80 | 1,150.80 | 1,150.80 | 1,150.80 | 1,150.80 | 1,150.80 | 1,150.80 | 1,150.80 | 1,150.80 | 1,150.80 | 1,150.80 | 1,150.80 | 1,150.80 | 1,150.80 | 1,150.80 | 1,150.80 | 1,150.80 | 1,150.80 | 1,150.80 | 1,150.80 | 1,150.80 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.