
Select a Military Pay Chart Year
2009 Military Pay Chart
Download PDF: 30-Year Chart | 40-Year Chart
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,688.60 | 14,750.10 | 14,750.10 | 14,750.10 | 14,750.10 | 14,750.10 |
| O-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,846.90 | 13,032.00 | 13,299.30 | 13,765.80 | 13,765.80 | 14,454.60 |
| O-8 | 9,090.00 | 9,387.60 | 9,585.30 | 9,640.50 | 9,887.10 | 10,299.00 | 10,395.00 | 10,786.20 | 10,898.10 | 11,235.30 | 11,722.50 | 12,172.20 | 12,472.50 | 12,472.50 | 12,472.50 | 12,472.50 | 12,784.50 |
| O-7 | 7,553.10 | 7,904.10 | 8,066.40 | 8,195.40 | 8,429.10 | 8,660.10 | 8,926.80 | 9,192.90 | 9,460.20 | 10,299.00 | 11,007.30 | 11,007.30 | 11,007.30 | 11,007.30 | 11,063.10 | 11,063.10 | 11,284.50 |
| O-6 | 5,598.30 | 6,150.30 | 6,553.80 | 6,553.80 | 6,578.70 | 6,860.70 | 6,897.90 | 6,897.90 | 7,290.00 | 7,983.30 | 8,390.10 | 8,796.60 | 9,027.90 | 9,262.20 | 9,716.70 | 9,716.70 | 9,910.80 |
| O-5 | 4,666.80 | 5,257.20 | 5,621.40 | 5,689.80 | 5,916.60 | 6,052.80 | 6,351.60 | 6,570.60 | 6,853.80 | 7,287.30 | 7,493.40 | 7,697.40 | 7,928.70 | 7,928.70 | 7,928.70 | 7,928.70 | 7,928.70 |
| O-4 | 4,026.90 | 4,661.40 | 4,972.20 | 5,041.80 | 5,330.40 | 5,640.00 | 6,025.20 | 6,325.50 | 6,534.30 | 6,654.00 | 6,723.30 | 6,723.30 | 6,723.30 | 6,723.30 | 6,723.30 | 6,723.30 | 6,723.30 |
| O-3 | 3,540.30 | 4,013.40 | 4,332.00 | 4,722.90 | 4,948.80 | 5,197.20 | 5,358.00 | 5,622.30 | 5,759.70 | 5,759.70 | 5,759.70 | 5,759.70 | 5,759.70 | 5,759.70 | 5,759.70 | 5,759.70 | 5,759.70 |
| O-2 | 3,058.80 | 3,483.90 | 4,012.50 | 4,148.10 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 |
| O-1 | 2,655.30 | 2,763.60 | 3,340.50 | 3,340.50 | 3,340.50 | 3,340.50 | 3,340.50 | 3,340.50 | 3,340.50 | 3,340.50 | 3,340.50 | 3,340.50 | 3,340.50 | 3,340.50 | 3,340.50 | 3,340.50 | 3,340.50 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,722.90 | 4,948.80 | 5,197.20 | 5,358.00 | 5,622.30 | 5,844.90 | 5,972.70 | 6,146.70 | 6,146.70 | 6,146.70 | 6,146.70 | 6,146.70 | 6,146.70 | 6,146.70 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,148.10 | 4,233.30 | 4,368.30 | 4,595.70 | 4,771.50 | 4,902.30 | 4,902.30 | 4,902.30 | 4,902.30 | 4,902.30 | 4,902.30 | 4,902.30 | 4,902.30 | 4,902.30 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,340.50 | 3,567.60 | 3,699.30 | 3,834.30 | 3,966.60 | 4,148.10 | 4,148.10 | 4,148.10 | 4,148.10 | 4,148.10 | 4,148.10 | 4,148.10 | 4,148.10 | 4,148.10 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,505.50 | 6,835.50 | 7,081.20 | 7,353.60 | 7,353.60 | 7,721.40 |
| W-4 | 3,658.50 | 3,935.70 | 4,048.80 | 4,159.80 | 4,351.20 | 4,540.50 | 4,732.20 | 5,021.10 | 5,274.00 | 5,514.60 | 5,711.40 | 5,903.40 | 6,185.70 | 6,417.30 | 6,681.90 | 6,681.90 | 6,815.40 |
| W-3 | 3,340.80 | 3,480.30 | 3,622.80 | 3,669.90 | 3,819.60 | 4,114.20 | 4,420.80 | 4,565.10 | 4,731.90 | 4,904.10 | 5,213.10 | 5,422.20 | 5,547.30 | 5,680.20 | 5,860.80 | 5,860.80 | 5,860.80 |
| W-2 | 2,956.50 | 3,236.10 | 3,322.20 | 3,381.60 | 3,573.30 | 3,871.20 | 4,018.80 | 4,164.30 | 4,341.90 | 4,480.80 | 4,606.80 | 4,757.10 | 4,856.40 | 4,935.00 | 4,935.00 | 4,935.00 | 4,935.00 |
| W-1 | 2,595.30 | 2,874.00 | 2,949.60 | 3,108.30 | 3,296.10 | 3,572.70 | 3,701.70 | 3,882.30 | 4,059.90 | 4,199.40 | 4,328.10 | 4,484.40 | 4,484.40 | 4,484.40 | 4,484.40 | 4,484.40 | 4,484.40 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,420.50 | 4,520.70 | 4,646.70 | 4,795.50 | 4,944.90 | 5,185.20 | 5,388.00 | 5,601.90 | 5,928.30 | 5,928.30 | 6,224.70 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,618.60 | 3,778.80 | 3,877.80 | 3,996.60 | 4,125.00 | 4,357.20 | 4,474.80 | 4,674.90 | 4,785.90 | 5,059.50 | 5,059.50 | 5,160.90 |
| E-7 | 2,515.50 | 2,745.60 | 2,850.60 | 2,990.10 | 3,098.70 | 3,285.30 | 3,390.30 | 3,577.50 | 3,732.60 | 3,838.50 | 3,951.30 | 3,995.40 | 4,142.10 | 4,221.00 | 4,521.00 | 4,521.00 | 4,521.00 |
| E-6 | 2,175.60 | 2,394.00 | 2,499.60 | 2,602.20 | 2,709.30 | 2,950.80 | 3,044.70 | 3,226.20 | 3,282.00 | 3,322.50 | 3,369.90 | 3,369.90 | 3,369.90 | 3,369.90 | 3,369.90 | 3,369.90 | 3,369.90 |
| E-5 | 1,993.50 | 2,127.00 | 2,229.60 | 2,334.90 | 2,499.00 | 2,670.90 | 2,811.00 | 2,828.40 | 2,828.40 | 2,828.40 | 2,828.40 | 2,828.40 | 2,828.40 | 2,828.40 | 2,828.40 | 2,828.40 | 2,828.40 |
| E-4 | 1,827.60 | 1,920.90 | 2,025.00 | 2,127.60 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 |
| E-3 | 1,649.70 | 1,753.50 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 |
| E-2 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 |
| E-1 | 1,399.50 | 1,399.50 | 1,399.50 | 1,399.50 | 1,399.50 | 1,399.50 | 1,399.50 | 1,399.50 | 1,399.50 | 1,399.50 | 1,399.50 | 1,399.50 | 1,399.50 | 1,399.50 | 1,399.50 | 1,399.50 | 1,399.50 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.