
Select a Military Pay Chart Year
2013 Military Pay Chart
Download PDF: 30-Year Chart | 40-Year Chart
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,975.10 | 14,975.10 | 14,975.10 | 14,975.10 | 14,975.10 | 14,975.10 |
| O-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,917.60 | 14,118.60 | 14,408.10 | 14,913.30 | 14,913.30 | 14,975.10 |
| O-8 | 9,847.80 | 10,170.30 | 10,384.50 | 10,444.20 | 10,711.50 | 11,157.60 | 11,261.40 | 11,685.00 | 11,806.50 | 12,171.60 | 12,700.20 | 13,187.10 | 13,512.30 | 13,512.30 | 13,512.30 | 13,512.30 | 13,850.40 |
| O-7 | 8,182.50 | 8,562.90 | 8,738.70 | 8,878.50 | 9,131.70 | 9,381.90 | 9,671.10 | 9,959.40 | 10,248.60 | 11,157.60 | 11,924.70 | 11,924.70 | 11,924.70 | 11,924.70 | 11,985.60 | 11,985.60 | 12,225.30 |
| O-6 | 6,064.80 | 6,663.00 | 7,100.10 | 7,100.10 | 7,127.10 | 7,432.80 | 7,473.00 | 7,473.00 | 7,897.80 | 8,648.70 | 9,089.40 | 9,529.80 | 9,780.60 | 10,034.40 | 10,526.70 | 10,526.70 | 10,736.70 |
| O-5 | 5,055.90 | 5,695.50 | 6,089.70 | 6,164.10 | 6,410.10 | 6,557.10 | 6,880.80 | 7,118.40 | 7,425.30 | 7,895.10 | 8,118.00 | 8,338.80 | 8,589.90 | 8,589.90 | 8,589.90 | 8,589.90 | 8,589.90 |
| O-4 | 4,362.30 | 5,049.90 | 5,386.80 | 5,461.80 | 5,774.70 | 6,109.80 | 6,527.70 | 6,852.90 | 7,078.80 | 7,208.70 | 7,283.70 | 7,283.70 | 7,283.70 | 7,283.70 | 7,283.70 | 7,283.70 | 7,283.70 |
| O-3 | 3,835.50 | 4,347.90 | 4,692.90 | 5,116.50 | 5,361.60 | 5,630.70 | 5,804.70 | 6,090.60 | 6,240.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | 6,240.00 |
| O-2 | 3,314.10 | 3,774.30 | 4,347.00 | 4,493.70 | 4,586.40 | 4,586.40 | 4,586.40 | 4,586.40 | 4,586.40 | 4,586.40 | 4,586.40 | 4,586.40 | 4,586.40 | 4,586.40 | 4,586.40 | 4,586.40 | 4,586.40 |
| O-1 | 2,876.40 | 2,994.00 | 3,619.20 | 3,619.20 | 3,619.20 | 3,619.20 | 3,619.20 | 3,619.20 | 3,619.20 | 3,619.20 | 3,619.20 | 3,619.20 | 3,619.20 | 3,619.20 | 3,619.20 | 3,619.20 | 3,619.20 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,116.50 | 5,361.60 | 5,630.70 | 5,804.70 | 6,090.60 | 6,332.10 | 6,470.70 | 6,659.40 | 6,659.40 | 6,659.40 | 6,659.40 | 6,659.40 | 6,659.40 | 6,659.40 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,493.70 | 4,586.40 | 4,732.50 | 4,978.80 | 5,169.30 | 5,311.20 | 5,311.20 | 5,311.20 | 5,311.20 | 5,311.20 | 5,311.20 | 5,311.20 | 5,311.20 | 5,311.20 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,619.20 | 3,864.60 | 4,007.70 | 4,153.80 | 4,297.20 | 4,493.70 | 4,493.70 | 4,493.70 | 4,493.70 | 4,493.70 | 4,493.70 | 4,493.70 | 4,493.70 | 4,493.70 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,047.90 | 7,405.50 | 7,671.60 | 7,966.50 | 7,966.50 | 8,365.20 |
| W-4 | 3,963.90 | 4,263.90 | 4,386.00 | 4,506.60 | 4,713.90 | 4,919.10 | 5,126.70 | 5,439.60 | 5,713.50 | 5,974.20 | 6,187.50 | 6,395.40 | 6,701.10 | 6,952.20 | 7,238.70 | 7,238.70 | 7,383.30 |
| W-3 | 3,619.50 | 3,770.40 | 3,924.20 | 3,975.90 | 4,137.20 | 4,457.10 | 4,789.20 | 4,945.50 | 5,126.40 | 5,313.00 | 5,648.10 | 5,874.46 | 6,009.92 | 6,153.75 | 6,349.35 | 6,349.35 | 6,349.35 |
| W-2 | 3,202.80 | 3,505.80 | 3,599.40 | 3,663.30 | 3,871.20 | 4,194.00 | 4,353.90 | 4,511.40 | 4,704.00 | 4,854.30 | 4,990.80 | 5,153.70 | 5,261.10 | 5,346.30 | 5,346.30 | 5,346.30 | 5,346.30 |
| W-1 | 2,811.60 | 3,114.00 | 3,195.30 | 3,367.50 | 3,570.90 | 3,870.60 | 4,010.40 | 4,205.70 | 4,398.30 | 4,549.80 | 4,689.00 | 4,858.20 | 4,858.20 | 4,858.20 | 4,858.20 | 4,858.20 | 4,858.20 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,788.90 | 4,897.50 | 5,034.30 | 5,194.80 | 5,357.40 | 5,617.49 | 5,837.26 | 6,068.82 | 6,422.51 | 6,422.51 | 6,743.34 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,920.10 | 4,093.50 | 4,200.90 | 4,329.60 | 4,469.10 | 4,720.50 | 4,847.80 | 5,064.79 | 5,184.75 | 5,481.09 | 5,481.09 | 5,591.14 |
| E-7 | 2,725.20 | 2,974.50 | 3,088.20 | 3,239.10 | 3,357.00 | 3,559.20 | 3,673.20 | 3,875.70 | 4,043.70 | 4,158.60 | 4,281.00 | 4,328.58 | 4,487.29 | 4,572.85 | 4,897.71 | 4,897.71 | 4,897.71 |
| E-6 | 2,357.10 | 2,593.80 | 2,708.10 | 2,819.40 | 2,935.50 | 3,196.50 | 3,298.50 | 3,495.30 | 3,555.60 | 3,599.70 | 3,650.70 | 3,650.96 | 3,650.96 | 3,650.96 | 3,650.96 | 3,650.96 | 3,650.96 |
| E-5 | 2,159.40 | 2,304.30 | 2,415.90 | 2,529.90 | 2,707.50 | 2,893.50 | 3,045.60 | 3,064.20 | 3,064.20 | 3,064.20 | 3,064.20 | 3,064.20 | 3,064.20 | 3,064.20 | 3,064.20 | 3,064.20 | 3,064.20 |
| E-4 | 1,979.70 | 2,081.10 | 2,193.90 | 2,304.90 | 2,403.30 | 2,403.30 | 2,403.30 | 2,403.30 | 2,403.30 | 2,403.30 | 2,403.30 | 2,403.30 | 2,403.30 | 2,403.30 | 2,403.30 | 2,403.30 | 2,403.30 |
| E-3 | 1,787.40 | 1,899.90 | 2,014.80 | 2,014.80 | 2,014.80 | 2,014.80 | 2,014.80 | 2,014.80 | 2,014.80 | 2,014.80 | 2,014.80 | 2,014.80 | 2,014.80 | 2,014.80 | 2,014.80 | 2,014.80 | 2,014.80 |
| E-2 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 | 1,699.80 |
| E-1 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 | 1,516.20 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.