
Select a Military Pay Chart Year
2016 Military Pay Chart
Download PDF: 30-Year Chart | 40-Year Chart
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,125.10 | 15,125.10 | 15,125.10 | 15,125.10 | 15,125.10 | 15,125.10 | 15,125.10 | 15,125.10 | 15,125.10 | 15,125.10 | 15,125.10 |
| O-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,056.80 | 14,259.90 | 14,552.10 | 15,062.40 | 15,062.40 | 15,125.10 | 15,125.10 | 15,125.10 | 15,125.10 | 15,125.10 | 15,125.10 |
| O-8 | 9,946.20 | 10,272.00 | 10,488.30 | 10,548.60 | 10,818.60 | 11,269.20 | 11,373.90 | 11,802.00 | 11,924.70 | 12,293.40 | 12,827.10 | 13,319.10 | 13,647.30 | 13,647.30 | 13,647.30 | 13,647.30 | 13,989.00 | 13,989.00 | 14,338.50 | 14,338.50 | 14,338.50 | 14,338.50 |
| O-7 | 8,264.40 | 8,648.40 | 8,826.00 | 8,967.30 | 9,222.90 | 9,475.80 | 9,767.70 | 10,059.00 | 10,351.20 | 11,269.20 | 12,043.80 | 12,043.80 | 12,043.80 | 12,043.80 | 12,105.60 | 12,105.60 | 12,347.70 | 12,347.70 | 12,347.70 | 12,347.70 | 12,347.70 | 12,347.70 |
| O-6 | 6,267.00 | 6,885.30 | 7,337.10 | 7,337.10 | 7,365.00 | 7,680.90 | 7,722.30 | 7,722.30 | 8,161.20 | 8,937.00 | 9,392.70 | 9,847.80 | 10,106.70 | 10,369.20 | 10,877.70 | 10,877.70 | 11,094.90 | 11,094.90 | 11,094.90 | 11,094.90 | 11,094.90 | 11,094.90 |
| O-5 | 5,224.50 | 5,885.70 | 6,292.80 | 6,369.60 | 6,624.00 | 6,776.10 | 7,110.30 | 7,356.00 | 7,673.10 | 8,158.50 | 8,388.90 | 8,617.20 | 8,876.40 | 8,876.40 | 8,876.40 | 8,876.40 | 8,876.40 | 8,876.40 | 8,876.40 | 8,876.40 | 8,876.40 | 8,876.40 |
| O-4 | 4,507.80 | 5,218.20 | 5,566.50 | 5,643.90 | 5,967.00 | 6,313.80 | 6,745.80 | 7,081.50 | 7,314.90 | 7,449.30 | 7,526.70 | 7,526.70 | 7,526.70 | 7,526.70 | 7,526.70 | 7,526.70 | 7,526.70 | 7,526.70 | 7,526.70 | 7,526.70 | 7,526.70 | 7,526.70 |
| O-3 | 3,963.60 | 4,492.80 | 4,849.20 | 5,287.20 | 5,540.70 | 5,818.80 | 5,998.20 | 6,293.70 | 6,448.20 | 6,448.20 | 6,448.20 | 6,448.20 | 6,448.20 | 6,448.20 | 6,448.20 | 6,448.20 | 6,448.20 | 6,448.20 | 6,448.20 | 6,448.20 | 6,448.20 | 6,448.20 |
| O-2 | 3,424.50 | 3,900.30 | 4,491.90 | 4,643.70 | 4,739.40 | 4,739.40 | 4,739.40 | 4,739.40 | 4,739.40 | 4,739.40 | 4,739.40 | 4,739.40 | 4,739.40 | 4,739.40 | 4,739.40 | 4,739.40 | 4,739.40 | 4,739.40 | 4,739.40 | 4,739.40 | 4,739.40 | 4,739.40 |
| O-1 | 2,972.40 | 3,093.90 | 3,740.10 | 3,740.10 | 3,740.10 | 3,740.10 | 3,740.10 | 3,740.10 | 3,740.10 | 3,740.10 | 3,740.10 | 3,740.10 | 3,740.10 | 3,740.10 | 3,740.10 | 3,740.10 | 3,740.10 | 3,740.10 | 3,740.10 | 3,740.10 | 3,740.10 | 3,740.10 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,287.20 | 5,540.70 | 5,818.80 | 5,998.20 | 6,293.70 | 6,543.30 | 6,686.70 | 6,881.40 | 6,881.40 | 6,881.40 | 6,881.40 | 6,881.40 | 6,881.40 | 6,881.40 | 6,881.40 | 6,881.40 | 6,881.40 | 6,881.40 | 6,881.40 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,643.70 | 4,739.40 | 4,890.30 | 5,145.00 | 5,341.80 | 5,488.50 | 5,488.50 | 5,488.50 | 5,488.50 | 5,488.50 | 5,488.50 | 5,488.50 | 5,488.50 | 5,488.50 | 5,488.50 | 5,488.50 | 5,488.50 | 5,488.50 | 5,488.50 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,740.10 | 3,993.60 | 4,141.50 | 4,292.40 | 4,440.60 | 4,643.70 | 4,643.70 | 4,643.70 | 4,643.70 | 4,643.70 | 4,643.70 | 4,643.70 | 4,643.70 | 4,643.70 | 4,643.70 | 4,643.70 | 4,643.70 | 4,643.70 | 4,643.70 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,283.10 | 7,652.40 | 7,927.50 | 8,232.30 | 8,232.30 | 8,644.50 | 8,644.50 | 9,076.20 | 9,076.20 | 9,530.70 | 9,530.70 |
| W-4 | 4,095.90 | 4,406.10 | 4,532.40 | 4,656.90 | 4,871.10 | 5,083.20 | 5,298.00 | 5,620.80 | 5,904.00 | 6,173.40 | 6,393.90 | 6,608.70 | 6,924.60 | 7,184.10 | 7,480.20 | 7,480.20 | 7,629.60 | 7,629.60 | 7,629.60 | 7,629.60 | 7,629.60 | 7,629.60 |
| W-3 | 3,740.40 | 3,896.40 | 4,056.30 | 4,108.80 | 4,276.20 | 4,605.90 | 4,949.10 | 5,110.80 | 5,297.70 | 5,490.30 | 5,836.50 | 6,070.50 | 6,210.30 | 6,359.10 | 6,561.60 | 6,561.60 | 6,561.60 | 6,561.60 | 6,561.60 | 6,561.60 | 6,561.60 | 6,561.60 |
| W-2 | 3,309.90 | 3,622.80 | 3,719.40 | 3,785.40 | 4,000.20 | 4,333.80 | 4,499.10 | 4,661.70 | 4,860.90 | 5,016.30 | 5,157.30 | 5,325.90 | 5,436.60 | 5,524.50 | 5,524.50 | 5,524.50 | 5,524.50 | 5,524.50 | 5,524.50 | 5,524.50 | 5,524.50 | 5,524.50 |
| W-1 | 2,905.50 | 3,218.10 | 3,302.10 | 3,479.70 | 3,690.00 | 3,999.60 | 4,144.20 | 4,346.10 | 4,545.00 | 4,701.60 | 4,845.30 | 5,020.50 | 5,020.50 | 5,020.50 | 5,020.50 | 5,020.50 | 5,020.50 | 5,020.50 | 5,020.50 | 5,020.50 | 5,020.50 | 5,020.50 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,948.80 | 5,060.70 | 5,202.30 | 5,368.20 | 5,536.20 | 5,804.70 | 6,032.10 | 6,270.90 | 6,636.90 | 6,636.90 | 6,968.40 | 6,968.40 | 7,317.00 | 7,317.00 | 7,683.30 | 7,683.30 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,050.90 | 4,230.00 | 4,341.00 | 4,473.90 | 4,618.20 | 4,878.00 | 5,009.40 | 5,233.80 | 5,358.00 | 5,664.00 | 5,664.00 | 5,777.70 | 5,777.70 | 5,777.70 | 5,777.70 | 5,777.70 | 5,777.70 |
| E-7 | 2,816.10 | 3,073.50 | 3,191.40 | 3,347.10 | 3,468.90 | 3,678.00 | 3,795.60 | 4,004.70 | 4,178.70 | 4,297.50 | 4,423.80 | 4,472.70 | 4,637.10 | 4,725.30 | 5,061.30 | 5,061.30 | 5,061.30 | 5,061.30 | 5,061.30 | 5,061.30 | 5,061.30 | 5,061.30 |
| E-6 | 2,435.70 | 2,680.20 | 2,798.40 | 2,913.60 | 3,033.60 | 3,303.30 | 3,408.60 | 3,612.30 | 3,674.40 | 3,719.70 | 3,772.50 | 3,772.50 | 3,772.50 | 3,772.50 | 3,772.50 | 3,772.50 | 3,772.50 | 3,772.50 | 3,772.50 | 3,772.50 | 3,772.50 | 3,772.50 |
| E-5 | 2,231.40 | 2,381.40 | 2,496.60 | 2,614.20 | 2,797.80 | 2,989.80 | 3,147.60 | 3,166.20 | 3,166.20 | 3,166.20 | 3,166.20 | 3,166.20 | 3,166.20 | 3,166.20 | 3,166.20 | 3,166.20 | 3,166.20 | 3,166.20 | 3,166.20 | 3,166.20 | 3,166.20 | 3,166.20 |
| E-4 | 2,046.00 | 2,150.40 | 2,267.10 | 2,382.00 | 2,483.40 | 2,483.40 | 2,483.40 | 2,483.40 | 2,483.40 | 2,483.40 | 2,483.40 | 2,483.40 | 2,483.40 | 2,483.40 | 2,483.40 | 2,483.40 | 2,483.40 | 2,483.40 | 2,483.40 | 2,483.40 | 2,483.40 | 2,483.40 |
| E-3 | 1,847.10 | 1,963.20 | 2,082.00 | 2,082.00 | 2,082.00 | 2,082.00 | 2,082.00 | 2,082.00 | 2,082.00 | 2,082.00 | 2,082.00 | 2,082.00 | 2,082.00 | 2,082.00 | 2,082.00 | 2,082.00 | 2,082.00 | 2,082.00 | 2,082.00 | 2,082.00 | 2,082.00 | 2,082.00 |
| E-2 | 1,756.50 | 1,756.50 | 1,756.50 | 1,756.50 | 1,756.50 | 1,756.50 | 1,756.50 | 1,756.50 | 1,756.50 | 1,756.50 | 1,756.50 | 1,756.50 | 1,756.50 | 1,756.50 | 1,756.50 | 1,756.50 | 1,756.50 | 1,756.50 | 1,756.50 | 1,756.50 | 1,756.50 | 1,756.50 |
| E-1 | 1,566.90 | 1,566.90 | 1,566.90 | 1,566.90 | 1,566.90 | 1,566.90 | 1,566.90 | 1,566.90 | 1,566.90 | 1,566.90 | 1,566.90 | 1,566.90 | 1,566.90 | 1,566.90 | 1,566.90 | 1,566.90 | 1,566.90 | 1,566.90 | 1,566.90 | 1,566.90 | 1,566.90 | 1,566.90 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.