
Select a Military Pay Chart Year
2022 Military Pay Chart
Download PDF: 30-Year Chart | 40-Year Chart
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,952.00 | 16,952.00 | 16,952.00 | 16,952.00 | 16,952.00 | 16,952.00 | 16,952.00 | 16,952.00 | 16,952.00 | 16,952.00 | 16,952.00 |
| O-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,950.00 | 16,181.00 | 16,513.00 | 16,952.00 | 16,952.00 | 16,952.00 | 16,952.00 | 16,952.00 | 16,952.00 | 16,952.00 | 16,952.00 |
| O-8 | 11,635.20 | 12,017.10 | 12,269.90 | 12,340.40 | 12,656.20 | 13,183.20 | 13,306.10 | 13,806.50 | 13,950.60 | 14,381.90 | 15,006.10 | 15,581.50 | 15,965.70 | 15,965.70 | 15,965.70 | 15,965.70 | 16,365.60 | 16,365.60 | 16,774.00 | 16,774.00 | 16,774.00 | 16,774.00 |
| O-7 | 9,668.40 | 10,117.40 | 10,325.30 | 10,490.70 | 10,789.60 | 11,085.30 | 11,427.10 | 11,767.60 | 12,109.40 | 13,183.20 | 14,089.60 | 14,089.60 | 14,089.60 | 14,089.60 | 14,162.00 | 14,162.00 | 14,445.30 | 14,445.30 | 14,445.30 | 14,445.30 | 14,445.30 | 14,445.30 |
| O-6 | 7,331.80 | 8,054.70 | 8,583.40 | 8,583.40 | 8,616.10 | 8,985.50 | 9,034.40 | 9,034.40 | 9,547.50 | 10,455.40 | 10,987.90 | 11,520.40 | 11,823.50 | 12,130.70 | 12,725.40 | 12,725.40 | 12,979.60 | 12,979.60 | 12,979.60 | 12,979.60 | 12,979.60 | 12,979.60 |
| O-5 | 6,111.90 | 6,885.30 | 7,361.60 | 7,451.50 | 7,749.10 | 7,926.80 | 8,318.10 | 8,605.60 | 8,976.50 | 9,544.00 | 9,813.80 | 10,081.00 | 10,383.90 | 10,383.90 | 10,383.90 | 10,383.90 | 10,383.90 | 10,383.90 | 10,383.90 | 10,383.90 | 10,383.90 | 10,383.90 |
| O-4 | 5,273.50 | 6,104.30 | 6,512.10 | 6,602.50 | 6,980.50 | 7,386.30 | 7,891.60 | 8,284.50 | 8,557.30 | 8,714.50 | 8,805.20 | 8,805.20 | 8,805.20 | 8,805.20 | 8,805.20 | 8,805.20 | 8,805.20 | 8,805.20 | 8,805.20 | 8,805.20 | 8,805.20 | 8,805.20 |
| O-3 | 4,636.50 | 5,255.70 | 5,672.40 | 6,185.30 | 6,482.00 | 6,806.90 | 7,017.30 | 7,362.90 | 7,543.50 | 7,543.50 | 7,543.50 | 7,543.50 | 7,543.50 | 7,543.50 | 7,543.50 | 7,543.50 | 7,543.50 | 7,543.50 | 7,543.50 | 7,543.50 | 7,543.50 | 7,543.50 |
| O-2 | 4,006.40 | 4,562.70 | 5,254.80 | 5,432.50 | 5,544.20 | 5,544.20 | 5,544.20 | 5,544.20 | 5,544.20 | 5,544.20 | 5,544.20 | 5,544.20 | 5,544.20 | 5,544.20 | 5,544.20 | 5,544.20 | 5,544.20 | 5,544.20 | 5,544.20 | 5,544.20 | 5,544.20 | 5,544.20 |
| O-1 | 3,477.10 | 3,619.50 | 4,375.40 | 4,375.40 | 4,375.40 | 4,375.40 | 4,375.40 | 4,375.40 | 4,375.40 | 4,375.40 | 4,375.40 | 4,375.40 | 4,375.40 | 4,375.40 | 4,375.40 | 4,375.40 | 4,375.40 | 4,375.40 | 4,375.40 | 4,375.40 | 4,375.40 | 4,375.40 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,185.30 | 6,482.00 | 6,806.90 | 7,017.30 | 7,362.90 | 7,654.50 | 7,822.40 | 8,050.60 | 8,050.60 | 8,050.60 | 8,050.60 | 8,050.60 | 8,050.60 | 8,050.60 | 8,050.60 | 8,050.60 | 8,050.60 | 8,050.60 | 8,050.60 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,432.50 | 5,544.20 | 5,720.60 | 6,018.60 | 6,249.00 | 6,420.30 | 6,420.30 | 6,420.30 | 6,420.30 | 6,420.30 | 6,420.30 | 6,420.30 | 6,420.30 | 6,420.30 | 6,420.30 | 6,420.30 | 6,420.30 | 6,420.30 | 6,420.30 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,375.40 | 4,672.20 | 4,844.80 | 5,021.60 | 5,194.80 | 5,432.50 | 5,432.50 | 5,432.50 | 5,432.50 | 5,432.50 | 5,432.50 | 5,432.50 | 5,432.50 | 5,432.50 | 5,432.50 | 5,432.50 | 5,432.50 | 5,432.50 | 5,432.50 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,520.30 | 8,952.10 | 9,274.30 | 9,630.30 | 9,630.30 | 10,112.70 | 10,112.70 | 10,617.60 | 10,617.60 | 11,149.50 | 11,149.50 |
| W-4 | 4,791.80 | 5,154.20 | 5,302.00 | 5,447.80 | 5,698.50 | 5,946.60 | 6,197.90 | 6,575.20 | 6,906.50 | 7,221.70 | 7,480.00 | 7,731.60 | 8,101.00 | 8,404.40 | 8,750.90 | 8,750.90 | 8,925.50 | 8,925.50 | 8,925.50 | 8,925.50 | 8,925.50 | 8,925.50 |
| W-3 | 4,376.10 | 4,558.20 | 4,745.40 | 4,806.70 | 5,002.20 | 5,388.10 | 5,789.50 | 5,978.60 | 6,197.60 | 6,422.60 | 6,828.20 | 7,101.80 | 7,265.20 | 7,439.00 | 7,676.20 | 7,676.20 | 7,676.20 | 7,676.20 | 7,676.20 | 7,676.20 | 7,676.20 | 7,676.20 |
| W-2 | 3,872.20 | 4,238.40 | 4,350.90 | 4,428.40 | 4,679.50 | 5,069.70 | 5,263.30 | 5,453.40 | 5,686.30 | 5,868.50 | 6,033.30 | 6,230.70 | 6,360.40 | 6,462.90 | 6,462.90 | 6,462.90 | 6,462.90 | 6,462.90 | 6,462.90 | 6,462.90 | 6,462.90 | 6,462.90 |
| W-1 | 3,398.60 | 3,764.80 | 3,862.90 | 4,070.80 | 4,316.40 | 4,678.80 | 4,847.60 | 5,084.30 | 5,316.90 | 5,500.00 | 5,668.30 | 5,873.00 | 5,873.00 | 5,873.00 | 5,873.00 | 5,873.00 | 5,873.00 | 5,873.00 | 5,873.00 | 5,873.00 | 5,873.00 | 5,873.00 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,789.10 | 5,920.30 | 6,086.00 | 6,279.80 | 6,476.80 | 6,790.40 | 7,057.00 | 7,335.90 | 7,764.40 | 7,764.40 | 8,151.80 | 8,151.80 | 8,559.90 | 8,559.90 | 8,988.70 | 8,988.70 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,739.10 | 4,948.50 | 5,078.40 | 5,233.50 | 5,402.40 | 5,706.40 | 5,860.30 | 6,122.40 | 6,268.00 | 6,626.10 | 6,626.10 | 6,758.90 | 6,758.90 | 6,758.90 | 6,758.90 | 6,758.90 | 6,758.90 |
| E-7 | 3,294.30 | 3,595.40 | 3,733.40 | 3,915.30 | 4,057.70 | 4,302.50 | 4,440.50 | 4,684.80 | 4,888.60 | 5,027.20 | 5,175.10 | 5,232.20 | 5,424.90 | 5,528.00 | 5,920.90 | 5,920.90 | 5,920.90 | 5,920.90 | 5,920.90 | 5,920.90 | 5,920.90 | 5,920.90 |
| E-6 | 2,849.40 | 3,135.60 | 3,273.90 | 3,408.50 | 3,548.70 | 3,864.10 | 3,987.60 | 4,225.60 | 4,298.40 | 4,351.30 | 4,413.20 | 4,413.20 | 4,413.20 | 4,413.20 | 4,413.20 | 4,413.20 | 4,413.20 | 4,413.20 | 4,413.20 | 4,413.20 | 4,413.20 | 4,413.20 |
| E-5 | 2,610.10 | 2,786.20 | 2,920.70 | 3,058.50 | 3,273.30 | 3,497.30 | 3,682.10 | 3,704.20 | 3,704.20 | 3,704.20 | 3,704.20 | 3,704.20 | 3,704.20 | 3,704.20 | 3,704.20 | 3,704.20 | 3,704.20 | 3,704.20 | 3,704.20 | 3,704.20 | 3,704.20 | 3,704.20 |
| E-4 | 2,393.30 | 2,515.80 | 2,652.00 | 2,786.80 | 2,905.10 | 2,905.10 | 2,905.10 | 2,905.10 | 2,905.10 | 2,905.10 | 2,905.10 | 2,905.10 | 2,905.10 | 2,905.10 | 2,905.10 | 2,905.10 | 2,905.10 | 2,905.10 | 2,905.10 | 2,905.10 | 2,905.10 | 2,905.10 |
| E-3 | 2,160.70 | 2,296.50 | 2,435.80 | 2,435.80 | 2,435.80 | 2,435.80 | 2,435.80 | 2,435.80 | 2,435.80 | 2,435.80 | 2,435.80 | 2,435.80 | 2,435.80 | 2,435.80 | 2,435.80 | 2,435.80 | 2,435.80 | 2,435.80 | 2,435.80 | 2,435.80 | 2,435.80 | 2,435.80 |
| E-2 | 2,054.70 | 2,054.70 | 2,054.70 | 2,054.70 | 2,054.70 | 2,054.70 | 2,054.70 | 2,054.70 | 2,054.70 | 2,054.70 | 2,054.70 | 2,054.70 | 2,054.70 | 2,054.70 | 2,054.70 | 2,054.70 | 2,054.70 | 2,054.70 | 2,054.70 | 2,054.70 | 2,054.70 | 2,054.70 |
| E-1 | 1,833.10 | 1,833.10 | 1,833.10 | 1,833.10 | 1,833.10 | 1,833.10 | 1,833.10 | 1,833.10 | 1,833.10 | 1,833.10 | 1,833.10 | 1,833.10 | 1,833.10 | 1,833.10 | 1,833.10 | 1,833.10 | 1,833.10 | 1,833.10 | 1,833.10 | 1,833.10 | 1,833.10 | 1,833.10 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.