
Select a Military Pay Chart Year
2035 Military Pay Chart (Estimated)
Download PDF: 30-Year Chart | 40-Year Chart
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 |
| O-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 |
| O-8 | 18,386.00 | 18,988.90 | 19,388.10 | 19,499.30 | 19,998.50 | 20,830.80 | 21,025.20 | 21,816.30 | 22,044.10 | 22,725.80 | 23,712.40 | 24,621.10 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 | 25,152.80 |
| O-7 | 15,277.20 | 15,986.80 | 16,315.20 | 16,576.90 | 17,049.20 | 17,516.70 | 18,056.00 | 18,594.00 | 19,135.10 | 20,830.80 | 22,263.90 | 22,263.90 | 22,263.90 | 22,263.90 | 22,378.60 | 22,378.60 | 22,825.90 | 22,825.90 | 22,825.90 | 22,825.90 | 22,825.90 | 22,825.90 |
| O-6 | 11,585.20 | 12,726.70 | 13,562.50 | 13,562.50 | 13,614.50 | 14,197.90 | 14,275.50 | 14,275.50 | 15,086.90 | 16,520.80 | 17,362.50 | 18,204.10 | 18,683.10 | 19,168.00 | 20,107.20 | 20,107.20 | 20,398.10 | 20,398.10 | 20,398.10 | 20,398.10 | 20,398.10 | 20,398.10 |
| O-5 | 9,657.70 | 10,879.20 | 11,632.40 | 11,774.00 | 12,244.60 | 12,525.10 | 13,143.60 | 13,597.80 | 14,184.80 | 15,080.00 | 15,507.10 | 15,929.20 | 16,408.60 | 16,408.60 | 16,408.60 | 16,408.60 | 16,408.60 | 16,408.60 | 16,408.60 | 16,408.60 | 16,408.60 | 16,408.60 |
| O-4 | 8,332.80 | 9,645.90 | 10,290.70 | 10,432.90 | 11,030.30 | 11,671.20 | 12,470.50 | 13,090.10 | 13,522.00 | 13,769.80 | 13,913.10 | 13,913.10 | 13,913.10 | 13,913.10 | 13,913.10 | 13,913.10 | 13,913.10 | 13,913.10 | 13,913.10 | 13,913.10 | 13,913.10 | 13,913.10 |
| O-3 | 7,325.80 | 8,305.30 | 8,962.50 | 9,773.20 | 10,242.30 | 10,756.70 | 11,087.90 | 11,633.90 | 11,919.70 | 11,919.70 | 11,919.70 | 11,919.70 | 11,919.70 | 11,919.70 | 11,919.70 | 11,919.70 | 11,919.70 | 11,919.70 | 11,919.70 | 11,919.70 | 11,919.70 | 11,919.70 |
| O-2 | 6,330.20 | 7,209.40 | 8,303.40 | 8,584.20 | 8,760.60 | 8,760.60 | 8,760.60 | 8,760.60 | 8,760.60 | 8,760.60 | 8,760.60 | 8,760.60 | 8,760.60 | 8,760.60 | 8,760.60 | 8,760.60 | 8,760.60 | 8,760.60 | 8,760.60 | 8,760.60 | 8,760.60 | 8,760.60 |
| O-1 | 5,493.90 | 5,718.60 | 6,913.30 | 6,913.30 | 6,913.30 | 6,913.30 | 6,913.30 | 6,913.30 | 6,913.30 | 6,913.30 | 6,913.30 | 6,913.30 | 6,913.30 | 6,913.30 | 6,913.30 | 6,913.30 | 6,913.30 | 6,913.30 | 6,913.30 | 6,913.30 | 6,913.30 | 6,913.30 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,773.20 | 10,242.30 | 10,756.70 | 11,087.90 | 11,633.90 | 12,096.00 | 12,360.30 | 12,721.40 | 12,721.40 | 12,721.40 | 12,721.40 | 12,721.40 | 12,721.40 | 12,721.40 | 12,721.40 | 12,721.40 | 12,721.40 | 12,721.40 | 12,721.40 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,584.20 | 8,760.60 | 9,039.00 | 9,509.80 | 9,874.00 | 10,144.80 | 10,144.80 | 10,144.80 | 10,144.80 | 10,144.80 | 10,144.80 | 10,144.80 | 10,144.80 | 10,144.80 | 10,144.80 | 10,144.80 | 10,144.80 | 10,144.80 | 10,144.80 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,913.30 | 7,382.30 | 7,655.40 | 7,934.30 | 8,208.40 | 8,584.20 | 8,584.20 | 8,584.20 | 8,584.20 | 8,584.20 | 8,584.20 | 8,584.20 | 8,584.20 | 8,584.20 | 8,584.20 | 8,584.20 | 8,584.20 | 8,584.20 | 8,584.20 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,463.00 | 14,145.90 | 14,655.20 | 15,217.60 | 15,217.60 | 15,979.60 | 15,979.60 | 16,777.60 | 16,777.60 | 17,617.80 | 17,617.80 |
| W-4 | 7,571.80 | 8,143.90 | 8,377.80 | 8,607.60 | 9,004.40 | 9,396.20 | 9,793.50 | 10,389.60 | 10,913.10 | 11,411.10 | 11,819.80 | 12,217.30 | 12,800.90 | 13,280.50 | 13,827.90 | 13,827.90 | 14,103.40 | 14,103.40 | 14,103.40 | 14,103.40 | 14,103.40 | 14,103.40 |
| W-3 | 6,914.50 | 7,201.90 | 7,498.10 | 7,594.60 | 7,904.20 | 8,513.50 | 9,148.00 | 9,447.10 | 9,793.10 | 10,148.00 | 10,789.60 | 11,221.30 | 11,479.70 | 11,755.10 | 12,129.60 | 12,129.60 | 12,129.60 | 12,129.60 | 12,129.60 | 12,129.60 | 12,129.60 | 12,129.60 |
| W-2 | 6,118.00 | 6,696.90 | 6,874.90 | 6,997.50 | 7,393.70 | 8,010.30 | 8,316.80 | 8,617.10 | 8,985.30 | 9,272.90 | 9,533.40 | 9,845.10 | 10,049.50 | 10,212.10 | 10,212.10 | 10,212.10 | 10,212.10 | 10,212.10 | 10,212.10 | 10,212.10 | 10,212.10 | 10,212.10 |
| W-1 | 5,369.90 | 5,948.60 | 6,103.50 | 6,432.20 | 6,820.40 | 7,392.30 | 7,659.40 | 8,034.30 | 8,401.40 | 8,690.60 | 8,956.90 | 9,279.80 | 9,279.80 | 9,279.80 | 9,279.80 | 9,279.80 | 9,279.80 | 9,279.80 | 9,279.80 | 9,279.80 | 9,279.80 | 9,279.80 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,147.70 | 9,354.60 | 9,615.50 | 9,923.50 | 10,233.90 | 10,729.40 | 11,150.60 | 11,592.20 | 12,269.00 | 12,269.00 | 12,881.00 | 12,881.00 | 13,525.90 | 13,525.90 | 14,203.40 | 14,203.40 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,487.90 | 7,819.50 | 8,024.60 | 8,269.90 | 8,536.10 | 9,016.70 | 9,260.50 | 9,674.50 | 9,904.30 | 10,469.80 | 10,469.80 | 10,679.70 | 10,679.70 | 10,679.70 | 10,679.70 | 10,679.70 | 10,679.70 |
| E-7 | 5,205.10 | 5,680.90 | 5,899.00 | 6,186.00 | 6,412.10 | 6,798.60 | 7,016.50 | 7,402.30 | 7,724.10 | 7,943.70 | 8,177.30 | 8,267.80 | 8,571.70 | 8,734.80 | 9,355.70 | 9,355.70 | 9,355.70 | 9,355.70 | 9,355.70 | 9,355.70 | 9,355.70 | 9,355.70 |
| E-6 | 4,502.30 | 4,954.90 | 5,173.10 | 5,386.10 | 5,607.00 | 6,106.20 | 6,300.50 | 6,676.00 | 6,791.40 | 6,875.20 | 6,973.30 | 6,973.30 | 6,973.30 | 6,973.30 | 6,973.30 | 6,973.30 | 6,973.30 | 6,973.30 | 6,973.30 | 6,973.30 | 6,973.30 | 6,973.30 |
| E-5 | 4,425.00 | 4,762.90 | 4,998.20 | 5,224.50 | 5,440.70 | 5,692.00 | 5,818.20 | 5,853.10 | 5,853.10 | 5,853.10 | 5,853.10 | 5,853.10 | 5,853.10 | 5,853.10 | 5,853.10 | 5,853.10 | 5,853.10 | 5,853.10 | 5,853.10 | 5,853.10 | 5,853.10 | 5,853.10 |
| E-4 | 4,159.40 | 4,372.30 | 4,609.60 | 4,842.80 | 5,050.70 | 5,050.70 | 5,050.70 | 5,050.70 | 5,050.70 | 5,050.70 | 5,050.70 | 5,050.70 | 5,050.70 | 5,050.70 | 5,050.70 | 5,050.70 | 5,050.70 | 5,050.70 | 5,050.70 | 5,050.70 | 5,050.70 | 5,050.70 |
| E-3 | 3,754.90 | 3,990.90 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 | 4,233.30 |
| E-2 | 3,571.20 | 3,571.20 | 3,571.20 | 3,571.20 | 3,571.20 | 3,571.20 | 3,571.20 | 3,571.20 | 3,571.20 | 3,571.20 | 3,571.20 | 3,571.20 | 3,571.20 | 3,571.20 | 3,571.20 | 3,571.20 | 3,571.20 | 3,571.20 | 3,571.20 | 3,571.20 | 3,571.20 | 3,571.20 |
| E-1 | 3,186.30 | 3,186.30 | 3,186.30 | 3,186.30 | 3,186.30 | 3,186.30 | 3,186.30 | 3,186.30 | 3,186.30 | 3,186.30 | 3,186.30 | 3,186.30 | 3,186.30 | 3,186.30 | 3,186.30 | 3,186.30 | 3,186.30 | 3,186.30 | 3,186.30 | 3,186.30 | 3,186.30 | 3,186.30 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.