
Select a Military Pay Chart Year
2037 Military Pay Chart (Estimated)
Download PDF: 30-Year Chart | 40-Year Chart
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,684.50 | 26,684.50 | 26,684.50 | 26,684.50 | 26,684.50 | 26,684.50 |
| O-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,684.50 | 26,684.50 | 26,684.50 | 26,684.50 | 26,684.50 | 26,684.50 |
| O-8 | 19,505.60 | 20,145.20 | 20,568.70 | 20,686.70 | 21,216.30 | 22,099.30 | 22,305.50 | 23,144.80 | 23,386.50 | 24,109.70 | 25,156.40 | 26,120.40 | 26,684.50 | 26,684.50 | 26,684.50 | 26,684.50 | 26,684.50 |
| O-7 | 16,207.50 | 16,960.30 | 17,308.70 | 17,586.40 | 18,087.40 | 18,583.40 | 19,155.50 | 19,726.30 | 20,300.30 | 22,099.30 | 23,619.70 | 23,619.70 | 23,619.70 | 23,619.70 | 23,741.30 | 23,741.30 | 24,215.90 |
| O-6 | 12,290.60 | 13,501.70 | 14,388.30 | 14,388.30 | 14,443.50 | 15,062.50 | 15,144.80 | 15,144.80 | 16,005.60 | 17,526.80 | 18,419.70 | 19,312.70 | 19,820.80 | 20,335.20 | 21,331.70 | 21,331.70 | 21,640.30 |
| O-5 | 10,245.80 | 11,541.60 | 12,340.70 | 12,491.00 | 12,990.20 | 13,287.80 | 13,944.00 | 14,425.80 | 15,048.60 | 15,998.30 | 16,451.40 | 16,899.20 | 17,407.80 | 17,407.80 | 17,407.80 | 17,407.80 | 17,407.80 |
| O-4 | 8,840.10 | 10,233.20 | 10,917.30 | 11,068.10 | 11,702.00 | 12,381.90 | 13,229.90 | 13,887.20 | 14,345.40 | 14,608.20 | 14,760.30 | 14,760.30 | 14,760.30 | 14,760.30 | 14,760.30 | 14,760.30 | 14,760.30 |
| O-3 | 7,771.80 | 8,811.00 | 9,508.20 | 10,368.20 | 10,865.90 | 11,411.70 | 11,763.10 | 12,342.30 | 12,645.50 | 12,645.50 | 12,645.50 | 12,645.50 | 12,645.50 | 12,645.50 | 12,645.50 | 12,645.50 | 12,645.50 |
| O-2 | 6,715.70 | 7,648.30 | 8,809.00 | 9,106.90 | 9,294.10 | 9,294.10 | 9,294.10 | 9,294.10 | 9,294.10 | 9,294.10 | 9,294.10 | 9,294.10 | 9,294.10 | 9,294.10 | 9,294.10 | 9,294.10 | 9,294.10 |
| O-1 | 5,828.40 | 6,066.80 | 7,334.20 | 7,334.20 | 7,334.20 | 7,334.20 | 7,334.20 | 7,334.20 | 7,334.20 | 7,334.20 | 7,334.20 | 7,334.20 | 7,334.20 | 7,334.20 | 7,334.20 | 7,334.20 | 7,334.20 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,368.20 | 10,865.90 | 11,411.70 | 11,763.10 | 12,342.30 | 12,832.50 | 13,113.00 | 13,496.00 | 13,496.00 | 13,496.00 | 13,496.00 | 13,496.00 | 13,496.00 | 13,496.00 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,106.90 | 9,294.10 | 9,589.40 | 10,088.80 | 10,475.30 | 10,762.50 | 10,762.50 | 10,762.50 | 10,762.50 | 10,762.50 | 10,762.50 | 10,762.50 | 10,762.50 | 10,762.50 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,334.20 | 7,831.80 | 8,121.50 | 8,417.40 | 8,708.20 | 9,106.90 | 9,106.90 | 9,106.90 | 9,106.90 | 9,106.90 | 9,106.90 | 9,106.90 | 9,106.90 | 9,106.90 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,282.80 | 15,007.30 | 15,547.60 | 16,144.30 | 16,144.30 | 16,952.60 |
| W-4 | 8,032.80 | 8,639.80 | 8,887.90 | 9,131.70 | 9,552.70 | 9,968.30 | 10,389.90 | 11,022.20 | 11,577.60 | 12,106.00 | 12,539.50 | 12,961.30 | 13,580.40 | 14,089.20 | 14,669.90 | 14,669.90 | 14,962.20 |
| W-3 | 7,335.50 | 7,640.40 | 7,954.60 | 8,057.00 | 8,385.50 | 9,031.90 | 9,705.00 | 10,022.40 | 10,389.40 | 10,765.90 | 11,446.50 | 11,904.60 | 12,178.70 | 12,470.90 | 12,868.20 | 12,868.20 | 12,868.20 |
| W-2 | 6,490.50 | 7,104.70 | 7,293.50 | 7,423.60 | 7,843.90 | 8,498.10 | 8,823.20 | 9,141.80 | 9,532.40 | 9,837.50 | 10,113.90 | 10,444.60 | 10,661.40 | 10,833.90 | 10,833.90 | 10,833.90 | 10,833.90 |
| W-1 | 5,696.80 | 6,310.80 | 6,475.10 | 6,823.80 | 7,235.70 | 7,842.40 | 8,125.70 | 8,523.50 | 8,913.00 | 9,219.80 | 9,502.30 | 9,844.80 | 9,844.80 | 9,844.80 | 9,844.80 | 9,844.80 | 9,844.80 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,704.70 | 9,924.20 | 10,201.00 | 10,527.80 | 10,857.10 | 11,382.70 | 11,829.60 | 12,298.00 | 13,016.10 | 13,016.10 | 13,665.40 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,943.80 | 8,295.60 | 8,513.20 | 8,773.40 | 9,055.80 | 9,565.80 | 9,824.40 | 10,263.60 | 10,507.40 | 11,107.30 | 11,107.30 | 11,330.00 |
| E-7 | 5,522.00 | 6,026.80 | 6,258.10 | 6,562.60 | 6,802.50 | 7,212.50 | 7,443.70 | 7,853.00 | 8,194.40 | 8,427.40 | 8,675.20 | 8,771.20 | 9,093.60 | 9,266.70 | 9,925.30 | 9,925.30 | 9,925.30 |
| E-6 | 4,776.40 | 5,256.60 | 5,488.00 | 5,714.00 | 5,948.40 | 6,477.90 | 6,684.10 | 7,082.40 | 7,204.90 | 7,293.80 | 7,397.80 | 7,397.80 | 7,397.80 | 7,397.80 | 7,397.80 | 7,397.80 | 7,397.80 |
| E-5 | 4,694.40 | 5,052.80 | 5,302.50 | 5,542.60 | 5,772.00 | 6,038.50 | 6,172.40 | 6,209.40 | 6,209.40 | 6,209.40 | 6,209.40 | 6,209.40 | 6,209.40 | 6,209.40 | 6,209.40 | 6,209.40 | 6,209.40 |
| E-4 | 4,412.60 | 4,638.50 | 4,890.20 | 5,137.60 | 5,358.20 | 5,358.20 | 5,358.20 | 5,358.20 | 5,358.20 | 5,358.20 | 5,358.20 | 5,358.20 | 5,358.20 | 5,358.20 | 5,358.20 | 5,358.20 | 5,358.20 |
| E-3 | 3,983.50 | 4,233.90 | 4,491.00 | 4,491.00 | 4,491.00 | 4,491.00 | 4,491.00 | 4,491.00 | 4,491.00 | 4,491.00 | 4,491.00 | 4,491.00 | 4,491.00 | 4,491.00 | 4,491.00 | 4,491.00 | 4,491.00 |
| E-2 | 3,788.60 | 3,788.60 | 3,788.60 | 3,788.60 | 3,788.60 | 3,788.60 | 3,788.60 | 3,788.60 | 3,788.60 | 3,788.60 | 3,788.60 | 3,788.60 | 3,788.60 | 3,788.60 | 3,788.60 | 3,788.60 | 3,788.60 |
| E-1 | 3,380.20 | 3,380.20 | 3,380.20 | 3,380.20 | 3,380.20 | 3,380.20 | 3,380.20 | 3,380.20 | 3,380.20 | 3,380.20 | 3,380.20 | 3,380.20 | 3,380.20 | 3,380.20 | 3,380.20 | 3,380.20 | 3,380.20 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.