
Select a Military Pay Chart Year
2041 Military Pay Chart (Estimated)
Download PDF: 30-Year Chart | 40-Year Chart
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,033.40 | 30,033.40 | 30,033.40 | 30,033.40 | 30,033.40 | 30,033.40 |
| O-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,033.40 | 30,033.40 | 30,033.40 | 30,033.40 | 30,033.40 | 30,033.40 |
| O-8 | 21,953.60 | 22,673.30 | 23,150.00 | 23,282.90 | 23,878.90 | 24,872.70 | 25,104.90 | 26,049.50 | 26,321.50 | 27,135.40 | 28,313.50 | 29,398.60 | 30,033.40 | 30,033.40 | 30,033.40 | 30,033.40 | 30,033.40 |
| O-7 | 18,241.60 | 19,088.70 | 19,480.90 | 19,793.50 | 20,357.40 | 20,915.60 | 21,559.50 | 22,201.90 | 22,847.90 | 24,872.70 | 26,583.90 | 26,583.90 | 26,583.90 | 26,583.90 | 26,720.90 | 26,720.90 | 27,255.00 |
| O-6 | 13,833.00 | 15,196.20 | 16,193.90 | 16,193.90 | 16,256.10 | 16,952.70 | 17,045.40 | 17,045.40 | 18,014.20 | 19,726.40 | 20,731.30 | 21,736.30 | 22,308.30 | 22,887.30 | 24,008.80 | 24,008.80 | 24,356.20 |
| O-5 | 11,531.40 | 12,990.00 | 13,889.40 | 14,058.50 | 14,620.40 | 14,955.30 | 15,693.90 | 16,236.10 | 16,937.20 | 18,006.00 | 18,516.00 | 19,019.90 | 19,592.50 | 19,592.50 | 19,592.50 | 19,592.50 | 19,592.50 |
| O-4 | 9,949.40 | 11,517.30 | 12,287.30 | 12,457.10 | 13,170.50 | 13,935.60 | 14,890.10 | 15,630.00 | 16,145.60 | 16,441.40 | 16,612.60 | 16,612.60 | 16,612.60 | 16,612.60 | 16,612.60 | 16,612.60 | 16,612.60 |
| O-3 | 8,747.00 | 9,916.70 | 10,701.40 | 11,669.20 | 12,229.40 | 12,843.70 | 13,239.20 | 13,891.10 | 14,232.40 | 14,232.40 | 14,232.40 | 14,232.40 | 14,232.40 | 14,232.40 | 14,232.40 | 14,232.40 | 14,232.40 |
| O-2 | 7,558.40 | 8,608.10 | 9,914.30 | 10,249.80 | 10,460.40 | 10,460.40 | 10,460.40 | 10,460.40 | 10,460.40 | 10,460.40 | 10,460.40 | 10,460.40 | 10,460.40 | 10,460.40 | 10,460.40 | 10,460.40 | 10,460.40 |
| O-1 | 6,559.60 | 6,828.00 | 8,254.60 | 8,254.60 | 8,254.60 | 8,254.60 | 8,254.60 | 8,254.60 | 8,254.60 | 8,254.60 | 8,254.60 | 8,254.60 | 8,254.60 | 8,254.60 | 8,254.60 | 8,254.60 | 8,254.60 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,669.20 | 12,229.40 | 12,843.70 | 13,239.20 | 13,891.10 | 14,442.90 | 14,758.50 | 15,189.70 | 15,189.70 | 15,189.70 | 15,189.70 | 15,189.70 | 15,189.70 | 15,189.70 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,249.80 | 10,460.40 | 10,792.70 | 11,354.80 | 11,789.70 | 12,113.10 | 12,113.10 | 12,113.10 | 12,113.10 | 12,113.10 | 12,113.10 | 12,113.10 | 12,113.10 | 12,113.10 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,254.60 | 8,814.60 | 9,140.60 | 9,473.60 | 9,800.90 | 10,249.80 | 10,249.80 | 10,249.80 | 10,249.80 | 10,249.80 | 10,249.80 | 10,249.80 | 10,249.80 | 10,249.80 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,075.20 | 16,890.70 | 17,498.80 | 18,170.40 | 18,170.40 | 19,080.10 |
| W-4 | 9,040.80 | 9,723.90 | 10,003.20 | 10,277.60 | 10,751.40 | 11,219.20 | 11,693.60 | 12,405.30 | 13,030.50 | 13,625.10 | 14,113.00 | 14,587.90 | 15,284.70 | 15,857.30 | 16,510.70 | 16,510.70 | 16,839.80 |
| W-3 | 8,255.90 | 8,599.10 | 8,952.70 | 9,068.10 | 9,437.70 | 10,165.20 | 10,922.80 | 11,280.00 | 11,693.10 | 12,116.90 | 12,882.90 | 13,398.50 | 13,707.10 | 14,036.00 | 14,483.10 | 14,483.10 | 14,483.10 |
| W-2 | 7,304.90 | 7,996.30 | 8,208.70 | 8,355.10 | 8,828.20 | 9,564.40 | 9,930.40 | 10,288.90 | 10,728.50 | 11,071.90 | 11,383.10 | 11,755.30 | 11,999.30 | 12,193.50 | 12,193.50 | 12,193.50 | 12,193.50 |
| W-1 | 6,411.70 | 7,102.70 | 7,287.50 | 7,680.00 | 8,143.50 | 8,826.40 | 9,145.30 | 9,593.10 | 10,031.40 | 10,376.70 | 10,694.70 | 11,080.30 | 11,080.30 | 11,080.30 | 11,080.30 | 11,080.30 | 11,080.30 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,922.50 | 11,169.60 | 11,481.20 | 11,849.00 | 12,219.60 | 12,811.10 | 13,314.00 | 13,841.40 | 14,649.40 | 14,649.40 | 15,380.30 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,940.70 | 9,336.60 | 9,581.40 | 9,874.40 | 10,192.20 | 10,766.10 | 11,057.20 | 11,551.60 | 11,826.00 | 12,501.30 | 12,501.30 | 12,751.80 |
| E-7 | 6,214.90 | 6,783.10 | 7,043.30 | 7,386.00 | 7,655.90 | 8,117.50 | 8,377.90 | 8,838.40 | 9,222.80 | 9,485.00 | 9,763.80 | 9,871.90 | 10,234.80 | 10,429.60 | 11,170.70 | 11,170.70 | 11,170.70 |
| E-6 | 5,375.60 | 5,916.10 | 6,176.60 | 6,431.00 | 6,694.80 | 7,290.70 | 7,522.90 | 7,971.10 | 8,109.00 | 8,209.10 | 8,326.10 | 8,326.10 | 8,326.10 | 8,326.10 | 8,326.10 | 8,326.10 | 8,326.10 |
| E-5 | 5,283.40 | 5,686.80 | 5,967.80 | 6,238.00 | 6,496.30 | 6,796.10 | 6,946.90 | 6,988.50 | 6,988.50 | 6,988.50 | 6,988.50 | 6,988.50 | 6,988.50 | 6,988.50 | 6,988.50 | 6,988.50 | 6,988.50 |
| E-4 | 4,966.20 | 5,220.50 | 5,503.90 | 5,782.30 | 6,030.50 | 6,030.50 | 6,030.50 | 6,030.50 | 6,030.50 | 6,030.50 | 6,030.50 | 6,030.50 | 6,030.50 | 6,030.50 | 6,030.50 | 6,030.50 | 6,030.50 |
| E-3 | 4,483.20 | 4,765.10 | 5,054.50 | 5,054.50 | 5,054.50 | 5,054.50 | 5,054.50 | 5,054.50 | 5,054.50 | 5,054.50 | 5,054.50 | 5,054.50 | 5,054.50 | 5,054.50 | 5,054.50 | 5,054.50 | 5,054.50 |
| E-2 | 4,263.80 | 4,263.80 | 4,263.80 | 4,263.80 | 4,263.80 | 4,263.80 | 4,263.80 | 4,263.80 | 4,263.80 | 4,263.80 | 4,263.80 | 4,263.80 | 4,263.80 | 4,263.80 | 4,263.80 | 4,263.80 | 4,263.80 |
| E-1 | 3,804.30 | 3,804.30 | 3,804.30 | 3,804.30 | 3,804.30 | 3,804.30 | 3,804.30 | 3,804.30 | 3,804.30 | 3,804.30 | 3,804.30 | 3,804.30 | 3,804.30 | 3,804.30 | 3,804.30 | 3,804.30 | 3,804.30 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.