
Select a Military Pay Chart Year
2042 Military Pay Chart (Estimated)
Download PDF: 30-Year Chart | 40-Year Chart
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 |
| O-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 |
| O-8 | 22,612.20 | 23,353.40 | 23,844.50 | 23,981.30 | 24,595.20 | 25,618.80 | 25,858.00 | 26,830.90 | 27,111.10 | 27,949.40 | 29,162.90 | 30,280.50 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 | 30,934.40 |
| O-7 | 18,788.80 | 19,661.30 | 20,065.30 | 20,387.30 | 20,968.10 | 21,543.00 | 22,206.20 | 22,867.90 | 23,533.30 | 25,618.80 | 27,381.40 | 27,381.40 | 27,381.40 | 27,381.40 | 27,522.50 | 27,522.50 | 28,072.60 | 28,072.60 | 28,072.60 | 28,072.60 | 28,072.60 | 28,072.60 |
| O-6 | 14,247.90 | 15,652.00 | 16,679.70 | 16,679.70 | 16,743.70 | 17,461.20 | 17,556.70 | 17,556.70 | 18,554.60 | 20,318.10 | 21,353.20 | 22,388.30 | 22,977.50 | 23,573.90 | 24,729.00 | 24,729.00 | 25,086.80 | 25,086.80 | 25,086.80 | 25,086.80 | 25,086.80 | 25,086.80 |
| O-5 | 11,877.30 | 13,379.70 | 14,306.00 | 14,480.20 | 15,059.00 | 15,403.90 | 16,164.70 | 16,723.10 | 17,445.30 | 18,546.10 | 19,071.40 | 19,590.40 | 20,180.20 | 20,180.20 | 20,180.20 | 20,180.20 | 20,180.20 | 20,180.20 | 20,180.20 | 20,180.20 | 20,180.20 | 20,180.20 |
| O-4 | 10,247.80 | 11,862.80 | 12,655.90 | 12,830.80 | 13,565.60 | 14,353.60 | 15,336.80 | 16,098.90 | 16,629.90 | 16,934.60 | 17,110.90 | 17,110.90 | 17,110.90 | 17,110.90 | 17,110.90 | 17,110.90 | 17,110.90 | 17,110.90 | 17,110.90 | 17,110.90 | 17,110.90 | 17,110.90 |
| O-3 | 9,009.40 | 10,214.20 | 11,022.40 | 12,019.20 | 12,596.20 | 13,229.00 | 13,636.30 | 14,307.80 | 14,659.30 | 14,659.30 | 14,659.30 | 14,659.30 | 14,659.30 | 14,659.30 | 14,659.30 | 14,659.30 | 14,659.30 | 14,659.30 | 14,659.30 | 14,659.30 | 14,659.30 | 14,659.30 |
| O-2 | 7,785.10 | 8,866.30 | 10,211.70 | 10,557.20 | 10,774.20 | 10,774.20 | 10,774.20 | 10,774.20 | 10,774.20 | 10,774.20 | 10,774.20 | 10,774.20 | 10,774.20 | 10,774.20 | 10,774.20 | 10,774.20 | 10,774.20 | 10,774.20 | 10,774.20 | 10,774.20 | 10,774.20 | 10,774.20 |
| O-1 | 6,756.30 | 7,032.80 | 8,502.20 | 8,502.20 | 8,502.20 | 8,502.20 | 8,502.20 | 8,502.20 | 8,502.20 | 8,502.20 | 8,502.20 | 8,502.20 | 8,502.20 | 8,502.20 | 8,502.20 | 8,502.20 | 8,502.20 | 8,502.20 | 8,502.20 | 8,502.20 | 8,502.20 | 8,502.20 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,019.20 | 12,596.20 | 13,229.00 | 13,636.30 | 14,307.80 | 14,876.10 | 15,201.20 | 15,645.30 | 15,645.30 | 15,645.30 | 15,645.30 | 15,645.30 | 15,645.30 | 15,645.30 | 15,645.30 | 15,645.30 | 15,645.30 | 15,645.30 | 15,645.30 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,557.20 | 10,774.20 | 11,116.40 | 11,695.40 | 12,143.30 | 12,476.40 | 12,476.40 | 12,476.40 | 12,476.40 | 12,476.40 | 12,476.40 | 12,476.40 | 12,476.40 | 12,476.40 | 12,476.40 | 12,476.40 | 12,476.40 | 12,476.40 | 12,476.40 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,502.20 | 9,079.00 | 9,414.80 | 9,757.80 | 10,094.90 | 10,557.20 | 10,557.20 | 10,557.20 | 10,557.20 | 10,557.20 | 10,557.20 | 10,557.20 | 10,557.20 | 10,557.20 | 10,557.20 | 10,557.20 | 10,557.20 | 10,557.20 | 10,557.20 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,557.40 | 17,397.40 | 18,023.70 | 18,715.50 | 18,715.50 | 19,652.50 | 19,652.50 | 20,633.80 | 20,633.80 | 21,667.30 | 21,667.30 |
| W-4 | 9,312.00 | 10,015.60 | 10,303.20 | 10,585.90 | 11,073.90 | 11,555.70 | 12,044.40 | 12,777.40 | 13,421.40 | 14,033.80 | 14,536.30 | 15,025.50 | 15,743.20 | 16,333.00 | 17,006.00 | 17,006.00 | 17,344.90 | 17,344.90 | 17,344.90 | 17,344.90 | 17,344.90 | 17,344.90 |
| W-3 | 8,503.50 | 8,857.00 | 9,221.20 | 9,340.10 | 9,720.80 | 10,470.10 | 11,250.40 | 11,618.40 | 12,043.80 | 12,480.40 | 13,269.30 | 13,800.40 | 14,118.30 | 14,457.00 | 14,917.50 | 14,917.50 | 14,917.50 | 14,917.50 | 14,917.50 | 14,917.50 | 14,917.50 | 14,917.50 |
| W-2 | 7,524.00 | 8,236.10 | 8,454.90 | 8,605.70 | 9,093.00 | 9,851.30 | 10,228.30 | 10,597.50 | 11,050.30 | 11,404.00 | 11,724.50 | 12,107.90 | 12,359.20 | 12,559.30 | 12,559.30 | 12,559.30 | 12,559.30 | 12,559.30 | 12,559.30 | 12,559.30 | 12,559.30 | 12,559.30 |
| W-1 | 6,604.00 | 7,315.70 | 7,506.10 | 7,910.40 | 8,387.80 | 9,091.10 | 9,419.60 | 9,880.80 | 10,332.30 | 10,688.00 | 11,015.50 | 11,412.70 | 11,412.70 | 11,412.70 | 11,412.70 | 11,412.70 | 11,412.70 | 11,412.70 | 11,412.70 | 11,412.70 | 11,412.70 | 11,412.70 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,250.10 | 11,504.60 | 11,825.60 | 12,204.40 | 12,586.10 | 13,195.40 | 13,713.40 | 14,256.60 | 15,088.80 | 15,088.80 | 15,841.70 | 15,841.70 | 16,634.60 | 16,634.60 | 17,468.00 | 17,468.00 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,208.90 | 9,616.60 | 9,868.80 | 10,170.60 | 10,497.90 | 11,089.00 | 11,388.90 | 11,898.10 | 12,180.70 | 12,876.30 | 12,876.30 | 13,134.30 | 13,134.30 | 13,134.30 | 13,134.30 | 13,134.30 | 13,134.30 |
| E-7 | 6,401.30 | 6,986.50 | 7,254.50 | 7,607.50 | 7,885.50 | 8,361.00 | 8,629.20 | 9,103.50 | 9,499.40 | 9,769.50 | 10,056.70 | 10,168.00 | 10,541.80 | 10,742.40 | 11,505.80 | 11,505.80 | 11,505.80 | 11,505.80 | 11,505.80 | 11,505.80 | 11,505.80 | 11,505.80 |
| E-6 | 5,536.80 | 6,093.50 | 6,361.80 | 6,623.90 | 6,895.60 | 7,509.40 | 7,748.50 | 8,210.20 | 8,352.20 | 8,455.30 | 8,575.80 | 8,575.80 | 8,575.80 | 8,575.80 | 8,575.80 | 8,575.80 | 8,575.80 | 8,575.80 | 8,575.80 | 8,575.80 | 8,575.80 | 8,575.80 |
| E-5 | 5,441.90 | 5,857.40 | 6,146.80 | 6,425.10 | 6,691.10 | 6,999.90 | 7,155.30 | 7,198.10 | 7,198.10 | 7,198.10 | 7,198.10 | 7,198.10 | 7,198.10 | 7,198.10 | 7,198.10 | 7,198.10 | 7,198.10 | 7,198.10 | 7,198.10 | 7,198.10 | 7,198.10 | 7,198.10 |
| E-4 | 5,115.10 | 5,377.10 | 5,669.00 | 5,955.70 | 6,211.40 | 6,211.40 | 6,211.40 | 6,211.40 | 6,211.40 | 6,211.40 | 6,211.40 | 6,211.40 | 6,211.40 | 6,211.40 | 6,211.40 | 6,211.40 | 6,211.40 | 6,211.40 | 6,211.40 | 6,211.40 | 6,211.40 | 6,211.40 |
| E-3 | 4,617.60 | 4,908.00 | 5,206.10 | 5,206.10 | 5,206.10 | 5,206.10 | 5,206.10 | 5,206.10 | 5,206.10 | 5,206.10 | 5,206.10 | 5,206.10 | 5,206.10 | 5,206.10 | 5,206.10 | 5,206.10 | 5,206.10 | 5,206.10 | 5,206.10 | 5,206.10 | 5,206.10 | 5,206.10 |
| E-2 | 4,391.70 | 4,391.70 | 4,391.70 | 4,391.70 | 4,391.70 | 4,391.70 | 4,391.70 | 4,391.70 | 4,391.70 | 4,391.70 | 4,391.70 | 4,391.70 | 4,391.70 | 4,391.70 | 4,391.70 | 4,391.70 | 4,391.70 | 4,391.70 | 4,391.70 | 4,391.70 | 4,391.70 | 4,391.70 |
| E-1 | 3,918.40 | 3,918.40 | 3,918.40 | 3,918.40 | 3,918.40 | 3,918.40 | 3,918.40 | 3,918.40 | 3,918.40 | 3,918.40 | 3,918.40 | 3,918.40 | 3,918.40 | 3,918.40 | 3,918.40 | 3,918.40 | 3,918.40 | 3,918.40 | 3,918.40 | 3,918.40 | 3,918.40 | 3,918.40 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.