
Select a Military Pay Chart Year
2043 Military Pay Chart (Estimated)
Download PDF: 30-Year Chart | 40-Year Chart
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,862.40 | 31,862.40 | 31,862.40 | 31,862.40 | 31,862.40 | 31,862.40 |
| O-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,862.40 | 31,862.40 | 31,862.40 | 31,862.40 | 31,862.40 | 31,862.40 |
| O-8 | 23,290.50 | 24,054.00 | 24,559.80 | 24,700.70 | 25,333.00 | 26,387.30 | 26,633.70 | 27,635.80 | 27,924.40 | 28,787.80 | 30,037.70 | 31,188.90 | 31,862.40 | 31,862.40 | 31,862.40 | 31,862.40 | 31,862.40 |
| O-7 | 19,352.40 | 20,251.10 | 20,667.20 | 20,998.90 | 21,597.10 | 22,189.20 | 22,872.30 | 23,553.90 | 24,239.20 | 26,387.30 | 28,202.80 | 28,202.80 | 28,202.80 | 28,202.80 | 28,348.10 | 28,348.10 | 28,914.70 |
| O-6 | 14,675.30 | 16,121.50 | 17,180.00 | 17,180.00 | 17,246.00 | 17,985.00 | 18,083.40 | 18,083.40 | 19,111.20 | 20,927.60 | 21,993.70 | 23,059.90 | 23,666.80 | 24,281.10 | 25,470.80 | 25,470.80 | 25,839.40 |
| O-5 | 12,233.60 | 13,781.00 | 14,735.10 | 14,914.60 | 15,510.70 | 15,866.00 | 16,649.60 | 17,224.70 | 17,968.60 | 19,102.40 | 19,643.50 | 20,178.10 | 20,785.60 | 20,785.60 | 20,785.60 | 20,785.60 | 20,785.60 |
| O-4 | 10,555.20 | 12,218.60 | 13,035.50 | 13,215.70 | 13,972.50 | 14,784.20 | 15,796.90 | 16,581.80 | 17,128.70 | 17,442.60 | 17,624.20 | 17,624.20 | 17,624.20 | 17,624.20 | 17,624.20 | 17,624.20 | 17,624.20 |
| O-3 | 9,279.60 | 10,520.60 | 11,353.00 | 12,379.70 | 12,974.00 | 13,625.80 | 14,045.30 | 14,737.00 | 15,099.00 | 15,099.00 | 15,099.00 | 15,099.00 | 15,099.00 | 15,099.00 | 15,099.00 | 15,099.00 | 15,099.00 |
| O-2 | 8,018.60 | 9,132.20 | 10,518.00 | 10,873.90 | 11,097.40 | 11,097.40 | 11,097.40 | 11,097.40 | 11,097.40 | 11,097.40 | 11,097.40 | 11,097.40 | 11,097.40 | 11,097.40 | 11,097.40 | 11,097.40 | 11,097.40 |
| O-1 | 6,958.90 | 7,243.70 | 8,757.20 | 8,757.20 | 8,757.20 | 8,757.20 | 8,757.20 | 8,757.20 | 8,757.20 | 8,757.20 | 8,757.20 | 8,757.20 | 8,757.20 | 8,757.20 | 8,757.20 | 8,757.20 | 8,757.20 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,379.70 | 12,974.00 | 13,625.80 | 14,045.30 | 14,737.00 | 15,322.30 | 15,657.20 | 16,114.60 | 16,114.60 | 16,114.60 | 16,114.60 | 16,114.60 | 16,114.60 | 16,114.60 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,873.90 | 11,097.40 | 11,449.80 | 12,046.20 | 12,507.50 | 12,850.60 | 12,850.60 | 12,850.60 | 12,850.60 | 12,850.60 | 12,850.60 | 12,850.60 | 12,850.60 | 12,850.60 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,757.20 | 9,351.30 | 9,697.20 | 10,050.50 | 10,397.70 | 10,873.90 | 10,873.90 | 10,873.90 | 10,873.90 | 10,873.90 | 10,873.90 | 10,873.90 | 10,873.90 | 10,873.90 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,054.10 | 17,919.30 | 18,564.40 | 19,276.90 | 19,276.90 | 20,242.00 |
| W-4 | 9,591.30 | 10,316.00 | 10,612.20 | 10,903.40 | 11,406.10 | 11,902.30 | 12,405.70 | 13,160.70 | 13,824.00 | 14,454.80 | 14,972.30 | 15,476.20 | 16,215.40 | 16,822.90 | 17,516.10 | 17,516.10 | 17,865.20 |
| W-3 | 8,758.60 | 9,122.70 | 9,497.80 | 9,620.30 | 10,012.40 | 10,784.20 | 11,587.90 | 11,966.90 | 12,405.10 | 12,854.80 | 13,667.30 | 14,214.40 | 14,541.80 | 14,890.70 | 15,365.00 | 15,365.00 | 15,365.00 |
| W-2 | 7,749.70 | 8,483.10 | 8,708.50 | 8,863.80 | 9,365.70 | 10,146.80 | 10,535.10 | 10,915.40 | 11,381.80 | 11,746.10 | 12,076.20 | 12,471.10 | 12,729.90 | 12,936.00 | 12,936.00 | 12,936.00 | 12,936.00 |
| W-1 | 6,802.10 | 7,535.10 | 7,731.20 | 8,147.70 | 8,639.40 | 9,363.80 | 9,702.10 | 10,177.20 | 10,642.20 | 11,008.60 | 11,345.90 | 11,755.00 | 11,755.00 | 11,755.00 | 11,755.00 | 11,755.00 | 11,755.00 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,587.60 | 11,849.70 | 12,180.30 | 12,570.50 | 12,963.60 | 13,591.20 | 14,124.80 | 14,684.20 | 15,541.40 | 15,541.40 | 16,316.90 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,485.10 | 9,905.00 | 10,164.80 | 10,475.70 | 10,812.80 | 11,421.60 | 11,730.50 | 12,255.00 | 12,546.10 | 13,262.50 | 13,262.50 | 13,528.30 |
| E-7 | 6,593.30 | 7,196.00 | 7,472.10 | 7,835.70 | 8,122.00 | 8,611.80 | 8,888.00 | 9,376.60 | 9,784.30 | 10,062.50 | 10,358.40 | 10,473.00 | 10,858.00 | 11,064.60 | 11,850.90 | 11,850.90 | 11,850.90 |
| E-6 | 5,702.90 | 6,276.30 | 6,552.60 | 6,822.60 | 7,102.40 | 7,734.60 | 7,980.90 | 8,456.50 | 8,602.70 | 8,708.90 | 8,833.00 | 8,833.00 | 8,833.00 | 8,833.00 | 8,833.00 | 8,833.00 | 8,833.00 |
| E-5 | 5,605.10 | 6,033.10 | 6,331.20 | 6,617.80 | 6,891.80 | 7,209.80 | 7,369.90 | 7,414.00 | 7,414.00 | 7,414.00 | 7,414.00 | 7,414.00 | 7,414.00 | 7,414.00 | 7,414.00 | 7,414.00 | 7,414.00 |
| E-4 | 5,268.50 | 5,538.40 | 5,839.00 | 6,134.30 | 6,397.70 | 6,397.70 | 6,397.70 | 6,397.70 | 6,397.70 | 6,397.70 | 6,397.70 | 6,397.70 | 6,397.70 | 6,397.70 | 6,397.70 | 6,397.70 | 6,397.70 |
| E-3 | 4,756.10 | 5,055.20 | 5,362.20 | 5,362.20 | 5,362.20 | 5,362.20 | 5,362.20 | 5,362.20 | 5,362.20 | 5,362.20 | 5,362.20 | 5,362.20 | 5,362.20 | 5,362.20 | 5,362.20 | 5,362.20 | 5,362.20 |
| E-2 | 4,523.40 | 4,523.40 | 4,523.40 | 4,523.40 | 4,523.40 | 4,523.40 | 4,523.40 | 4,523.40 | 4,523.40 | 4,523.40 | 4,523.40 | 4,523.40 | 4,523.40 | 4,523.40 | 4,523.40 | 4,523.40 | 4,523.40 |
| E-1 | 4,035.90 | 4,035.90 | 4,035.90 | 4,035.90 | 4,035.90 | 4,035.90 | 4,035.90 | 4,035.90 | 4,035.90 | 4,035.90 | 4,035.90 | 4,035.90 | 4,035.90 | 4,035.90 | 4,035.90 | 4,035.90 | 4,035.90 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.