
Select a Military Pay Chart Year
2044 Military Pay Chart (Estimated)
Download PDF: 30-Year Chart | 40-Year Chart
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,818.20 | 32,818.20 | 32,818.20 | 32,818.20 | 32,818.20 | 32,818.20 |
| O-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,818.20 | 32,818.20 | 32,818.20 | 32,818.20 | 32,818.20 | 32,818.20 |
| O-8 | 23,989.20 | 24,775.60 | 25,296.50 | 25,441.70 | 26,092.90 | 27,178.90 | 27,432.70 | 28,464.80 | 28,762.10 | 29,651.40 | 30,938.80 | 32,124.50 | 32,818.20 | 32,818.20 | 32,818.20 | 32,818.20 | 32,818.20 |
| O-7 | 19,932.90 | 20,858.60 | 21,287.20 | 21,628.80 | 22,245.00 | 22,854.80 | 23,558.40 | 24,260.50 | 24,966.30 | 27,178.90 | 29,048.80 | 29,048.80 | 29,048.80 | 29,048.80 | 29,198.50 | 29,198.50 | 29,782.10 |
| O-6 | 15,115.50 | 16,605.10 | 17,695.40 | 17,695.40 | 17,763.30 | 18,524.50 | 18,625.90 | 18,625.90 | 19,684.50 | 21,555.40 | 22,653.50 | 23,751.60 | 24,376.80 | 25,009.50 | 26,234.90 | 26,234.90 | 26,614.50 |
| O-5 | 12,600.60 | 14,194.40 | 15,177.10 | 15,362.00 | 15,976.00 | 16,341.90 | 17,149.00 | 17,741.40 | 18,507.60 | 19,675.40 | 20,232.80 | 20,783.40 | 21,409.10 | 21,409.10 | 21,409.10 | 21,409.10 | 21,409.10 |
| O-4 | 10,871.80 | 12,585.10 | 13,426.50 | 13,612.10 | 14,391.60 | 15,227.70 | 16,270.80 | 17,079.20 | 17,642.50 | 17,965.80 | 18,152.90 | 18,152.90 | 18,152.90 | 18,152.90 | 18,152.90 | 18,152.90 | 18,152.90 |
| O-3 | 9,557.90 | 10,836.20 | 11,693.50 | 12,751.00 | 13,363.20 | 14,034.50 | 14,466.60 | 15,179.10 | 15,551.90 | 15,551.90 | 15,551.90 | 15,551.90 | 15,551.90 | 15,551.90 | 15,551.90 | 15,551.90 | 15,551.90 |
| O-2 | 8,259.10 | 9,406.10 | 10,833.50 | 11,200.10 | 11,430.30 | 11,430.30 | 11,430.30 | 11,430.30 | 11,430.30 | 11,430.30 | 11,430.30 | 11,430.30 | 11,430.30 | 11,430.30 | 11,430.30 | 11,430.30 | 11,430.30 |
| O-1 | 7,167.60 | 7,461.00 | 9,019.90 | 9,019.90 | 9,019.90 | 9,019.90 | 9,019.90 | 9,019.90 | 9,019.90 | 9,019.90 | 9,019.90 | 9,019.90 | 9,019.90 | 9,019.90 | 9,019.90 | 9,019.90 | 9,019.90 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,751.00 | 13,363.20 | 14,034.50 | 14,466.60 | 15,179.10 | 15,781.90 | 16,126.90 | 16,598.00 | 16,598.00 | 16,598.00 | 16,598.00 | 16,598.00 | 16,598.00 | 16,598.00 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.10 | 11,430.30 | 11,793.20 | 12,407.50 | 12,882.70 | 13,236.10 | 13,236.10 | 13,236.10 | 13,236.10 | 13,236.10 | 13,236.10 | 13,236.10 | 13,236.10 | 13,236.10 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,019.90 | 9,631.80 | 9,988.10 | 10,352.00 | 10,709.60 | 11,200.10 | 11,200.10 | 11,200.10 | 11,200.10 | 11,200.10 | 11,200.10 | 11,200.10 | 11,200.10 | 11,200.10 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,565.70 | 18,456.80 | 19,121.30 | 19,855.20 | 19,855.20 | 20,849.20 |
| W-4 | 9,879.00 | 10,625.40 | 10,930.50 | 11,230.50 | 11,748.20 | 12,259.30 | 12,777.80 | 13,555.50 | 14,238.70 | 14,888.40 | 15,421.40 | 15,940.40 | 16,701.80 | 17,327.50 | 18,041.50 | 18,041.50 | 18,401.10 |
| W-3 | 9,021.30 | 9,396.30 | 9,782.70 | 9,908.90 | 10,312.70 | 11,107.70 | 11,935.50 | 12,325.90 | 12,777.20 | 13,240.40 | 14,077.30 | 14,640.80 | 14,978.00 | 15,337.40 | 15,825.90 | 15,825.90 | 15,825.90 |
| W-2 | 7,982.10 | 8,737.50 | 8,969.70 | 9,129.70 | 9,646.60 | 10,451.20 | 10,851.10 | 11,242.80 | 11,723.20 | 12,098.40 | 12,438.40 | 12,845.20 | 13,111.70 | 13,324.00 | 13,324.00 | 13,324.00 | 13,324.00 |
| W-1 | 7,006.10 | 7,761.10 | 7,963.10 | 8,392.10 | 8,898.50 | 9,644.70 | 9,993.10 | 10,482.50 | 10,961.40 | 11,338.80 | 11,686.20 | 12,107.60 | 12,107.60 | 12,107.60 | 12,107.60 | 12,107.60 | 12,107.60 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,935.20 | 12,205.10 | 12,545.70 | 12,947.60 | 13,352.50 | 13,998.90 | 14,548.50 | 15,124.70 | 16,007.60 | 16,007.60 | 16,806.40 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,769.60 | 10,202.10 | 10,469.70 | 10,789.90 | 11,137.10 | 11,764.20 | 12,082.40 | 12,622.60 | 12,922.40 | 13,660.30 | 13,660.30 | 13,934.10 |
| E-7 | 6,791.00 | 7,411.80 | 7,696.20 | 8,070.70 | 8,365.60 | 8,870.10 | 9,154.60 | 9,657.80 | 10,077.80 | 10,364.30 | 10,669.10 | 10,787.10 | 11,183.70 | 11,396.50 | 12,206.40 | 12,206.40 | 12,206.40 |
| E-6 | 5,873.90 | 6,464.50 | 6,749.10 | 7,027.20 | 7,315.40 | 7,966.60 | 8,220.30 | 8,710.10 | 8,860.70 | 8,970.10 | 9,097.90 | 9,097.90 | 9,097.90 | 9,097.90 | 9,097.90 | 9,097.90 | 9,097.90 |
| E-5 | 5,773.20 | 6,214.00 | 6,521.10 | 6,816.30 | 7,098.50 | 7,426.00 | 7,590.90 | 7,636.40 | 7,636.40 | 7,636.40 | 7,636.40 | 7,636.40 | 7,636.40 | 7,636.40 | 7,636.40 | 7,636.40 | 7,636.40 |
| E-4 | 5,426.50 | 5,704.50 | 6,014.10 | 6,318.30 | 6,589.60 | 6,589.60 | 6,589.60 | 6,589.60 | 6,589.60 | 6,589.60 | 6,589.60 | 6,589.60 | 6,589.60 | 6,589.60 | 6,589.60 | 6,589.60 | 6,589.60 |
| E-3 | 4,898.70 | 5,206.80 | 5,523.00 | 5,523.00 | 5,523.00 | 5,523.00 | 5,523.00 | 5,523.00 | 5,523.00 | 5,523.00 | 5,523.00 | 5,523.00 | 5,523.00 | 5,523.00 | 5,523.00 | 5,523.00 | 5,523.00 |
| E-2 | 4,659.10 | 4,659.10 | 4,659.10 | 4,659.10 | 4,659.10 | 4,659.10 | 4,659.10 | 4,659.10 | 4,659.10 | 4,659.10 | 4,659.10 | 4,659.10 | 4,659.10 | 4,659.10 | 4,659.10 | 4,659.10 | 4,659.10 |
| E-1 | 4,156.90 | 4,156.90 | 4,156.90 | 4,156.90 | 4,156.90 | 4,156.90 | 4,156.90 | 4,156.90 | 4,156.90 | 4,156.90 | 4,156.90 | 4,156.90 | 4,156.90 | 4,156.90 | 4,156.90 | 4,156.90 | 4,156.90 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.