
Select a Military Pay Chart Year
2045 Military Pay Chart (Estimated)
Download PDF: 30-Year Chart | 40-Year Chart
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,802.70 | 33,802.70 | 33,802.70 | 33,802.70 | 33,802.70 | 33,802.70 |
| O-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,802.70 | 33,802.70 | 33,802.70 | 33,802.70 | 33,802.70 | 33,802.70 |
| O-8 | 24,708.80 | 25,518.80 | 26,055.30 | 26,204.90 | 26,875.60 | 27,994.20 | 28,255.60 | 29,318.70 | 29,624.90 | 30,540.90 | 31,866.90 | 33,088.20 | 33,802.70 | 33,802.70 | 33,802.70 | 33,802.70 | 33,802.70 |
| O-7 | 20,530.80 | 21,484.30 | 21,925.80 | 22,277.60 | 22,912.30 | 23,540.40 | 24,265.10 | 24,988.30 | 25,715.20 | 27,994.20 | 29,920.20 | 29,920.20 | 29,920.20 | 29,920.20 | 30,074.40 | 30,074.40 | 30,675.50 |
| O-6 | 15,568.90 | 17,103.20 | 18,226.20 | 18,226.20 | 18,296.10 | 19,080.20 | 19,184.60 | 19,184.60 | 20,275.00 | 22,202.00 | 23,333.10 | 24,464.10 | 25,108.10 | 25,759.70 | 27,021.90 | 27,021.90 | 27,412.90 |
| O-5 | 12,978.60 | 14,620.20 | 15,632.40 | 15,822.80 | 16,455.20 | 16,832.10 | 17,663.40 | 18,273.60 | 19,062.80 | 20,265.60 | 20,839.70 | 21,406.90 | 22,051.30 | 22,051.30 | 22,051.30 | 22,051.30 | 22,051.30 |
| O-4 | 11,197.90 | 12,962.60 | 13,829.20 | 14,020.40 | 14,823.30 | 15,684.50 | 16,758.90 | 17,591.50 | 18,171.70 | 18,504.70 | 18,697.40 | 18,697.40 | 18,697.40 | 18,697.40 | 18,697.40 | 18,697.40 | 18,697.40 |
| O-3 | 9,844.60 | 11,161.20 | 12,044.30 | 13,133.50 | 13,764.00 | 14,455.50 | 14,900.50 | 15,634.40 | 16,018.40 | 16,018.40 | 16,018.40 | 16,018.40 | 16,018.40 | 16,018.40 | 16,018.40 | 16,018.40 | 16,018.40 |
| O-2 | 8,506.80 | 9,688.20 | 11,158.50 | 11,536.10 | 11,773.20 | 11,773.20 | 11,773.20 | 11,773.20 | 11,773.20 | 11,773.20 | 11,773.20 | 11,773.20 | 11,773.20 | 11,773.20 | 11,773.20 | 11,773.20 | 11,773.20 |
| O-1 | 7,382.60 | 7,684.80 | 9,290.40 | 9,290.40 | 9,290.40 | 9,290.40 | 9,290.40 | 9,290.40 | 9,290.40 | 9,290.40 | 9,290.40 | 9,290.40 | 9,290.40 | 9,290.40 | 9,290.40 | 9,290.40 | 9,290.40 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,133.50 | 13,764.00 | 14,455.50 | 14,900.50 | 15,634.40 | 16,255.30 | 16,610.70 | 17,095.90 | 17,095.90 | 17,095.90 | 17,095.90 | 17,095.90 | 17,095.90 | 17,095.90 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,536.10 | 11,773.20 | 12,146.90 | 12,779.70 | 13,269.10 | 13,633.10 | 13,633.10 | 13,633.10 | 13,633.10 | 13,633.10 | 13,633.10 | 13,633.10 | 13,633.10 | 13,633.10 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,290.40 | 9,920.70 | 10,287.70 | 10,662.50 | 11,030.80 | 11,536.10 | 11,536.10 | 11,536.10 | 11,536.10 | 11,536.10 | 11,536.10 | 11,536.10 | 11,536.10 | 11,536.10 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,092.60 | 19,010.50 | 19,694.90 | 20,450.80 | 20,450.80 | 21,474.60 |
| W-4 | 10,175.30 | 10,944.10 | 11,258.40 | 11,567.40 | 12,100.60 | 12,627.00 | 13,161.10 | 13,962.10 | 14,665.80 | 15,335.00 | 15,884.00 | 16,418.60 | 17,202.80 | 17,847.30 | 18,582.70 | 18,582.70 | 18,953.10 |
| W-3 | 9,291.90 | 9,678.10 | 10,076.10 | 10,206.10 | 10,622.00 | 11,440.90 | 12,293.50 | 12,695.60 | 13,160.50 | 13,637.60 | 14,499.60 | 15,080.00 | 15,427.30 | 15,797.50 | 16,300.60 | 16,300.60 | 16,300.60 |
| W-2 | 8,221.50 | 8,999.60 | 9,238.70 | 9,403.50 | 9,935.90 | 10,764.70 | 11,176.60 | 11,580.00 | 12,074.80 | 12,461.30 | 12,811.50 | 13,230.50 | 13,505.00 | 13,723.70 | 13,723.70 | 13,723.70 | 13,723.70 |
| W-1 | 7,216.20 | 7,993.90 | 8,201.90 | 8,643.80 | 9,165.40 | 9,934.00 | 10,292.80 | 10,796.90 | 11,290.20 | 11,678.90 | 12,036.70 | 12,470.80 | 12,470.80 | 12,470.80 | 12,470.80 | 12,470.80 | 12,470.80 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,293.20 | 12,571.20 | 12,922.00 | 13,336.00 | 13,753.00 | 14,418.80 | 14,984.90 | 15,578.40 | 16,487.80 | 16,487.80 | 17,310.50 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,062.60 | 10,508.10 | 10,783.70 | 11,113.50 | 11,471.20 | 12,117.10 | 12,444.80 | 13,001.20 | 13,310.00 | 14,070.10 | 14,070.10 | 14,352.10 |
| E-7 | 6,994.70 | 7,634.10 | 7,927.00 | 8,312.80 | 8,616.50 | 9,136.20 | 9,429.20 | 9,947.50 | 10,380.10 | 10,675.20 | 10,989.10 | 11,110.70 | 11,519.20 | 11,738.30 | 12,572.50 | 12,572.50 | 12,572.50 |
| E-6 | 6,050.10 | 6,658.40 | 6,951.50 | 7,238.00 | 7,534.80 | 8,205.50 | 8,466.90 | 8,971.40 | 9,126.50 | 9,239.20 | 9,370.80 | 9,370.80 | 9,370.80 | 9,370.80 | 9,370.80 | 9,370.80 | 9,370.80 |
| E-5 | 5,946.30 | 6,400.40 | 6,716.70 | 7,020.70 | 7,311.40 | 7,648.70 | 7,818.60 | 7,865.40 | 7,865.40 | 7,865.40 | 7,865.40 | 7,865.40 | 7,865.40 | 7,865.40 | 7,865.40 | 7,865.40 | 7,865.40 |
| E-4 | 5,589.20 | 5,875.60 | 6,194.50 | 6,507.80 | 6,787.20 | 6,787.20 | 6,787.20 | 6,787.20 | 6,787.20 | 6,787.20 | 6,787.20 | 6,787.20 | 6,787.20 | 6,787.20 | 6,787.20 | 6,787.20 | 6,787.20 |
| E-3 | 5,045.60 | 5,363.00 | 5,688.60 | 5,688.60 | 5,688.60 | 5,688.60 | 5,688.60 | 5,688.60 | 5,688.60 | 5,688.60 | 5,688.60 | 5,688.60 | 5,688.60 | 5,688.60 | 5,688.60 | 5,688.60 | 5,688.60 |
| E-2 | 4,798.80 | 4,798.80 | 4,798.80 | 4,798.80 | 4,798.80 | 4,798.80 | 4,798.80 | 4,798.80 | 4,798.80 | 4,798.80 | 4,798.80 | 4,798.80 | 4,798.80 | 4,798.80 | 4,798.80 | 4,798.80 | 4,798.80 |
| E-1 | 4,281.60 | 4,281.60 | 4,281.60 | 4,281.60 | 4,281.60 | 4,281.60 | 4,281.60 | 4,281.60 | 4,281.60 | 4,281.60 | 4,281.60 | 4,281.60 | 4,281.60 | 4,281.60 | 4,281.60 | 4,281.60 | 4,281.60 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.