
Select a Military Pay Chart Year
2046 Military Pay Chart (Estimated)
Download PDF: 30-Year Chart | 40-Year Chart
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 |
| O-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 |
| O-8 | 25,450.00 | 26,284.30 | 26,836.90 | 26,991.00 | 27,681.80 | 28,834.00 | 29,103.20 | 30,198.20 | 30,513.60 | 31,457.10 | 32,822.90 | 34,080.80 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 | 34,816.70 |
| O-7 | 21,146.70 | 22,128.80 | 22,583.50 | 22,945.90 | 23,599.60 | 24,246.60 | 24,993.00 | 25,737.90 | 26,486.60 | 28,834.00 | 30,817.80 | 30,817.80 | 30,817.80 | 30,817.80 | 30,976.60 | 30,976.60 | 31,595.70 | 31,595.70 | 31,595.70 | 31,595.70 | 31,595.70 | 31,595.70 |
| O-6 | 16,035.90 | 17,616.20 | 18,772.90 | 18,772.90 | 18,844.90 | 19,652.60 | 19,760.10 | 19,760.10 | 20,883.20 | 22,868.00 | 24,033.00 | 25,198.00 | 25,861.30 | 26,532.40 | 27,832.50 | 27,832.50 | 28,235.20 | 28,235.20 | 28,235.20 | 28,235.20 | 28,235.20 | 28,235.20 |
| O-5 | 13,367.90 | 15,058.80 | 16,101.30 | 16,297.40 | 16,948.80 | 17,337.00 | 18,193.30 | 18,821.80 | 19,634.60 | 20,873.50 | 21,464.80 | 22,049.10 | 22,712.80 | 22,712.80 | 22,712.80 | 22,712.80 | 22,712.80 | 22,712.80 | 22,712.80 | 22,712.80 | 22,712.80 | 22,712.80 |
| O-4 | 11,533.80 | 13,351.40 | 14,244.00 | 14,441.00 | 15,267.90 | 16,155.00 | 17,261.60 | 18,119.20 | 18,716.80 | 19,059.80 | 19,258.30 | 19,258.30 | 19,258.30 | 19,258.30 | 19,258.30 | 19,258.30 | 19,258.30 | 19,258.30 | 19,258.30 | 19,258.30 | 19,258.30 | 19,258.30 |
| O-3 | 10,139.90 | 11,496.00 | 12,405.60 | 13,527.50 | 14,176.90 | 14,889.10 | 15,347.50 | 16,103.40 | 16,498.90 | 16,498.90 | 16,498.90 | 16,498.90 | 16,498.90 | 16,498.90 | 16,498.90 | 16,498.90 | 16,498.90 | 16,498.90 | 16,498.90 | 16,498.90 | 16,498.90 | 16,498.90 |
| O-2 | 8,762.00 | 9,978.80 | 11,493.20 | 11,882.10 | 12,126.30 | 12,126.30 | 12,126.30 | 12,126.30 | 12,126.30 | 12,126.30 | 12,126.30 | 12,126.30 | 12,126.30 | 12,126.30 | 12,126.30 | 12,126.30 | 12,126.30 | 12,126.30 | 12,126.30 | 12,126.30 | 12,126.30 | 12,126.30 |
| O-1 | 7,604.00 | 7,915.30 | 9,569.10 | 9,569.10 | 9,569.10 | 9,569.10 | 9,569.10 | 9,569.10 | 9,569.10 | 9,569.10 | 9,569.10 | 9,569.10 | 9,569.10 | 9,569.10 | 9,569.10 | 9,569.10 | 9,569.10 | 9,569.10 | 9,569.10 | 9,569.10 | 9,569.10 | 9,569.10 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,527.50 | 14,176.90 | 14,889.10 | 15,347.50 | 16,103.40 | 16,742.90 | 17,109.00 | 17,608.70 | 17,608.70 | 17,608.70 | 17,608.70 | 17,608.70 | 17,608.70 | 17,608.70 | 17,608.70 | 17,608.70 | 17,608.70 | 17,608.70 | 17,608.70 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,882.10 | 12,126.30 | 12,511.30 | 13,163.00 | 13,667.10 | 14,042.00 | 14,042.00 | 14,042.00 | 14,042.00 | 14,042.00 | 14,042.00 | 14,042.00 | 14,042.00 | 14,042.00 | 14,042.00 | 14,042.00 | 14,042.00 | 14,042.00 | 14,042.00 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,569.10 | 10,218.30 | 10,596.30 | 10,982.30 | 11,361.70 | 11,882.10 | 11,882.10 | 11,882.10 | 11,882.10 | 11,882.10 | 11,882.10 | 11,882.10 | 11,882.10 | 11,882.10 | 11,882.10 | 11,882.10 | 11,882.10 | 11,882.10 | 11,882.10 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,635.30 | 19,580.80 | 20,285.70 | 21,064.30 | 21,064.30 | 22,118.80 | 22,118.80 | 23,223.40 | 23,223.40 | 24,386.60 | 24,386.60 |
| W-4 | 10,480.50 | 11,272.40 | 11,596.10 | 11,914.40 | 12,463.60 | 13,005.80 | 13,555.90 | 14,380.90 | 15,105.70 | 15,795.00 | 16,360.50 | 16,911.10 | 17,718.80 | 18,382.70 | 19,140.10 | 19,140.10 | 19,521.60 | 19,521.60 | 19,521.60 | 19,521.60 | 19,521.60 | 19,521.60 |
| W-3 | 9,570.60 | 9,968.40 | 10,378.30 | 10,512.20 | 10,940.60 | 11,784.10 | 12,662.30 | 13,076.40 | 13,555.30 | 14,046.70 | 14,934.50 | 15,532.40 | 15,890.10 | 16,271.40 | 16,789.60 | 16,789.60 | 16,789.60 | 16,789.60 | 16,789.60 | 16,789.60 | 16,789.60 | 16,789.60 |
| W-2 | 8,468.10 | 9,269.50 | 9,515.80 | 9,685.60 | 10,233.90 | 11,087.60 | 11,511.80 | 11,927.40 | 12,437.00 | 12,835.10 | 13,195.80 | 13,627.40 | 13,910.10 | 14,135.40 | 14,135.40 | 14,135.40 | 14,135.40 | 14,135.40 | 14,135.40 | 14,135.40 | 14,135.40 | 14,135.40 |
| W-1 | 7,432.60 | 8,233.70 | 8,447.90 | 8,903.10 | 9,440.30 | 10,232.00 | 10,601.50 | 11,120.80 | 11,628.90 | 12,029.20 | 12,397.80 | 12,844.90 | 12,844.90 | 12,844.90 | 12,844.90 | 12,844.90 | 12,844.90 | 12,844.90 | 12,844.90 | 12,844.90 | 12,844.90 | 12,844.90 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,661.90 | 12,948.30 | 13,309.60 | 13,736.00 | 14,165.50 | 14,851.30 | 15,434.40 | 16,045.70 | 16,982.40 | 16,982.40 | 17,829.80 | 17,829.80 | 18,722.30 | 18,722.30 | 19,660.20 | 19,660.20 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,364.40 | 10,823.30 | 11,107.20 | 11,446.90 | 11,815.30 | 12,480.60 | 12,818.10 | 13,391.20 | 13,709.30 | 14,492.20 | 14,492.20 | 14,782.60 | 14,782.60 | 14,782.60 | 14,782.60 | 14,782.60 | 14,782.60 |
| E-7 | 7,204.50 | 7,863.10 | 8,164.80 | 8,562.10 | 8,874.90 | 9,410.20 | 9,712.00 | 10,245.90 | 10,691.50 | 10,995.40 | 11,318.70 | 11,444.00 | 11,864.70 | 12,090.40 | 12,949.60 | 12,949.60 | 12,949.60 | 12,949.60 | 12,949.60 | 12,949.60 | 12,949.60 | 12,949.60 |
| E-6 | 6,231.60 | 6,858.10 | 7,160.00 | 7,455.10 | 7,760.80 | 8,451.60 | 8,720.90 | 9,240.50 | 9,400.20 | 9,516.30 | 9,651.90 | 9,651.90 | 9,651.90 | 9,651.90 | 9,651.90 | 9,651.90 | 9,651.90 | 9,651.90 | 9,651.90 | 9,651.90 | 9,651.90 | 9,651.90 |
| E-5 | 6,124.60 | 6,592.40 | 6,918.20 | 7,231.30 | 7,530.70 | 7,878.10 | 8,053.10 | 8,101.30 | 8,101.30 | 8,101.30 | 8,101.30 | 8,101.30 | 8,101.30 | 8,101.30 | 8,101.30 | 8,101.30 | 8,101.30 | 8,101.30 | 8,101.30 | 8,101.30 | 8,101.30 | 8,101.30 |
| E-4 | 5,756.80 | 6,051.80 | 6,380.30 | 6,703.00 | 6,990.80 | 6,990.80 | 6,990.80 | 6,990.80 | 6,990.80 | 6,990.80 | 6,990.80 | 6,990.80 | 6,990.80 | 6,990.80 | 6,990.80 | 6,990.80 | 6,990.80 | 6,990.80 | 6,990.80 | 6,990.80 | 6,990.80 | 6,990.80 |
| E-3 | 5,196.90 | 5,523.80 | 5,859.20 | 5,859.20 | 5,859.20 | 5,859.20 | 5,859.20 | 5,859.20 | 5,859.20 | 5,859.20 | 5,859.20 | 5,859.20 | 5,859.20 | 5,859.20 | 5,859.20 | 5,859.20 | 5,859.20 | 5,859.20 | 5,859.20 | 5,859.20 | 5,859.20 | 5,859.20 |
| E-2 | 4,942.70 | 4,942.70 | 4,942.70 | 4,942.70 | 4,942.70 | 4,942.70 | 4,942.70 | 4,942.70 | 4,942.70 | 4,942.70 | 4,942.70 | 4,942.70 | 4,942.70 | 4,942.70 | 4,942.70 | 4,942.70 | 4,942.70 | 4,942.70 | 4,942.70 | 4,942.70 | 4,942.70 | 4,942.70 |
| E-1 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.