
Select a Military Pay Chart Year
2047 Military Pay Chart (Estimated)
Download PDF: 30-Year Chart | 40-Year Chart
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
Download JPG: 30-Year Image | 40-Year Image
| Grade | >2 Yrs | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,861.20 | 35,861.20 | 35,861.20 | 35,861.20 | 35,861.20 | 35,861.20 |
| O-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,861.20 | 35,861.20 | 35,861.20 | 35,861.20 | 35,861.20 | 35,861.20 |
| O-8 | 26,213.50 | 27,072.80 | 27,642.00 | 27,800.70 | 28,512.20 | 29,699.00 | 29,976.20 | 31,104.10 | 31,429.00 | 32,400.80 | 33,807.50 | 35,103.20 | 35,861.20 | 35,861.20 | 35,861.20 | 35,861.20 | 35,861.20 |
| O-7 | 21,781.10 | 22,792.60 | 23,261.00 | 23,634.20 | 24,307.50 | 24,973.90 | 25,742.70 | 26,510.00 | 27,281.10 | 29,699.00 | 31,742.30 | 31,742.30 | 31,742.30 | 31,742.30 | 31,905.80 | 31,905.80 | 32,543.50 |
| O-6 | 16,516.90 | 18,144.60 | 19,336.00 | 19,336.00 | 19,410.20 | 20,242.10 | 20,352.90 | 20,352.90 | 21,509.60 | 23,554.00 | 24,753.90 | 25,953.90 | 26,637.10 | 27,328.30 | 28,667.40 | 28,667.40 | 29,082.20 |
| O-5 | 13,768.90 | 15,510.50 | 16,584.30 | 16,786.30 | 17,457.20 | 17,857.10 | 18,739.00 | 19,386.40 | 20,223.60 | 21,499.70 | 22,108.70 | 22,710.50 | 23,394.10 | 23,394.10 | 23,394.10 | 23,394.10 | 23,394.10 |
| O-4 | 11,879.80 | 13,751.90 | 14,671.30 | 14,874.20 | 15,725.90 | 16,639.60 | 17,779.40 | 18,662.70 | 19,278.30 | 19,631.50 | 19,836.00 | 19,836.00 | 19,836.00 | 19,836.00 | 19,836.00 | 19,836.00 | 19,836.00 |
| O-3 | 10,444.00 | 11,840.80 | 12,777.70 | 13,933.30 | 14,602.20 | 15,335.70 | 15,807.90 | 16,586.50 | 16,993.80 | 16,993.80 | 16,993.80 | 16,993.80 | 16,993.80 | 16,993.80 | 16,993.80 | 16,993.80 | 16,993.80 |
| O-2 | 9,024.80 | 10,278.10 | 11,837.90 | 12,238.50 | 12,490.00 | 12,490.00 | 12,490.00 | 12,490.00 | 12,490.00 | 12,490.00 | 12,490.00 | 12,490.00 | 12,490.00 | 12,490.00 | 12,490.00 | 12,490.00 | 12,490.00 |
| O-1 | 7,832.10 | 8,152.70 | 9,856.10 | 9,856.10 | 9,856.10 | 9,856.10 | 9,856.10 | 9,856.10 | 9,856.10 | 9,856.10 | 9,856.10 | 9,856.10 | 9,856.10 | 9,856.10 | 9,856.10 | 9,856.10 | 9,856.10 |
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,933.30 | 14,602.20 | 15,335.70 | 15,807.90 | 16,586.50 | 17,245.10 | 17,622.20 | 18,136.90 | 18,136.90 | 18,136.90 | 18,136.90 | 18,136.90 | 18,136.90 | 18,136.90 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,238.50 | 12,490.00 | 12,886.60 | 13,557.80 | 14,077.10 | 14,463.20 | 14,463.20 | 14,463.20 | 14,463.20 | 14,463.20 | 14,463.20 | 14,463.20 | 14,463.20 | 14,463.20 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,856.10 | 10,524.80 | 10,914.10 | 11,311.70 | 11,702.50 | 12,238.50 | 12,238.50 | 12,238.50 | 12,238.50 | 12,238.50 | 12,238.50 | 12,238.50 | 12,238.50 | 12,238.50 |
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,194.30 | 20,168.20 | 20,894.20 | 21,696.20 | 21,696.20 | 22,782.30 |
| W-4 | 10,794.90 | 11,610.50 | 11,943.90 | 12,271.80 | 12,837.50 | 13,395.90 | 13,962.50 | 14,812.30 | 15,558.80 | 16,268.80 | 16,851.30 | 17,418.40 | 18,250.30 | 18,934.10 | 19,714.30 | 19,714.30 | 20,107.20 |
| W-3 | 9,857.70 | 10,267.40 | 10,689.60 | 10,827.50 | 11,268.80 | 12,137.60 | 13,042.10 | 13,468.60 | 13,961.90 | 14,468.10 | 15,382.50 | 15,998.30 | 16,366.80 | 16,759.50 | 17,293.20 | 17,293.20 | 17,293.20 |
| W-2 | 8,722.10 | 9,547.50 | 9,801.20 | 9,976.10 | 10,540.90 | 11,420.20 | 11,857.10 | 12,285.20 | 12,810.10 | 13,220.10 | 13,591.60 | 14,036.20 | 14,327.40 | 14,559.40 | 14,559.40 | 14,559.40 | 14,559.40 |
| W-1 | 7,655.50 | 8,480.70 | 8,701.30 | 9,170.10 | 9,723.50 | 10,538.90 | 10,919.50 | 11,454.40 | 11,977.70 | 12,390.00 | 12,769.70 | 13,230.20 | 13,230.20 | 13,230.20 | 13,230.20 | 13,230.20 | 13,230.20 |
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,041.70 | 13,336.70 | 13,708.80 | 14,148.00 | 14,590.40 | 15,296.80 | 15,897.40 | 16,527.00 | 17,491.80 | 17,491.80 | 18,364.60 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,675.30 | 11,147.90 | 11,440.40 | 11,790.30 | 12,169.70 | 12,855.00 | 13,202.60 | 13,792.90 | 14,120.50 | 14,926.90 | 14,926.90 | 15,226.00 |
| E-7 | 7,420.60 | 8,098.90 | 8,409.70 | 8,818.90 | 9,141.10 | 9,692.50 | 10,003.30 | 10,553.20 | 11,012.20 | 11,325.20 | 11,658.20 | 11,787.30 | 12,220.60 | 12,453.10 | 13,338.00 | 13,338.00 | 13,338.00 |
| E-6 | 6,418.50 | 7,063.80 | 7,374.80 | 7,678.70 | 7,993.60 | 8,705.10 | 8,982.50 | 9,517.70 | 9,682.20 | 9,801.70 | 9,941.40 | 9,941.40 | 9,941.40 | 9,941.40 | 9,941.40 | 9,941.40 | 9,941.40 |
| E-5 | 6,308.30 | 6,790.10 | 7,125.70 | 7,448.20 | 7,756.60 | 8,114.40 | 8,294.60 | 8,344.30 | 8,344.30 | 8,344.30 | 8,344.30 | 8,344.30 | 8,344.30 | 8,344.30 | 8,344.30 | 8,344.30 | 8,344.30 |
| E-4 | 5,929.50 | 6,233.30 | 6,571.70 | 6,904.00 | 7,200.50 | 7,200.50 | 7,200.50 | 7,200.50 | 7,200.50 | 7,200.50 | 7,200.50 | 7,200.50 | 7,200.50 | 7,200.50 | 7,200.50 | 7,200.50 | 7,200.50 |
| E-3 | 5,352.80 | 5,689.50 | 6,034.90 | 6,034.90 | 6,034.90 | 6,034.90 | 6,034.90 | 6,034.90 | 6,034.90 | 6,034.90 | 6,034.90 | 6,034.90 | 6,034.90 | 6,034.90 | 6,034.90 | 6,034.90 | 6,034.90 |
| E-2 | 5,090.90 | 5,090.90 | 5,090.90 | 5,090.90 | 5,090.90 | 5,090.90 | 5,090.90 | 5,090.90 | 5,090.90 | 5,090.90 | 5,090.90 | 5,090.90 | 5,090.90 | 5,090.90 | 5,090.90 | 5,090.90 | 5,090.90 |
| E-1 | 4,542.30 | 4,542.30 | 4,542.30 | 4,542.30 | 4,542.30 | 4,542.30 | 4,542.30 | 4,542.30 | 4,542.30 | 4,542.30 | 4,542.30 | 4,542.30 | 4,542.30 | 4,542.30 | 4,542.30 | 4,542.30 | 4,542.30 |
Military Pay Scale Data from MilitaryPay.com
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.
Disclaimer: Our goal is to be as accurate as possible but we are not responsible for typographical or data errors.